
高考475左右哪些大学能录取(推荐10所):中国劳动关系学院、安徽财经大学、安徽建筑大学、北京建筑大学、北京物资学院、东北电力大学、赣南医科大学、河北医科大学、河南大学、河南农业大学
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 人力资源管理 | 460 | 461 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 469 | 469 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 471 | 471 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 法学 | 477 | 477 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 社会学 | 460 | 464 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 供应链管理 | 481 | 508 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 484 | 490 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 483 | 488 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 城乡规划 | 461 | 476 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 地理信息科学 | 462 | 469 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 普通文理 | 环境科学与工程类 | 490 | 495 |
| 北京物资学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 464 | 464 |
| 北京物资学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 金融科技 | 466 | 466 |
| 北京物资学院 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 472 | 476 |
| 东北电力大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 490 | 490 |
| 东北电力大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 490 | 490 |
| 东北电力大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 489 | 489 |
| 赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 生物技术 | 468 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 麻醉学 | 471 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 临床医学 | 471 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 上海 | 综合批 | 综合类 | 法医学 | 469 | |
| 河北医科大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 不分文理 | 药学类 | 478 | 484 |
| 河北医科大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 不分文理 | 临床药学 | 475 | 485 |
| 河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 应用心理学 | 490 | |
| 河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 公共管理类 | 486 | |
| 河南大学 | 2023 | 上海 | 中外合作办学 | 综合 | 会计学(中澳) | 489 | |
| 河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 软件工程 | 486 | |
| 河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 教育学 | 490 | |
| 河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 工商管理 | 487 | |
| 河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 翻译 | 486 | |
| 河南大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 经济统计学 | 486 | |
| 河南农业大学 | 2023 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 464 | 464 |
| 河南师范大学 | 2023 | 上海 | 普通 | 综合改革 | 物理学 | 469 | 484 |
| 河南师范大学 | 2023 | 上海 | 普通 | 综合改革 | 历史学 | 477 | 490 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 法学 | 465 | 465 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 上海 | 艺术类(本科批) | 综合改革 | 包装设计 | 465 | 465 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必须选考) | 计算机科学与技术 | 470 | 473 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 化学(必须选考) | 化学 | 478 | 478 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 化学工程与工艺 | 462 | 462 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 制药工程 | 476 | 476 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 能源化学工程 | 465 | 465 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 生物科学 | 469 | 471 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 生物工程 | 463 | 471 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 生物/历史(选考一门即可) | 风景园林 | 462 | 472 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 467 | 471 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 化学(必须选考) | 材料科学与工程 | 462 | 464 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 地理信息科学 | 467 | 492 |
| 华东交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 会计学 | 480 | 480 |
| 华东交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 金融学 | 476 | 476 |
| 华东交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 467 | 482 |
| 华东交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批次 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 463 |
| 华侨大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) | 483 | 488 |
| 华侨大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 483 | 486 |
| 华侨大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 行政管理 | 478 | 479 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 462 | 462 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 特殊教育(师范) | 463 | 463 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学(师范) | 466 | 466 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 474 | 474 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 生物工程 | 463 | 463 |
| 吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 465 | |
| 集美大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 491 |
| 济南大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 经济学类 | 474 | |
| 济南大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 476 | |
| 济南大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 旅游管理类 | 472 | |
| 江西理工大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 467 | |
| 江西理工大学 | 2023 | 上海 | 体育本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 486 | |
| 江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 490 | 490 |
| 江西师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 489 | 489 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 飞行器设计与工程 | 461 | 462 |
| 青海大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 484 | 484 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范) | 490 | 501 |
| 山东科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批次 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 470 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批次 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 474 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批次 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 468 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批次 | 综合改革 | 金融学 | 466 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批次 | 综合改革 | 物联网工程 | 482 | |
| 沈阳工业大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 物理/理工 | 电气工程及其自动化 | 464 | 466 |
| 石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 463 | 476 |
| 石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 460 | 466 |
| 石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 474 | 486 |
| 石河子大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 460 | 471 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 交通运输 | 484 | 494 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 481 | 492 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 480 | 489 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 机器人工程 | 479 | 487 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 478 | 481 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 化工与制药类 | 461 | 467 |
| 西安科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 465 | 466 |
| 西安科技大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 467 | 471 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 488 | 491 |
| 西安邮电大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 会计学 | 472 | 478 |
| 西安邮电大学 | 2023 | 上海 | 普通类(本科批) | 综合改革 | 物流管理 | 468 | 469 |
| 西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 地理科学 | 466 | 472 |
| 西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 汉语言文学 | 473 | 478 |
| 西北师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 历史学 | 470 | 477 |
| 湘南学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 463 | 473 |
| 湘潭大学 | 2023 | 上海 | 本科提前批(B) | 综合 | 动画 | 474 | 478 |
| 湘潭大学 | 2023 | 上海 | 本科提前批(B) | 综合 | 艺术设计学 | 476 | 481 |
| 湘潭大学 | 2023 | 上海 | 本科提前批(B) | 综合 | 视觉传达设计 | 469 | 473 |
| 新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 工商管理类 | 484 | 484 |
| 新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 机械类 | 489 | 522 |
| 新疆大学 | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 490 |
| 新乡医学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 482 | |
| 燕山大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 经济与金融 | 487 | 491 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 数学类 | 478 | 478 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 应用物理学 | 476 | 476 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 机械电子工程 | 478 | 478 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 过程装备与控制工程 | 475 | 475 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 测控技术与仪器 | 486 | 486 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 新能源材料与器件 | 471 | 471 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 电气工程及其自动化 | 471 | 471 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 电子信息工程 | 485 | 485 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 通信工程 | 471 | 471 |
| 长春理工大学 | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 探测制导与控制技术 | 480 | 480 |
| 长春中医药大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 488 | 489 |
| 长春中医药大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 中药学 | 465 | 468 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 479 | 481 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 481 | 487 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 数字经济 | 485 | 486 |
| 集美大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 491 |
| 浙江师范大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 490 | 515 |
| 吉林财经大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 465 | |
| 河南财经政法大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 467 | 472 |
| 河南财经政法大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 479 | 481 |
| 河南财经政法大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学类 | 467 | 478 |
| 河南财经政法大学 | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 467 | 474 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 464 | 465 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 港口航道与海岸工程 | 466 | 469 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 工商管理(中澳合作办学) | 470 | 479 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 公共事业管理 | 466 | 479 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 海洋工程类 | 470 | 478 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 计算机类 | 474 | 482 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 旅游管理 | 464 | 465 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 生物工程 | 479 | 488 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 上海 | 普通批 | 综合 | 应用统计学 | 479 | 479 |
| 重庆交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 469 | 471 |
| 重庆交通大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 计算机类 | 489 | 491 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年上海475分哪些大学能录取】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
