
序号 | 考生号 | 姓名 | 综合文化基础知识成绩 | 专业技能基础成绩 | 总分 |
| 1 | 0106990066 | 杨成顺 | 32 | 36 | 68 |
| 2 | 0117916253 | 邓恺鸣 | 28 | 33 | 61 |
| 3 | 0229103083 | 付智 | 34 | 38 | 72 |
| 4 | 0229103089 | 胡岳铭 | 36 | 45 | 81 |
| 5 | 0607405005 | 梁成熙 | 34 | 41 | 75 |
| 6 | 0701914187 | 丘世强 | 31 | 33 | 64 |
| 7 | 0701914226 | 赖冠成 | 25 | 33 | 58 |
| 8 | 0902104866 | 谭宗钊 | 26 | 32 | 58 |
| 9 | 0902204268 | 张鸿基 | 31 | 39 | 70 |
| 10 | 0902204330 | 吴桥春 | 32 | 27 | 59 |
| 11 | 0902301030 | 许中汉 | 26 | 34 | 60 |
| 12 | 0902604009 | 谭辉 | 缺考 | 32 | 32 |
| 13 | 0923114166 | 徐浩添 | 33 | 42 | 75 |
| 14 | 1202925287 | 吴守枢 | 28 | 25 | 53 |
| 15 | 1291690003 | 李俊华 | 31 | 40 | 71 |
| 16 | 1424119077 | 古石峰 | 34 | 40 | 74 |
| 17 | 1502305010 | 陈铭涛 | 31 | 41 | 72 |
| 18 | 1624203068 | 黄家栋 | 36 | 40 | 76 |
| 19 | 1723609136 | 李孟豪 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20 | 5281603045 | 蔡梓瀚 | 29 | 35 | 64 |
| 21 | 0204951114 | 骆俊杰 | 29 | 41 | 70 |
| 22 | 0303611024 | 潘泳成 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 23 | 0310990195 | 曾彦雄 | 28 | 29 | 57 |
| 24 | 0511212204 | 王学敏 | 36 | 36 | 72 |
| 25 | 0606940225 | 萧建城 | 36 | 35 | 71 |
| 26 | 0606947057 | 伍锐浠 | 27 | 30 | 57 |
| 27 | 0606947308 | 洪伟铭 | 33 | 40 | 73 |
| 28 | 0883412084 | 李智鹏 | 31 | 37 | 68 |
| 29 | 0901107154 | 罗俊 | 23 | 33 | 56 |
| 30 | 0902104647 | 梁新铨 | 31 | 37 | 68 |
| 31 | 0902204155 | 钟明键 | 33 | 35 | 68 |
| 32 | 0902205058 | 郑锦聪 | 32 | 35 | 67 |
| 33 | 0902906228 | 严兴铭 | 29 | 33 | 62 |
| 34 | 0982914175 | 袁小丹 | 25 | 32 | 57 |
| 35 | 0983921303 | 梁海荣 | 22 | 36 | 58 |
| 36 | 1202215048 | 曾瀚烨 | 36 | 40 | 76 |
| 37 | 1202408025 | 黄旭皓 | 31 | 33 | 64 |
| 38 | 1202620333 | 黎梓林 | 30 | 29 | 59 |
| 39 | 1202926468 | 李宁 | 30 | 31 | 61 |
| 40 | 1203105136 | 陈俊亮 | 34 | 43 | 77 |
| 41 | 1204103100 | 陈洪欢 | 35 | 38 | 73 |
| 42 | 1204207094 | 陈子麒 | 26 | 40 | 66 |
| 43 | 1204303024 | 莫志轩 | 26 | 42 | 68 |
| 44 | 1291607018 | 梁传配 | 36 | 40 | 76 |
| 45 | 1623202138 | 叶恒佳 | 36 | 45 | 81 |
| 46 | 1701306007 | 梁成妥 | 34 | 33 | 67 |
| 47 | 1701406019 | 梁欢华 | 34 | 43 | 77 |
| 48 | 1882603132 | 陶海辉 | 31 | 36 | 67 |
| 49 | 2000926179 | 谭杰斌 | 34 | 41 | 75 |
| 50 | 5321906544 | 彭嘉玟 | 29 | 32 | 61 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【广东工商职业技术大学2024年高职教育现代学徒制考核考试成绩公示】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
