根据2023年九江职业大学在各省的招录数据可知,九江职业大学在海南专科批03专业组录取分数线是499分,最低位次为35571;在浙江平行二段录取分数线是407分,最低位次为239703。详细的九江职业大学各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
1.九江职业大学在海南录取分数线:综合499分。

2.九江职业大学在浙江录取分数线:综合407分。
3.九江职业大学在贵州录取分数线:文科453分、理科348分。
4.九江职业大学在山东录取分数线:综合438分。
5.九江职业大学在广西录取分数线:文科419分、理科339分。
2023年九江职业大学在江西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 381 | 47645 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 379 | 36670 |
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 453 | 56925 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 348 | 156541 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 419 | 61637 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 339 | 158421 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 412 | 115182 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 362 | 250436 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 381 | 47645 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 379 | 36670 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 379 | 219901 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 333 | 110831 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 370 | 8167 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 274 | 25341 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 368 | 64320 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 129424 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 346 | 121235 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 308 | 156082 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 342 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 266 | -- |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 337 | 19941 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 268 | 38985 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 323 | 29220 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 269 | 90841 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 320 | 57349 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 281 | 106086 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 319 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 267 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 276 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 255 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (03) | 普通类 | 499 | 35571 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 495 | 167640 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 407 | 239703 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 438 | 319681 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 418 | 211999 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 400 | 93445 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 418 | 266127 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 389 | 146156 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8293(L999) | 普通类 | 396 | 39083 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8293(W999) | 普通类 | 383 | 130546 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 380 | 202969 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 364 | 98712 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 378 | 158718 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 369 | 76774 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 376 | 99430 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 361 | 48940 | |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 347 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【九江职业大学2023全国各省录取分数线及最低位次】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
