浙江工业大学2023高考浙江省内土木工程(中外合作办学)最高分612平均分605.75分最低分602录取数20。软件工程(中外合作办学)最高分627平均分620.73分最低分618录取数56。公共管理类最高分633平均分619.54分最低分617录取数74。法学最高分649平均分638.68分最低分635录取数72。工业设计最高分637平均分628.68分最低分626录取数34。建筑类最高分642平均分624.13分最低分620录取数87。新闻传播学类最高分643平均分628.71分最低分625录取数82。汉语言文学最高分648平均分635.17分最低分632录取数76。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取数 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 612 | 605.75分 | 602 | 20 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程(中外合作办学) | 627 | 620.73分 | 618 | 56 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 633 | 619.54分 | 617 | 74 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 649 | 638.68分 | 635 | 72 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工业设计 | 637 | 628.68分 | 626 | 34 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 642 | 624.13分 | 620 | 87 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 643 | 628.71分 | 625 | 82 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 648 | 635.17分 | 632 | 76 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 622 | 612.25分 | 609 | 24 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 632 | 615.90分 | 612 | 132 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学 | 629 | 623.45分 | 621 | 29 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 638 | 630.13分 | 626 | 32 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 643 | 629.52分 | 626 | 66 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 624 | 621.62分 | 620 | 39 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 647 | 625.51分 | 622 | 132 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用物理学(基础拔尖基地班) | 638 | 630.50分 | 625 | 20 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类(物理与光电信息类) | 640 | 627.57分 | 625 | 28 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 643 | 628.83分 | 626 | 48 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木类 | 626 | 617.15分 | 614 | 67 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 641 | 636.38分 | 634 | 16 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 648 | 644.16分 | 642 | 25 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 651 | 636.69分 | 634 | 195 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 647 | 632.77分 | 631 | 84 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电气类 | 645 | 630.09分 | 627 | 81 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机器人工程 | 641 | 631.02分 | 629 | 52 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械工程(卓越工程师) | 642 | 633.08分 | 630 | 25 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械类 | 632 | 623.68分 | 621 | 127 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 622 | 616.70分 | 614 | 54 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 636 | 614.46分 | 610 | 46 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 618 | 612.36分 | 609 | 28 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 642 | 624.05分 | 620 | 155 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 生物工程类 | 636 | 620.24分 | 616 | 79 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 安全工程 | 625 | 622.64分 | 621 | 14 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 645 | 632.92分 | 628 | 25 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化工与制药类(化学工程类) | 633 | 615.29分 | 611 | 146 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 健行学院实验班(智能科学) | 655 | 649.60分 | 648 | 15 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 健行学院实验班(分子化学工程) | 647 | 642.80分 | 641 | 15 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 健行学院实验班(理工) | 662 | 651.20分 | 650 | 15 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 健行学院实验班(人文社科) | 660 | 655.20分 | 651 | 5 |
| 浙江 | 普通类提前 | 综合改革 | 教育学类(师范) | 627 | 608.58分 | 601 | 176 |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 602 | 589.40分 | 584 | 5 |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 587.00分 | 586 | 2 |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 605 | 595.00分 | 589 | 4 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物工程类 | 610 | 606.20分 | 604 | 5 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化工与制药类(化学工程类) | 618 | 610.00分 | 606 | 5 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 土木类 | 614 | 612.00分 | 611 | 5 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物理学类(物理与光电信息类) | 617 | 614.67分 | 612 | 6 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机械类 | 616 | 615.60分 | 615 | 5 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机类 | 623 | 619.20分 | 616 | 5 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 软件工程(中外合作办学) | 528 | 525.86分 | 523 | 7 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 金融学 | 520 | 519.33分 | 519 | 3 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 518 | 517.33分 | 517 | 3 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 法学 | 517 | 515.20分 | 511 | 5 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 建筑类 | 518 | 512.20分 | 505 | 5 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 工业设计 | 533 | 531.60分 | 531 | 5 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 计算机类 | 539 | 536.00分 | 534 | 8 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 489 | 454.60分 | 432 | 5 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 530 | 526.33分 | 522 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 544 | 538.00分 | 532 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 557 | 549.20分 | 546 | 5 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学类(2011计划创新实验区) | 564 | 546.67分 | 540 | 9 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 563 | 555.33分 | 551 | 9 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气类 | 562 | 561.80分 | 561 | 5 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 567 | 554.75分 | 551 | 8 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 545 | 539.20分 | 536 | 5 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑类 | 568 | 566.00分 | 565 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 580 | 573.33分 | 569 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 587 | 586.00分 | 585 | 5 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 药学类(2011计划创新实验区) | 589 | 585.20分 | 583 | 5 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程类) | 596 | 588.67分 | 584 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 599 | 598.60分 | 598 | 5 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 598 | 596.67分 | 595 | 6 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气类 | 606 | 603.60分 | 602 | 5 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 598 | 594.60分 | 593 | 5 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 605.00分 | 603 | 6 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 608 | 607.00分 | 606 | 8 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 安全工程 | 540 | 512.50分 | 485 | 5 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 533 | 510.50分 | 497 | 5 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 食品科学与工程类 | 550 | 532.50分 | 515 | 5 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 生物工程类 | 526 | 512.67分 | 487 | 3 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 519 | 515.50分 | 512 | 5 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 环境科学与工程类 | 522 | 522.00分 | 522 | 5 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 土木类 | 532 | 506.33分 | 493 | 10 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 材料类 | 519 | 509.20分 | 495 | 5 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 机械类 | 551 | 535.00分 | 516 | 13 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 管理科学与工程类 | 512 | 512.00分 | 512 | 5 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 电气类 | 572 | 564.60分 | 558 | 5 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 电子信息类 | 578 | 562.80分 | 558 | 5 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 机器人工程 | 564 | 559.50分 | 555 | 2 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 计算机类 | 577 | 565.70分 | 555 | 10 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 543 | 539.80分 | 538 | 5 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 471 | 452.20分 | 434 | 5 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 计算机类 | 568 | 556.80分 | 547 | 5 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 环境科学与工程类 | 539 | 535.80分 | 534 | 10 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 食品科学与工程类 | 538 | 537.20分 | 536 | 5 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 机械类 | 543 | 541.60分 | 540 | 5 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 电气类 | 545 | 543.14分 | 542 | 7 |
| 吉林 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 520 | 519.50分 | 519 | 2 |
| 吉林 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 518 | 516.20分 | 515 | 5 |
| 吉林 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 机械类 | 526 | 523.20分 | 520 | 5 |
| 吉林 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 电子信息类 | 535 | 531.60分 | 530 | 5 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 528 | 513.40分 | 497 | 5 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 药学类(2011计划创新实验区) | 588 | 579.20分 | 576 | 5 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程类) | 575 | 570.78分 | 567 | 9 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 584 | 582.25分 | 580 | 4 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 594 | 590.30分 | 588 | 10 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 611 | 608.40分 | 607 | 5 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机类 | 620 | 613.60分 | 611 | 5 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 历史类 | 法学 | 599 | 590.67分 | 586 | 3 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 606 | 599.60分 | 597 | 5 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 法学 | 601 | 600.67分 | 600 | 3 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 食品科学与工程类 | 591 | 589.20分 | 588 | 5 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 生物工程类 | 607 | 599.00分 | 590 | 5 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 材料类 | 592 | 590.80分 | 589 | 5 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 化工与制药类(化学工程类) | 602 | 596.40分 | 592 | 5 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 管理科学与工程类 | 604 | 601.80分 | 599 | 5 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 机械类 | 607 | 601.56分 | 599 | 9 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 电子信息类 | 612 | 608.00分 | 606 | 5 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 计算机类 | 616 | 610.40分 | 608 | 5 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 560 | 558.67分 | 558 | 3 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 法学 | 562 | 559.25分 | 558 | 4 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 553 | 513.50分 | 487 | 13 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 571 | 565.60分 | 554 | 5 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 材料类 | 589 | 587.25分 | 586 | 4 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 物理学类(物理与光电信息类) | 588 | 586.00分 | 585 | 6 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 土木类 | 588 | 585.80分 | 584 | 5 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 590 | 586.83分 | 584 | 6 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 596 | 588.40分 | 585 | 5 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 数学类 | 592 | 587.80分 | 586 | 5 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 590 | 587.60分 | 586 | 5 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 机械类 | 593 | 590.14分 | 589 | 7 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 电气类 | 597 | 592.60分 | 591 | 5 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 597 | 593.00分 | 592 | 6 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 计算机类 | 602 | 596.60分 | 594 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 584 | 582.33分 | 581 | 3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 585 | 581.20分 | 580 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 569 | 566.20分 | 562 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 584 | 574.80分 | 569 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 592 | 591.33分 | 591 | 3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 590 | 588.00分 | 586 | 2 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 土木类 | 590 | 588.10分 | 586 | 10 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 578 | 575.83分 | 574 | 6 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 586 | 580.80分 | 575 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程类) | 585 | 582.60分 | 579 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 582 | 580.33分 | 579 | 3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 药学类(2011计划创新实验区) | 582 | 580.20分 | 578 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数学类 | 593 | 592.40分 | 591 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 594 | 592.80分 | 592 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 597 | 595.40分 | 594 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 597 | 595.80分 | 594 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机类 | 603 | 600.40分 | 597 | 10 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 环境科学与工程类 | 586 | 583.40分 | 582 | 5 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 581 | 580.40分 | 580 | 5 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 584 | 582.20分 | 581 | 5 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 土木类 | 584 | 582.20分 | 581 | 5 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 材料类 | 583 | 582.20分 | 582 | 5 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 587 | 582.08分 | 580 | 12 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 管理科学与工程类 | 585 | 582.80分 | 581 | 5 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 589 | 586.80分 | 585 | 5 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 机械类 | 585 | 584.60分 | 583 | 10 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 电气类 | 592 | 588.80分 | 588 | 5 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 587.60分 | 587 | 5 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 计算机类 | 599 | 592.80分 | 589 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 556 | 555.25分 | 554 | 4 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融学 | 587 | 583.67分 | 582 | 6 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 591 | 581.67分 | 579 | 6 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑类 | 589 | 581.00分 | 577 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 583 | 578.80分 | 574 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 590 | 585.80分 | 582 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物工程类 | 589 | 585.80分 | 583 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 585 | 579.00分 | 574 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学类(2011计划创新实验区) | 594 | 586.40分 | 584 | 10 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类(化学工程类) | 601 | 590.00分 | 586 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机器人工程 | 601 | 600.20分 | 599 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械类 | 598 | 595.20分 | 593 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学类(物理与光电信息类) | 596 | 593.40分 | 591 | 5 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 608 | 605.83分 | 604 | 6 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 601 | 593.60分 | 590 | 5 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 594 | 592.50分 | 592 | 4 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 593 | 590.40分 | 588 | 5 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 597 | 592.80分 | 591 | 5 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 593 | 590.20分 | 588 | 5 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 599 | 595.60分 | 588 | 5 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 596 | 591.25分 | 588 | 4 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 599 | 596.60分 | 594 | 10 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 601 | 597.20分 | 596 | 5 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 物理学类(物理与光电信息类) | 602 | 595.20分 | 592 | 5 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 589 | 588.33分 | 588 | 3 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 600 | 598.33分 | 597 | 6 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 电气类 | 601 | 600.80分 | 600 | 5 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 595 | 592.25分 | 590 | 4 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 600.40分 | 599 | 5 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 609 | 605.45分 | 602 | 13 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 577 | 577.00分 | 577 | 1 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 587 | 584.00分 | 581 | 2 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 安全工程 | 597 | 596.50分 | 596 | 2 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 607 | 604.67分 | 603 | 3 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 600 | 597.50分 | 596 | 6 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 607 | 604.80分 | 603 | 5 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学类(物理与光电信息类) | 603 | 600.40分 | 598 | 5 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 606 | 605.17分 | 604 | 6 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 612 | 610.00分 | 609 | 3 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 机器人工程 | 608 | 608.00分 | 608 | 2 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 613 | 610.80分 | 609 | 5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 588 | 585.33分 | 583 | 3 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 食品科学与工程类 | 572 | 569.17分 | 567 | 6 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 药学类(2011计划创新实验区) | 583 | 578.00分 | 575 | 5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 化工与制药类(化学工程类) | 577 | 574.25分 | 573 | 4 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 物理学类(物理与光电信息类) | 590 | 587.33分 | 584 | 6 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 工业设计 | 595 | 591.60分 | 589 | 5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械类 | 597 | 595.00分 | 593 | 6 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 法学 | 592 | 591.00分 | 589 | 5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 计算机类 | 606 | 602.83分 | 601 | 6 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 土木类 | 600 | 592.80分 | 589 | 10 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 环境科学与工程类 | 578 | 571.00分 | 567 | 4 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 材料类 | 592 | 574.60分 | 567 | 10 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 生物工程类 | 586 | 581.80分 | 577 | 5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 管理科学与工程类 | 596 | 593.40分 | 591 | 5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 数学类 | 596 | 593.80分 | 592 | 5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气类 | 599 | 597.40分 | 596 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 587 | 583.80分 | 581 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 576 | 574.40分 | 570 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 575 | 569.33分 | 561 | 8 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程类) | 579 | 577.67分 | 575 | 3 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 日语 | 579 | 572.33分 | 569 | 3 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 英语 | 583 | 576.67分 | 571 | 3 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 生物工程类 | 582 | 579.40分 | 577 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 物理学类(物理与光电信息类) | 590 | 583.60分 | 577 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 应用心理学 | 583 | 577.80分 | 571 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息类 | 600 | 600.00分 | 600 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 药学类(2011计划创新实验区) | 587 | 576.80分 | 562 | 10 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 591 | 588.00分 | 587 | 10 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 土木类 | 597 | 588.80分 | 586 | 10 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 578 | 577.50分 | 577 | 2 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 金融学 | 582 | 576.67分 | 571 | 3 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 机械类 | 602 | 594.20分 | 591 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 数学类 | 592 | 589.63分 | 587 | 8 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 机器人工程 | 598 | 594.00分 | 592 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 工业设计 | 592 | 590.60分 | 589 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 电气类 | 599 | 597.00分 | 595 | 5 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 595.43分 | 592 | 7 |
| 广东 | 本科批次 | 物理类 | 计算机类 | 608 | 603.50分 | 602 | 10 |
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 化工与制药类(化学工程类) | 642 | 639.40分 | 636 | 5 |
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 土木类 | 652 | 648.60分 | 643 | 5 |
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 649 | 644.60分 | 641 | 5 |
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 666 | 659.80分 | 655 | 5 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 605 | 601.80分 | 599 | 5 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 602 | 597.20分 | 595 | 5 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 597 | 592.50分 | 588 | 8 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 595 | 590.80分 | 587 | 5 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 595 | 589.38分 | 586 | 8 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 601 | 594.67分 | 591 | 6 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 606 | 598.60分 | 595 | 5 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 598 | 594.67分 | 593 | 6 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 607 | 600.00分 | 598 | 8 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 609 | 604.75分 | 601 | 8 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 615 | 611.40分 | 609 | 5 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 597 | 588.20分 | 585 | 10 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 法学 | 589 | 588.20分 | 587 | 5 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 公共管理类 | 583 | 583.00分 | 583 | 3 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 法学 | 550 | 545.75分 | 541 | 4 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 材料类 | 544 | 539.00分 | 537 | 7 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 日语 | 545 | 539.20分 | 534 | 5 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 英语 | 554 | 542.80分 | 535 | 5 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 环境科学与工程类 | 540 | 524.00分 | 492 | 7 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 生物工程类 | 549 | 542.71分 | 537 | 7 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 安全工程 | 546 | 541.00分 | 536 | 5 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 数学类 | 555 | 552.33分 | 550 | 6 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 558 | 550.86分 | 544 | 7 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 物理学类(物理与光电信息类) | 556 | 552.33分 | 549 | 6 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 建筑类 | 554 | 548.80分 | 544 | 5 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工商管理类 | 553 | 542.88分 | 534 | 8 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 土木类 | 553 | 546.40分 | 543 | 5 |
