广东有哪些文科大学可以报考?本文将为2024年广东省内历史类高考生展示:广东文科大学排名及2023年最低录取分数线,具体为393分~627分。
在广东2023年高考历史类招生的“财经、综合、政法、师范,语言”等文科大学中,位于广东省内、且录取分数线排名前十的大学及招生专业名单如下,供2024年广东历史类考生参考。

招生专业是哲学类、哲学、汉语言文学、历史学
招生专业是经济学类、工商管理类、旅游管理类、经济学、工商管理
招生专业是社会科学试验班、人文科学试验班
招生专业是公共管理类、国际政治
招生专业是社会学类、外国语言文学类、新闻传播学类、法学
招生专业是法学
招生专业是汉语言文学
招生专业是金融学、会计学
招生专业是金融科技
招生专业是新闻学、网络与新媒体
下方表格展示的是位于广东省内的全部文科本科大学2023年的最低录取分数线。收分最高的中山大学201组,2023年分数线是627分。收分最低的广东技术师范大学214组(民族班),2023年分数线是393分。
| 大学名称 | 选科要求 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 中山大学201组 | 不限 | 627 |
| 中山大学218组 | 不限 | 623 |
| 北京师范大学(珠海校区)201组 | 不限 | 621 |
| 中山大学219组 | 政治 | 620 |
| 中山大学202组 | 不限 | 616 |
| 暨南大学224组 | 不限 | 613 |
| 暨南大学223组 | 不限 | 609 |
| 暨南大学221组 | 不限 | 606 |
| 深圳大学202组 | 不限 | 604 |
| 暨南大学222组 | 不限 | 602 |
| 暨南大学202组 | 政治 | 601 |
| 华南师范大学203组 | 地理 或化学 | 597 |
| 华南师范大学202组 | 政治 | 595 |
| 华南师范大学206组 | 地理 或化学 | 594 |
| 暨南大学201组 | 不限 | 592 |
| 华南师范大学201组 | 不限 | 591 |
| 华南师范大学205组 | 政治 | 589 |
| 深圳大学209组 | 不限 | 588 |
| 深圳大学205组 | 不限 | 586 |
| 深圳大学201组 | 不限 | 583 |
| 深圳大学204组 | 不限 | 582 |
| 深圳大学208组 | 不限 | 581 |
| 华南师范大学204组 | 不限 | 580 |
| 深圳大学203组 | 不限 | 577 |
| 广东外语外贸大学206组 | 不限 | 577 |
| 华南师范大学(汕尾校区)201组 | 不限 | 576 |
| 深圳大学207组 | 不限 | 575 |
| 深圳大学206组 | 不限 | 574 |
| 华南师范大学(汕尾校区)202组 | 不限 | 573 |
| 华南师范大学208组(地方专项) | 地理 或化学 | 570 |
| 华南师范大学209组(中外合作) | 不限 | 570 |
| 广东外语外贸大学202组 | 不限 | 569 |
| 华南师范大学210组(联合培养) | 不限 | 564 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院201组 | 不限 | 564 |
| 广东外语外贸大学207组 | 政治 | 562 |
| 广州大学219组 | 政治 | 561 |
| 广东外语外贸大学203组 | 不限 | 561 |
| 广州大学215组 | 不限 | 558 |
| 广州大学220组 | 地理 或化学 | 556 |
| 华南师范大学207组(地方专项) | 不限 | 555 |
| 深圳大学211组(地方专项) | 不限 | 553 |
| 广州大学218组 | 不限 | 552 |
| 广州大学217组 | 不限 | 551 |
| 广州大学216组 | 不限 | 549 |
| 广东外语外贸大学204组 | 不限 | 548 |
| 广东技术师范大学211组 | 不限 | 545 |
| 广东外语外贸大学205组 | 不限 | 543 |
| 深圳北理莫斯科大学204组 | 不限 | 542 |
| 汕头大学201组 | 不限 | 541 |
| 汕头大学医学院221组 | 不限 | 540 |
| 广东技术师范大学213组(地方专项) | 不限 | 539 |
| 广东第二师范学院220组 | 不限 | 539 |
| 汕头大学206组(地方专项) | 不限 | 537 |
| 广东第二师范学院224组 | 不限 | 536 |
| 广东第二师范学院229组 | 政治 | 536 |
| 广东财经大学205组 | 地理 或化学 | 535 |
| 广东财经大学201组 | 不限 | 534 |
| 广东第二师范学院219组 | 不限 | 534 |
| 广东警官学院202组 | 政治 | 533 |
| 广东第二师范学院221组 | 不限 | 532 |
| 广东第二师范学院226组 | 不限 | 532 |
| 广东外语外贸大学201组 | 不限 | 529 |
| 惠州学院204组 | 不限 | 527 |
| 广东海洋大学223组 | 地理 或生物 | 526 |
| 广州大学251组(中外合作) | 不限 | 526 |
| 广东外语外贸大学208组(中外合作) | 不限 | 525 |
| 广东外语外贸大学209组(地方专项) | 不限 | 525 |
| 广东警官学院204组 | 不限 | 524 |
| 惠州学院201组 | 政治 | 523 |
| 广东技术师范大学212组 | 不限 | 523 |
| 广东第二师范学院228组 | 不限 | 523 |
| 广东财经大学203组(联合培养) | 不限 | 521 |
| 广州大学232组(地方专项) | 不限 | 521 |
| 广东第二师范学院225组 | 不限 | 521 |
| 广东第二师范学院241组(学分互认) | 不限 | 520 |
| 广东海洋大学221组 | 政治 或地理 | 519 |
| 惠州学院203组 | 不限 | 519 |
| 惠州学院206组 | 不限 | 518 |
| 岭南师范学院201组 | 政治 | 518 |
| 广东第二师范学院227组 | 不限 | 517 |
| 惠州学院210组 | 不限 | 515 |
| 广东海洋大学224组 | 政治 | 514 |
| 惠州学院205组 | 不限 | 514 |
| 韩山师范学院217组 | 政治 | 514 |
| 惠州学院208组 | 不限 | 513 |
| 岭南师范学院203组 | 地理 | 513 |
| 肇庆学院206组 | 政治 | 513 |
| 广东第二师范学院223组 | 不限 | 513 |
| 广东海洋大学222组 | 不限 | 512 |
| 韶关学院211组 | 政治 | 512 |
| 岭南师范学院206组 | 不限 | 512 |
| 五邑大学213组 | 化学 或生物 | 512 |
| 广东海洋大学225组(地方专项) | 不限 | 510 |
| 广东海洋大学226组(地方专项) | 地理 或生物 | 510 |
| 广东海洋大学227组 | 不限 | 510 |
| 岭南师范学院202组 | 地理 或化学 | 510 |
| 五邑大学217组 | 不限 | 510 |
| 广东金融学院213组(地方专项) | 不限 | 510 |
| 广东技术师范大学(河源校区)202组 | 不限 | 510 |
| 韶关学院201组 | 不限 | 509 |
| 惠州学院202组 | 地理 或化学 | 508 |
| 韩山师范学院218组 | 地理 或化学 | 508 |
| 五邑大学215组 | 不限 | 508 |
| 惠州学院207组 | 不限 | 507 |
| 岭南师范学院205组 | 不限 | 506 |
| 嘉应学院215组 | 政治 | 505 |
| 韶关学院202组 | 不限 | 503 |
| 岭南师范学院204组 | 不限 | 503 |
| 韶关学院207组 | 地理 或化学 | 502 |
| 惠州学院209组 | 不限 | 502 |
| 广东金融学院211组 | 不限 | 502 |
| 韶关学院249组 | 不限 | 501 |
| 广东石油化工学院210组 | 政治 | 501 |
| 惠州学院214组 | 不限 | 500 |
| 肇庆学院202组 | 不限 | 500 |
| 嘉应学院213组 | 不限 | 500 |
| 嘉应学院217组 | 地理 或化学 | 500 |
| 五邑大学214组 | 化学 或生物 | 499 |
| 五邑大学218组 | 不限 | 499 |
| 广东石油化工学院211组 | 地理 或化学 | 499 |
| 韶关学院203组 | 不限 | 498 |
| 韶关学院248组 | 化学 或生物 | 498 |
| 惠州学院212组 | 不限 | 498 |
| 嘉应学院216组 | 地理 或化学 | 498 |
| 广东石油化工学院213组 | 不限 | 498 |
| 惠州学院211组 | 不限 | 497 |
| 五邑大学216组 | 不限 | 497 |
| 广东石油化工学院212组 | 不限 | 497 |
| 韩山师范学院223组(协同培养) | 不限 | 496 |
| 肇庆学院201组 | 不限 | 496 |
| 肇庆学院204组 | 地理 或生物 | 496 |
| 嘉应学院214组 | 不限 | 496 |
| 北京理工大学珠海学院204组 | 不限 | 496 |
| 韶关学院245组 | 不限 | 495 |
| 韶关学院246组 | 不限 | 495 |
| 广东金融学院212组(国际班) | 不限 | 495 |
| 广东第二师范学院244组(协同培养) | 不限 | 495 |
| 韶关学院209组 | 化学 或生物 | 494 |
| 韶关学院212组 | 不限 | 494 |
| 韩山师范学院219组 | 不限 | 494 |
| 韩山师范学院221组(协同培养) | 不限 | 494 |
| 韩山师范学院224组(协同培养) | 不限 | 494 |
| 广东技术师范大学215组(协同培养) | 不限 | 494 |
| 广东技术师范大学216组(学分互认) | 不限 | 494 |
| 韶关学院206组(学分互认) | 不限 | 493 |
| 韶关学院210组(协同培养) | 化学 或生物 | 493 |
| 韶关学院244组 | 不限 | 493 |
| 广东第二师范学院242组(学分互认) | 不限 | 493 |
| 韶关学院204组(学分互认) | 不限 | 492 |
| 广东第二师范学院222组 | 不限 | 492 |
| 惠州学院213组 | 化学 | 490 |
| 北京理工大学珠海学院206组 | 不限 | 488 |
| 五邑大学211组 | 化学 | 486 |
| 珠海科技学院207组 | 不限 | 485 |
| 岭南师范学院207组(中外合作) | 不限 | 483 |
| 广州城市理工学院203组 | 不限 | 483 |
| 韩山师范学院225组(中外合作) | 不限 | 481 |
| 广州新华学院201组 | 不限 | 481 |
| 广州新华学院202组 | 地理 或化学 | 480 |
| 广州南方学院201组 | 不限 | 477 |
| 广东外语外贸大学南国商学院201组 | 不限 | 476 |
| 北京理工大学珠海学院205组(中外合作) | 不限 | 473 |
| 惠州学院215组(中外合作) | 不限 | 472 |
| 广东白云学院211组 | 不限 | 471 |
| 电子科技大学中山学院205组 | 不限 | 471 |
| 五邑大学212组 | 化学 | 464 |
| 广州南方学院202组 | 不限 | 463 |
| 广东白云学院221组 | 不限 | 459 |
| 广东培正学院203组 | 不限 | 459 |
| 广州华商学院202组 | 化学 或生物 | 459 |
| 广州商学院201组 | 不限 | 459 |
| 广东白云学院212组 | 不限 | 458 |
| 广东外语外贸大学南国商学院202组 | 不限 | 458 |
| 广东外语外贸大学南国商学院206组 | 不限 | 458 |
| 广东白云学院213组 | 不限 | 457 |
| 华南农业大学珠江学院201组 | 不限 | 453 |
| 广州科技职业技术大学202组 | 化学 或生物 | 449 |
| 广州应用科技学院201组 | 不限 | 448 |
| 广州华商学院201组 | 不限 | 446 |
| 广东培正学院205组 | 不限 | 443 |
| 广州理工学院202组 | 不限 | 442 |
| 湛江科技学院203组 | 不限 | 441 |
| 广州商学院204组 | 不限 | 441 |
| 广东白云学院222组 | 不限 | 439 |
| 广东工商职业技术大学210组 | 政治 | 438 |
| 广州商学院203组 | 不限 | 437 |
| 广州应用科技学院202组 | 不限 | 436 |
| 广州华商学院203组 | 不限 | 434 |
| 广东科技学院204组 | 不限 | 434 |
| 广东科技学院208组 | 化学 | 434 |
| 湛江科技学院204组 | 化学 | 433 |
| 湛江科技学院211组 | 不限 | 433 |
| 广州商学院202组(中外合作) | 不限 | 433 |
| 广州工商学院201组 | 不限 | 433 |
| 广州工商学院202组 | 不限 | 433 |
| 广州工商学院203组 | 不限 | 433 |
| 广州工商学院204组 | 不限 | 433 |
| 广州科技职业技术大学201组 | 不限 | 433 |
| 广东科技学院201组 | 不限 | 433 |
| 广东工商职业技术大学209组 | 不限 | 433 |
| 广东技术师范大学214组(民族班) | 不限 | 393 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【广东文科大学排名及分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
