本文将为2024年福建高考生展示:福建省内985、211以及本科层次的大学2023年的最低录取分数线、位次等数据,各位同学可以利用往年的招录数据,选到适合自己的学校。
福建省内的985大学仅有:厦门大学。2023年物理类考生的录取分数线是616分,最低录取位次是7608名,专业组为500组,报考专业是厦门大学的医学检验技术。

在下表为大家整理了985、211层次的福建各大学2023年在物理类招生计划中的录取分数线及位次,2024届福建考生可参考。
学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
厦门大学(面向漳州)专业组:999 | 638 | 3546 |
厦门大学专业组:999 | 635 | 4022 |
厦门大学专业组:500 | 633 | 4335 |
厦门大学专业组:506 | 626 | 5561 |
厦门大学(面向厦门)专业组:506 | 626 | 5561 |
厦门大学(面向厦门)专业组:999 | 626 | 5561 |
厦门大学(面向漳州)专业组:506 | 626 | 5561 |
厦门大学专业组:700 | 624 | 5963 |
厦门大学(医学类)专业组:506 | 618 | 7202 |
厦门大学(医学类)专业组:500 | 616 | 7608 |
福州大学专业组:509 | 595 | 12803 |
福州大学专业组:999 | 590 | 14310 |
福州大学专业组:506 | 588 | 14932 |
福州大学(面向泉州)专业组:999 | 587 | 15263 |
福州大学专业组:500 | 586 | 15588 |
福州大学(面向泉州)专业组:500 | 582 | 16896 |
福州大学(闽台合作办学)专业组:999 | 572 | 20452 |
福州大学(中外合作)专业组:999 | 568 | 21981 |
福州大学(闽台合作办学)专业组:506 | 561 | 24689 |
福州大学(地矿类)专业组:500 | 559 | 25505 |
福建省内非985、非211的公办本科大学中,录取分数线最高的是福建医科大学(临床医学其它)专业组:506,最低要626分、全省物理类排名前5561位才能被录取。
下方是为福建物理类考生整理的:福建省内录取分数线最高的前一百所公办本科院校名单,及其2023年最低录取分、录取位次,希望能帮助2024年想要留在福建本地学习的同学选到适合的好学校。
学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
福建医科大学(临床医学其它)专业组:506 | 626 | 5561 |
福建农林大学(定向专业,福清市)专业组:506 | 611 | 8691 |
福建农林大学(定向专业,漳浦县)专业组:506 | 601 | 11161 |
福建农林大学(定向专业,漳浦县)专业组:999 | 583 | 16578 |
福建农林大学(定向专业,闽清县)专业组:506 | 581 | 17227 |
福建师范大学专业组:509 | 570 | 21165 |
华侨大学(临床医学)专业组:500 | 567 | 22351 |
福建医科大学专业组:506 | 564 | 23444 |
福建农林大学(定向专业,建宁县)专业组:506 | 561 | 24689 |
华侨大学(面向泉州)专业组:999 | 561 | 24689 |
福建农林大学(定向专业,上杭县)专业组:506 | 559 | 25505 |
福建农林大学(定向专业,漳平市)专业组:506 | 559 | 25505 |
福建农林大学(定向专业,罗源县)专业组:506 | 557 | 26338 |
福建中医药大学专业组:506 | 555 | 27162 |
福建农林大学(定向专业,长汀县)专业组:506 | 554 | 27570 |
福建农林大学(定向专业,永泰县)专业组:506 | 553 | 27972 |
福建师范大学(中日合作)专业组:999 | 552 | 28395 |
华侨大学(面向厦门)专业组:999 | 552 | 28395 |
华侨大学(面向泉州)专业组:500 | 551 | 28850 |
福建农林大学(定向专业,长汀县)专业组:999 | 550 | 29301 |
福建农林大学(定向专业,上杭县)专业组:999 | 550 | 29301 |
福建农林大学(定向专业,永定区)专业组:506 | 546 | 31148 |
福建农林大学(定向专业,永定区)专业组:999 | 546 | 31148 |
福建师范大学专业组:506 | 545 | 31583 |
华侨大学专业组:999 | 545 | 31583 |
华侨大学(面向厦门)专业组:500 | 545 | 31583 |
福建农林大学(定向专业,尤溪县)专业组:506 | 544 | 32023 |
华侨大学(面向泉州)专业组:506 | 544 | 32023 |
集美大学专业组:509 | 544 | 32023 |
福建农林大学(定向专业,连城县)专业组:506 | 543 | 32480 |
华侨大学专业组:506 | 543 | 32480 |
福建师范大学专业组:999 | 542 | 32949 |
华侨大学专业组:500 | 541 | 33456 |
集美大学(面向厦门)专业组:999 | 541 | 33456 |
福建师范大学(中外合作)专业组:999 | 540 | 33930 |
福建中医药大学专业组:999 | 539 | 34443 |
华侨大学(面向厦门)专业组:506 | 539 | 34443 |
福建师范大学专业组:500 | 538 | 34921 |
集美大学专业组:999 | 537 | 35395 |
集美大学(面向厦门)专业组:509 | 537 | 35395 |
福建理工大学专业组:999 | 536 | 35879 |
福建农林大学(定向专业,柘荣县)专业组:506 | 535 | 36360 |
福建医科大学专业组:500 | 533 | 37323 |
福建理工大学专业组:500 | 531 | 38353 |
集美大学(面向厦门)专业组:500 | 531 | 38353 |
集美大学专业组:500 | 529 | 39382 |
集美大学专业组:506 | 529 | 39382 |
福建农林大学(定向专业,延平区)专业组:506 | 526 | 40930 |
福建医科大学专业组:999 | 526 | 40930 |
福建农林大学(定向专业,邵武市)专业组:506 | 525 | 41449 |
莆田学院(医学类)专业组:506 | 525 | 41449 |
福建农林大学专业组:506 | 524 | 41989 |
福建农林大学(定向专业,连城县)专业组:999 | 524 | 41989 |
莆田学院(面向莆田)(临床医学)专业组:506 | 524 | 41989 |
厦门理工学院专业组:999 | 524 | 41989 |
福建农林大学专业组:999 | 523 | 42498 |
福建农林大学专业组:500 | 522 | 43036 |
厦门理工学院(中外合作)专业组:999 | 522 | 43036 |
闽江学院(新华都商学院)专业组:999 | 521 | 43600 |
厦门理工学院专业组:500 | 521 | 43600 |
福建农林大学(定向专业,寿宁县)专业组:999 | 520 | 44116 |
闽江学院专业组:999 | 520 | 44116 |
闽江学院(面向福州)专业组:999 | 520 | 44116 |
集美大学(面向厦门)专业组:506 | 517 | 45742 |
闽南师范大学专业组:500 | 516 | 46271 |
闽南师范大学专业组:999 | 511 | 49015 |
厦门医学院专业组:506 | 508 | 50756 |
闽江学院专业组:509 | 507 | 51307 |
泉州师范学院(软件学院)专业组:999 | 507 | 51307 |
厦门理工学院(国际课程项目)专业组:999 | 507 | 51307 |
厦门理工学院(面向厦门)专业组:999 | 507 | 51307 |
福建理工大学(闽台合作办学)专业组:999 | 506 | 51923 |
厦门理工学院(面向厦门)专业组:500 | 505 | 52513 |
福建警察学院专业组:999 | 504 | 53083 |
福建农林大学(中外合作)专业组:999 | 504 | 53083 |
闽南师范大学专业组:506 | 503 | 53668 |
福建农林大学(定向专业,寿宁县)专业组:506 | 501 | 54817 |
闽江学院专业组:506 | 501 | 54817 |
厦门理工学院(中外合作办学) (闽台合作项目)专业组:999 | 501 | 54817 |
福建江夏学院专业组:999 | 500 | 55395 |
闽江学院(面向福州)专业组:506 | 500 | 55395 |
闽江学院(面向福州)专业组:509 | 500 | 55395 |
福建中医药大学专业组:500 | 499 | 56003 |
福建中医药大学(闽台合作办学)专业组:500 | 499 | 56003 |
莆田学院(面向莆田)专业组:500 | 498 | 56616 |
泉州师范学院专业组:900 | 498 | 56616 |
福建农林大学(中外合作)专业组:506 | 497 | 57223 |
厦门医学院专业组:999 | 497 | 57223 |
泉州师范学院专业组:999 | 496 | 57790 |
泉州师范学院(面向泉州)专业组:900 | 496 | 57790 |
厦门理工学院 (中外合作办学) (闽台合作项目) 专业组:999 | 496 | 57790 |
泉州师范学院(面向泉州)专业组:999 | 495 | 58408 |
莆田学院(面向莆田)专业组:999 | 493 | 59642 |
泉州师范学院专业组:506 | 493 | 59642 |
闽江学院专业组:500 | 492 | 60281 |
闽南师范大学(闽台合作办学)专业组:999 | 492 | 60281 |
莆田学院专业组:999 | 492 | 60281 |
泉州师范学院(面向泉州)专业组:506 | 492 | 60281 |
厦门医学院专业组:500 | 492 | 60281 |
福建中医药大学(闽台合作办学)专业组:999 | 491 | 60909 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023年福建各大学录取分数线及位次表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
