榆林学院2023陕西省内电气工程及其自动化专业最高分452最低分432。 计算机科学与技术专业最高分442最低分426。 会计学专业最高分436最低分426。 数学与应用数学专业最高分452最低分425。 能源与动力工程专业最高分445最低分421。
| 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 336 | 452 | 436 | 432 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 336 | 442 | 430.3 | 426 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 336 | 436 | 430.6 | 426 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 336 | 452 | 430.3 | 425 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 336 | 445 | 426.2 | 421 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 油气储运工程 | 336 | 436 | 424.2 | 421 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 336 | 427 | 422.9 | 421 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 336 | 430 | 423.4 | 421 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 336 | 439 | 425.5 | 419 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 金融工程 | 336 | 432 | 426.7 | 419 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 化学 | 336 | 438 | 423.2 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 植物科学与技术 | 336 | 429 | 425.1 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 336 | 450 | 424.9 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 336 | 431 | 422.3 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 园林 | 336 | 426 | 423.4 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 社会工作 | 336 | 424 | 418.8 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 336 | 430 | 423.8 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 336 | 431 | 420.7 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 336 | 430 | 422.1 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 336 | 432 | 422 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 336 | 428 | 421.6 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 336 | 430 | 422.5 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 336 | 428 | 421.3 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 336 | 430 | 421.5 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 英语 | 336 | 433 | 421.7 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 336 | 428 | 421.1 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 336 | 422 | 420.7 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 336 | 431 | 421.7 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 生物科学 | 336 | 433 | 423.1 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 336 | 430 | 421.2 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 336 | 429 | 421.4 | 418 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 336 | 441 | 419.1 | 408 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 翻译 | 336 | 421 | 416.8 | 407 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 财务管理(国际创意学院项目) | 336 | 409 | 400.5 | 394 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 动物科学(国际创意学院项目) | 336 | 414 | 387.2 | 375 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 植物科学与技术(国际创意学院项目) | 336 | 415 | 386.6 | 375 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 法学 | 403 | 496 | 480.7 | 477 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 403 | 494 | 478.3 | 476 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 403 | 499 | 478.6 | 475 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 403 | 477 | 473.5 | 472 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 社会工作 | 403 | 476 | 473.4 | 472 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 英语 | 403 | 478 | 473.1 | 472 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 403 | 478 | 474 | 472 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 翻译 | 403 | 477 | 473.9 | 472 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 403 | 476 | 473.3 | 472 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 财务管理(国际创意学院项目) | 403 | 469 | 460.2 | 456 |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 新闻学(国际创意学院项目) | 403 | 469 | 454 | 449 |
| 陕西 | 校本部 | 中外合作办学 | 理工 | 石油工程(中外合作办学) | 336 | 418 | 404.8 | 402 |
| 陕西 | 校本部 | 中外合作办学 | 理工 | 机械制造及其自动化(中外合作办学) | 336 | 415 | 405.4 | 402 |
| 陕西 | 校本部 | 体育类 | 体育 | 体育教育 | / | 82 | 79.9 | 78 |
| 陕西 | 校本部 | 体育类 | 体育 | 社会体育指导与管理 | / | 78 | 78.9 | 78 |
| 陕西 | 校本部 | 体育类 | 体育 | 体育教育(国际创意学院项目) | / | 79 | 76.2 | 73 |
| 陕西 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | / | 380 | 367.2 | 380 |
| 陕西 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | / | 336.7 | 321 | 336.7 |
| 陕西 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | / | 232 | 229.5 | 228 |
| 陕西 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | / | 235 | 229.9 | 228 |
| 陕西 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | / | 231 | 227.5 | 226 |
| 陕西 | 校本部 | 单招 | 单招 | 学前教育 | / | 383 | 374.1 | 369 |
| 陕西 | 校本部 | 单招 | 单招 | 植物科学与技术 | / | 395 | 370.5 | 364 |
| 陕西 | 校本部 | 单招 | 单招 | 动物科学 | / | 397 | 368.5 | 361 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 理工 | 土木工程 | 125 | 251 | / | 247 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 117 | 249 | / | 230 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 理工 | 化学 | 153 | 210 | / | 194 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 理工 | 化学工程与工艺 | 193 | 251 | / | 193 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 理工 | 园林 | 165 | 221 | / | 165 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 文史 | 英语 | 138 | 237 | / | 224 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 文史 | 会计学 | 113 | 226 | / | 214 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 文史 | 财务管理 | 133 | 212 | / | 207 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 文史 | 法学 | 157 | 216 | / | 205 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 文史 | 新闻学 | 155 | 214 | / | 202 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(普通本科) | 文史 | 汉语言文学 | 143 | 213 | / | 189 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 理工 | 土木工程 | 197 | 226 | / | 226 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 理工 | 化学工程与工艺 | 210 | 220 | / | 218 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 理工 | 化学 | 210 | 218 | / | 218 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 178 | 198 | / | 198 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 理工 | 园林 | 174 | 197 | / | 180 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 文史 | 会计学 | 155 | 219 | / | 219 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 文史 | 英语 | 205 | 226 | / | 210 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 文史 | 财务管理 | 186 | 198 | / | 194 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 文史 | 汉语言文学 | 190 | 190 | / | 190 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 文史 | 新闻学 | 183 | 191 | / | 183 |
| 陕西 | 校本部 | 专升本(建档立卡) | 文史 | 法学 | 179 | 195 | / | 179 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(榆阳区) | 336 | 565 | 557.1 | 553 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(神木市) | 336 | 562 | 539.4 | 532 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(横山区) | 336 | 540 | 533.3 | 527 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(佳县) | 336 | 525 | 525 | 525 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(府谷县) | 336 | 527 | 523.3 | 520 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(米脂县) | 336 | 522 | 518.5 | 515 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(佳县) | 336 | 517 | 515.5 | 514 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(定边县) | 336 | 535 | 523.3 | 514 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(吴堡县) | 336 | 511 | 511 | 511 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(清涧县) | 336 | 511 | 511 | 511 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(绥德县) | 336 | 538 | 523.7 | 510 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(榆阳区) | 336 | 551 | 532 | 507 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育(靖边县) | 336 | 569 | 533.4 | 507 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(绥德县) | 336 | 509 | 507.3 | 505 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(清涧县) | 336 | 504 | 504 | 504 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(定边县) | 336 | 522 | 513.8 | 500 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(横山区) | 336 | 504 | 501 | 497 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(府谷县) | 336 | 526 | 516.5 | 495 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(靖边县) | 336 | 526 | 507.8 | 495 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(米脂县) | 336 | 500 | 497.3 | 492 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(吴堡县) | 336 | 491 | 491 | 491 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(子洲县) | 336 | 490 | 489.5 | 489 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育(神木市) | 336 | 549 | 509.4 | 489 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(佳县) | 403 | 552 | 552 | 552 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(榆阳区) | 403 | 569 | 559.6 | 552 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(清涧县) | 403 | 551 | 551 | 551 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(子洲县) | 403 | 548 | 548 | 548 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(府谷县) | 403 | 543 | 539.3 | 535 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(横山区) | 403 | 537 | 535.3 | 533 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(靖边县) | 403 | 568 | 544.4 | 532 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(定边县) | 403 | 537 | 535.2 | 532 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(榆阳区) | 403 | 547 | 536.7 | 531 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(神木市) | 403 | 543 | 534 | 530 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(绥德县) | 403 | 538 | 532.7 | 528 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(子洲县) | 403 | 531 | 529.5 | 528 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(定边县) | 403 | 543 | 532.3 | 527 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(米脂县) | 403 | 525 | 524.5 | 524 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(佳县) | 403 | 525 | 524 | 523 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(靖边县) | 403 | 543 | 534.5 | 523 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(米脂县) | 403 | 540 | 531.5 | 523 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(横山区) | 403 | 543 | 529.6 | 523 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(吴堡县) | 403 | 522 | 522 | 522 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(神木市) | 403 | 551 | 530.3 | 522 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(清涧县) | 403 | 521 | 521 | 521 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育(吴堡县) | 403 | 521 | 521 | 521 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(府谷县) | 403 | 545 | 536.4 | 520 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育(绥德县) | 403 | 531 | 527.4 | 520 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 专升本(普通本科) | 文史 | 学前教育 | 149 | 226 | / | 200 |
| 陕西 | 绥德师范校区 | 专升本(建档立卡) | 文史 | 学前教育 | 161 | 223 | / | 190 |
| 河北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 439 | 490 | 489.5 | 489 |
| 河北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 生物科学 | 439 | 490 | 488.8 | 488 |
| 河北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 439 | 487 | 485.7 | 484 |
| 河北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 植物科学与技术 | 439 | 488 | 486 | 484 |
| 河北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 439 | 483 | 482.5 | 482 |
| 河北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 植物科学与技术(ICC) | 439 | 478 | 468.3 | 459 |
| 河北 | 校本部 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外) | 439 | 490 | 486.7 | 484 |
| 河北 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | / | 531.2 | 529 | 527.7 |
| 河北 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | / | 523.4 | 523.3 | 523.1 |
| 河北 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | / | 524.7 | 523.1 | 522.5 |
| 河北 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | / | 507.3 | 507.1 | 506.8 |
| 河北 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | / | 499.5 | 496.4 | 494.6 |
| 山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 396 | 424 | 417.1 | 410 |
| 山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 396 | 409 | 408.1 | 407 |
| 山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 396 | 415 | 411.1 | 407 |
| 山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 396 | 406 | 405.6 | 405 |
| 山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 金融工程 | 396 | 405 | 405.1 | 405 |
| 山西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 418 | 439 | 439.1 | 439 |
| 山西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 418 | 437 | 437.1 | 437 |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 333 | 417 | 410 | 403 |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 333 | 377 | 375 | 373 |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 333 | 393 | 378.3 | 369 |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 333 | 420 | 393 | 366 |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 333 | 382 | 369 | 349 |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 333 | 373 | 361 | 349 |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 333 | / | / | / |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 333 | / | / | / |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 379 | 420 | 417.5 | 415 |
| 内蒙古 | 校本部 | 中外合作办学 | 理工 | 石油工程(中外合办) | 333 | 370 | 358.6 | 351 |
| 内蒙古 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | / | 240 | 235.5 | 232 |
| 内蒙古 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | / | 207 | 205.7 | 204/353 |
| 吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 292 | 405 | 394.1 | 383 |
| 吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 植物科学与技术 | 292 | 356 | 352 | 350 |
| 吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 292 | 390 | 364.1 | 348 |
| 吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 油气储运工程 | 292 | 382 | 364.3 | 348 |
| 吉林 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 341 | 450 | 448.4 | 445 |
| 吉林 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 法学 | 341 | 442 | 438.8 | 437 |
| 吉林 | 校本部 | 中外合作办学 | 理工 | 石油工程(中外合办) | 292 | 352 | 343.9 | 333 |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 287 | 367 | 365.1 | 363 |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 287 | 356 | 355.1 | 354 |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 287 | 355 | 353.6 | 352 |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 油气储运工程 | 287 | 354 | 352.1 | 350 |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 287 | 354 | 351.8 | 348 |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 287 | 353 | 350.1 | 347 |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 341 | 420 | 420.1 | 420 |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 法学 | 341 | 416 | 413.6 | 411 |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 英语 | 341 | 419 | 413.6 | 408 |
| 黑龙江 | 校本部 | 中外合作办学 | 理工 | 石油工程(中外合办) | 287 | 337 | 336.1 | 335 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 427 | 453.9 | 453.2 | 452.4 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 427 | 451.8 | 451.1 | 450.4 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 427 | 454.3 | 452.6 | 450.4 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 化学 | 427 | 454.8 | 451.2 | 447.5 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 427 | 451.3 | 448.8 | 447.4 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 427 | 451.6 | 449.5 | 447.4 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 440 | 479.9 | 479.9 | 479.8 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 440 | 480.7 | 479.4 | 477.9 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 社会工作 | 440 | 478.9 | 478.3 | 477.8 |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 英语 | 440 | 479.7 | 478.7 | 477.7 |
| 安徽 | 校本部 | 中外合作办学 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外) | 427 | 453.9 | 453.9 | 453.9 |
| 安徽 | 校本部 | 体育类 | 体育 | 体育教育 | / | 160 | 159.4 | 158.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 445 | 485.9 | 480.7 | 477.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 化学 | 445 | 485.9 | 482.2 | 477.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 445 | 474.9 | 474.2 | 472.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 445 | 476.9 | 475.2 | 472.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 445 | 473.9 | 473.6 | 472.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 445 | 473.9 | 473.3 | 472.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 445 | 478.9 | 475.2 | 472.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 445 | 474.9 | 473.5 | 472.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 园林 | 445 | 477.9 | 474.4 | 472.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 445 | 473.9 | 473.2 | 472.8 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 动物科学(ICC) | 445 | 471.8 | 466.8 | 461.8 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 法学 | 472 | 522.9 | 519 | 514.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 472 | 513.9 | 512.7 | 510.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 社会工作 | 472 | 513.9 | 513 | 510.9 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 472 | 514.9 | 512.5 | 509.9 |
| 江西 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | / | 351.3 | 347.1 | 344.3 |
| 江西 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | / | 351.3 | 345.9 | 340.6 |
| 江西 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | / | 340 | 333.2 | 327.3 |
| 江西 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | / | 159.9 | 159.9 | 159.8 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 443 | 495 | 494.3 | 494 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 443 | 490 | 490 | 490 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 443 | 495 | 492 | 490 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理学 | 443 | 494 | 492 | 490 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 动物科学 | 443 | 487 | 487 | 487 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 443 | 498 | 497.5 | 487 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 443 | 487 | 485 | 484 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 443 | 486 | 485 | 484 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 443 | 485 | 484.5 | 484 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 安全工程 | 443 | 485 | 483.3 | 482 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 443 | 482 | 482 | 482 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 新闻学(ICC) | 443 | 486 | 484 | 482 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 443 | 483 | 482 | 481 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 443 | 490 | 485 | 481 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 动物科学(ICC) | 443 | 482 | 481 | 480 |
| 山东 | 校本部 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外) | 443 | 481 | 478.3 | 476 |
| 山东 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | / | 532.8 | 532.7 | 532.6 |
| 山东 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | / | 532.5 | 532.4 | 532.4 |
| 山东 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | / | 532.05 | 531.6 | 531.3 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 409 | 490 | 484.8 | 480 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 409 | 489 | 481.1 | 477 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 409 | 478 | 476.4 | 475 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 409 | 476 | 475.8 | 475 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 409 | 480 | 476.9 | 475 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 409 | 489 | 479.6 | 475 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 园林 | 409 | 477 | 475.4 | 474 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 油气储运工程 | 409 | 477 | 475.4 | 474 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 植物科学与技术 | 409 | 479 | 475.5 | 474 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 409 | 477 | 475.4 | 474 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 植物科学与技术(ICC) | 409 | 432 | 424.4 | 417 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 法学 | 465 | 539 | 533.1 | 529 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 465 | 526 | 524.1 | 523 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 465 | 526 | 524.5 | 523 |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 翻译 | 465 | 531 | 526.1 | 523 |
| 河南 | 校本部 | 中外合作办学 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外) | 409 | 471 | 467.6 | 464 |
| 河南 | 校本部 | 中外合作办学 | 理工 | 石油工程(中外合作办学) | 409 | 463 | 462.6 | 462 |
| 河南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | / | 247 | 243.7 | 242 |
| 河南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | / | 245 | 240.3 | 236 |
| 河南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | / | 169 | 169 | 169 |
| 湖北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 424 | 500 | 497.5 | 495 |
