长江艺术工程职业学院在江西旅游管理专业录取分数线为218;在河北旅游管理专业录取分数线为246;在河北护理专业录取分数线为262;在安徽护理专业录取分数线为203,以下是小编整理的长江艺术工程职业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 旅游管理 | 246 | 210879 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 262 | 202783 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 无人机应用技术 | 254 | 206803 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 250 | 208766 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 金融服务与管理 | 256 | 205784 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 服装设计与工艺 | 244 | 211964 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 旅游管理 | 304 | 312530 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 334 | 296646 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 中医康复技术 | 322 | 303810 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 244 | 211964 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 329 | 299795 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 326 | 301562 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 218 | 191980 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 337 | 209005 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 209 | 248779 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 215 | 192572 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 325 | 214052 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 工艺美术品设计 | 215 | 192572 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 326 | 213641 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 文物修复与保护 | 325 | 214052 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 216 | 247328 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 206 | 249389 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 221 | 191397 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 护理 | 203 | 298473 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 软件技术 | 246 | 142262 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 234 | 293353 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 232 | 293743 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 206 | 298079 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 290 | 277451 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 中医康复技术 | 279 | 281474 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 200 | 298845 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 无人机应用技术 | 240 | 292090 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 284 | 279705 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 238 | 214954 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 283 | 320057 |
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 220 | 45998 |
| 江苏 | 专科批 | 物理 | 220 | 54064 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 201 | 149560 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 200 | 298845 |
| 福建 | 专科批 | 历史 | 352 | 50075 |
| 福建 | 专科批 | 物理 | 343 | 147509 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 215 | 192572 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 201 | 250307 |
| 湖北 | 专科批 | 历史 | 261 | 123433 |
| 湖北 | 专科批 | 物理 | 292 | 200580 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 270 | 263532 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 270 | 391433 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 181 | 148886 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 208 | 229721 |
| 海南 | 专科批 | 综合 | 325 | 60520 |
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 180 | -- |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 207 | 213862 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024长江艺术工程职业学院各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
