广东480分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州工程技术学院、郑州警察学院、中原工学院、安阳工学院、北华航天工业学院、滁州学院、黄淮学院、天水师范学院等院校,郑州工程技术学院普通批历史特殊教育专业最低分493,郑州警察学院男生历史类普通批专业最低分480,中原工学院本科批文科会展经济与管理专业最低分494,安阳工学院普通批理科机械电子工程专业最低分495,北华航天工业学院普通批历史人力资源管理专业最低分495,滁州学院普通批文科/历史财务管理专业最低分493,黄淮学院本科物理类金融工程专业最低分493,天水师范学院普通批历史类商务英语专业最低分492。以下是广东480分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州工程技术学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史 | 特殊教育 | 493 | 493 |
| 郑州工程技术学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史 | 商务英语 | 493 | 494 |
| 郑州工程技术学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史 | 网络与新媒体 | 493 | 494 |
| 郑州工程技术学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史 | 财务管理 | 493 | 495 |
| 郑州工程技术学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理 | 财务管理 | 490 | 499 |
| 郑州工程技术学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理 | 工程管理 | 494 | 494 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 广东 | 男生 | 历史类 | 普通批 | 480 | 507 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 广东 | 男生 | 物理类 | 普通批 | 483 | 566 |
| 中原工学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 文科 | 会展经济与管理 | 494 | 499 |
| 安阳工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科 | 机械电子工程 | 495 | 496 |
| 安阳工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科 | 市场营销 | 493 | 493 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史 | 人力资源管理 | 495 | 495 |
| 滁州学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科/历史 | 财务管理 | 493 | 493 |
| 滁州学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科/历史 | 工商管理 | 493 | 493 |
| 滁州学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科/历史 | 国际经济与贸易 | 493 | 494 |
| 滁州学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科/历史 | 旅游管理 | 493 | 499 |
| 滁州学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科/历史 | 审计学 | 494 | 494 |
| 滁州学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科/历史 | 市场营销 | 493 | 500 |
| 黄淮学院 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理类 | 金融工程 | 493 | 495 |
| 黄淮学院 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理类 | 生物工程 | 494 | 500 |
| 黄淮学院 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理类 | 园林 | 493 | 515 |
| 黄淮学院 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理类 | 储能科学与工程 | 493 | 497 |
| 黄淮学院 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理类 | 智能建造 | 493 | 497 |
| 黄淮学院 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理类 | 软件工程(合作办学) | 493 | 500 |
| 天水师范学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 492 | 494 |
| 天水师范学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 地理科学 | 493 | 493 |
| 天水师范学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 495 | 500 |
| 天水师范学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 491 | 492 |
| 天水师范学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 493 | 493 |
| 天水师范学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 494 | 494 |
| 天水师范学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 495 |
| 信阳学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 493 | |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 492 | 493 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 494 | 507 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 494 | 503 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 公共事业管理 | 494 | 502 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 494 | 499 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 494 | 496 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 495 | 500 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 488 | 488 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科/物理类 | 金融工程 | 491 | 492 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 489 | 489 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科/历史类 | 法学 | 494 | 494 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 文科/历史类 | 汉语言文学 | 493 | 495 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 495 | 502 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 土地资源管理 | 493 | 505 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 社会工作 | 492 | 508 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 491 | 493 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理 | 冶金工程 | 493 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 艺术 | 设计学类 | 491 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 495 | |
| 河南城建学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科 | 风景园林 | 495 | 500 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 广东 | 艺术类(本科批) | 艺术不分文理/不分科目类 | 舞蹈表演 | 494 | 501 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 493 | 494 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 478 | 485 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 481 | 494 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | 486 | 486 |
| 湖南人文科技学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 494 | 496 |
| 湖南人文科技学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 484 | 487 |
| 湖南人文科技学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 学前教育(师范) | 484 | 487 |
| 华北科技学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 494 | 506 |
| 华北科技学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 消防工程 | 489 | 508 |
| 华北科技学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 494 | 498 |
| 华北科技学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 494 | 500 |
| 九江学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 国际经济与贸易 | 494 | 495 |
| 九江学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 金融工程 | 494 | 509 |
| 九江学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 工商管理 | 495 | 497 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 冶金工程 | 490 | 503 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 493 | 496 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 490 | 492 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 493 | 502 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 492 | 497 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 490 | 491 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 489 | 491 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 495 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 491 | 496 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 489 | 492 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 491 | 492 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 489 | 490 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 焊接技术与工程(智能焊接技术) | 490 | 491 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 490 | 490 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 489 | 490 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 光电信息材料与器件 | 490 | 491 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 市场营销(数字营销) | 489 | 489 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 市场营销(数字营销) | 489 | 490 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 489 | 491 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 智能测控工程 | 491 | 491 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 489 | 490 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 491 | 491 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 491 | 491 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 469 | 477 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 494 | 506 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 广东 | 民办本科 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 466 | 468 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 广东 | 民办本科 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 481 | 481 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 广东 | 民办本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 481 | 495 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 广东 | 民办本科 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 482 | 483 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 广东 | 民办本科 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 484 | 495 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 广东 | 民办本科 | 历史类 | 英语 | 484 | 484 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 广东 | 民办本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 485 | 490 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 广东 | 民办本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 488 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 广东 | 民办本科 | 物理类 | 土木工程 | 489 | 489 |
| 南昌职业大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 历史 | 大数据与会计 | 480 | 481 |
| 南昌职业大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理 | 大数据工程技术 | 483 | 486 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理组 | 化学 | 494 | 503 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 494 | 496 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理组 | 食品质量与安全 | 493 | 504 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 491 | 491 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 历史组 | 新闻学 | 491 | 495 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 492 | 505 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 制药工程 | 494 | 520 |
| 厦门工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 490 | 491 |
| 厦门工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 483 | 485 |
| 厦门工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 机械工程 | 486 | 488 |
| 厦门工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 483 | 484 |
| 厦门工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 传播学 | 486 | 488 |
| 厦门工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 484 | 485 |
| 厦门工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 485 | 491 |
| 厦门工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 484 | 485 |
| 山东工商学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 493 | 497 |
| 山东石油化工学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 493 | 493 |
| 山西大同大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 普通批(历史) | 商务英语 | 494 | 510 |
| 商丘工学院 | 2023 | 广东 | 理科 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 484 | 488 |
| 商丘工学院 | 2023 | 广东 | 理科 | 普通批 | 物流工程 | 483 | 484 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 493 | 494 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 495 | 495 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 投资学 | 494 | 494 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 493 | 494 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 494 | 494 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 495 | 502 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 495 | 495 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 493 | 494 |
| 上饶师范学院 | 2023 | 广东 | 本科 | 历史类 | 翻译 | 494 | 495 |
| 沈阳建筑大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 485 | 485 |
| 沈阳建筑大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科 | 会计学 | 487 | 487 |
| 沈阳建筑大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科 | 物流工程 | 488 | 488 |
| 沈阳建筑大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科 | 房地产开发 | 489 | 489 |
| 沈阳建筑大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科 | 工程造价 | 494 | 494 |
| 沈阳建筑大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科 | 智能建造 | 495 | 495 |
| 沈阳建筑大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 486 | 510 |
| 泰山学院 | 2023 | 广东 | 本科批次 | 本科 | 机械类 | 492 | 494 |
| 西南交通大学 | 2023 | 广东 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 477 | 537 |
| 湘南学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 495 | 495 |
| 湘南学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 493 | 495 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 材料化学 | 489 | 489 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 491 | 494 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 化学 | 492 | 493 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 489 | 490 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学 | 489 | 490 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 历史学 | 491 | 492 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学 | 494 | 497 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 490 | 493 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(理科方向) | 490 | 493 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(文科方向) | 491 | 492 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 广东 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 489 | 490 |
| 长春理科大学 | 2023 | 广东 | 普通本科 | 历史 | 英语 | 489 | 508 |
| 长春理科大学 | 2023 | 广东 | 普通本科 | 历史 | 俄语 | 477 | 523 |
| 长春理科大学 | 2023 | 广东 | 普通本科 | 历史 | 日语 | 467 | 509 |
| 长春师范大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 西班牙语 | 491 | 493 |
| 湖北汽车工业学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 艺术 | 产品设计 | 495 | 498 |
| 太原学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 493 | 495 |
| 太原学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 495 | 495 |
| 山西工程技术学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科/物理类 | 测绘工程 | 495 | 496 |
| 山西工程技术学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科/物理类 | 工程造价 | 495 | 495 |
| 山西工程技术学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 理科/物理类 | 机械电子工程 | 495 | 496 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 机械类 | 495 | 502 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 电气类 | 495 | 509 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 494 | 494 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 503 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 市场营销 | 493 | 493 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 492 | 494 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 492 | 493 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 492 | 494 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 矿业类 | 490 | 505 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 材料类 | 490 | 494 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 484 | 508 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 495 | 503 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 历史类 | 社会工作 | 492 | 495 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 491 | 492 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 机械类 | 495 | 519 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 494 | 496 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 电气类 | 494 | 504 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 建筑学 | 493 | 496 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 工业设计 | 492 | 493 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 矿业类 | 492 | 498 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 492 | 496 |
| 内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 材料类 | 492 | 501 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 土木类 | 486 | 486 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 食品科学与工程 | 486 | 486 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息工程 | 487 | 494 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 小学教育 | 487 | 490 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 建筑电气与智能化 | 487 | 488 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 软件工程 | 488 | 491 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 金融学 | 489 | 489 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 化学(师范类) | 491 | 491 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 计算机科学与技术 | 491 | 491 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 会计学 | 493 | 493 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 汉语国际教育 | 493 | 495 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 商务经济学 | 493 | 493 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 金融学 | 493 | 493 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 小学教育 | 494 | 495 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 广东 | 普通批 | 普通文理 | 会计学 | 494 | 494 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年广东480左右能报考的大学名单】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
