
成都大学2024湖南最低分数线要多少是同学们填报成都大学的重要参考数据,从整理的成都大学在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低297.9分,2022年最低303.6分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
| 省份 | 年份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2023 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 111 | 第111组(美术统考) | 297.9 | 1 | |
| 湖南 | 2023 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 112 | 第112组(美术统考) | 302.7 | 1 | |
| 湖南 | 2023 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 113 | 第113组(音乐统考) | 312.2 | 2 | |
| 湖南 | 2023 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 114 | 第114组(音乐统考) | 309.7 | 4 | 只招主考科目为美声唱法、民族唱法的考生 |
| 湖南 | 2023 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 115 | 第115组(舞蹈统考) | 298.8 | 1 | |
| 湖南 | 2023 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 116 | 第116组(编导统考) | 660 | 1 | |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 009 | 第9组(美术类) | 305 | 1 | |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 010 | 第10组(美术类) | 303.6 | 1 | |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 011 | 第11组(美术类) | 296.9 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 012 | 第12组(舞蹈类) | 297.1 | 3 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 102 | 第2组(美术类) | 297 | 1 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 5125 | 成都大学 | 103 | 第3组(音乐类) | 316.2 | 3 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 5125 | 成都大学 | 110 | 第10组(美术类) | 287.1 | 1 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 5125 | 成都大学 | 111 | 第11组(音乐类) | 306 | 2 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年湖南艺术类多少分能上成都大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
