理科515分河北能上什么本科大学
| 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 郑州师范学院 | null | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 182 | 326(第三批) | 508 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本科提前批(A/B) | 507 | ||
| 龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第三批 | 187 | 326(第三批) | 513 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
| 广州航海学院 | 广东 | 本科提前批(A/B) | 509 | ||
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 188 | 326(第三批) | 514 |
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 182 | 326(第三批) | 508 |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 6 | 503(第二批) | 509 |
| 河池学院 | 广西 | 本科第二批 | 9 | 503(第二批) | 512 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 2 | 503(第二批) | 505 |
| 百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
| 梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
| 安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
| 河北体育学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 503(第二批) | 507 |
| 燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第三批 | 186 | 326(第三批) | 512 |
| 张家口学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 503(第二批) | 512 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 503(第二批) | 509 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 503(第二批) | 506 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 3 | 503(第二批) | 506 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 503(第二批) | 507 |
| 宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
| 赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科提前批(A/B) | 507 | ||
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科第二批 | 9 | 503(第二批) | 512 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本科第三批 | 185 | 326(第三批) | 511 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 182 | 326(第三批) | 508 |
| 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本科第三批 | 183 | 326(第三批) | 509 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 187 | 326(第三批) | 513 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
| 安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 184 | 326(第三批) | 510 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 180 | 326(第三批) | 506 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 189 | 326(第三批) | 515 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 187 | 326(第三批) | 513 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 503(第二批) | 509 |
| 红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 503(第二批) | 506 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科第三批 | 185 | 326(第三批) | 511 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【理科515分河北能上什么本科大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
