黑龙江财经学院在河北财务管理专业录取分数线为453;在河北计算机科学与技术专业录取分数线为455;在吉林电子商务专业录取分数线为325;在内蒙古汉语言文学专业录取分数线为371,以下是小编整理的黑龙江财经学院各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 汉语言文学 | 371 | 47874 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 资产评估 | 391 | 16815 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 378 | 45586 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 385 | 17687 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 407 | 14637 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 332 | 60484 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 382 | 18131 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 资产评估 | 339 | 58308 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 法学 | 399 | 38662 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 350 | 22352 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 资产评估 | 322 | 71140 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 356 | 20952 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 356 | 20952 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 310 | 75871 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 372 | 17499 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 互联网金融 | 311 | 75498 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 320 | 71924 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 366 | 18715 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 453 | 54848 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 455 | 160919 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 453 | 163713 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 446 | 173637 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 448 | 58117 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 法学 | 465 | 47422 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 互联网金融 | 447 | 172185 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 452 | 55494 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 456 | 159494 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 466 | 145206 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 449 | 57492 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 462 | 46848 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 437 | 65530 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 441 | 180738 |
| 山西 | 本二C | 文科 | 395 | 7993 |
| 山西 | 本二C | 理科 | 350 | 31853 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 382 | 18131 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 327 | 62094 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 424 | 25712 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 405 | 89467 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 353 | 20811 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 324 | 55190 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 350 | 22352 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 310 | 75871 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 455 | 168261 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 479 | 46692 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 445 | 130900 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 475 | 87898 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 427 | 287135 |
| 湖北 | 本科批 | 历史 | 426 | 48599 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024黑龙江财经学院各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
