需要多少分才能进入这所大学?往年的分数线如何?本文将为各位考生和家长整理西交利物浦大学2023年在全国各省的录取分数线及位次,供大家参考。
根据2023年的数据,西浦在传统高考地区的文科收分范围在411-561分之间。其中,河南地区的收分是最高的,达到了561分,对应的最低录取位次为16864。这意味着想要进入西浦学习的河南文科考生,至少需要排在全省的前16864名。

对于理科生来说,西浦的收分范围是在375-564分之间。其中,四川地区的收分是最高的,达到了564分,最低录取位次为44728。这意味着想要进入西浦学习的四川理科考生,至少需要排在全省的前44728名。
四川
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 551 | 10256 |
西交利物浦大学 | 理科 | 564 | 44728 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 510 | 4696 |
西交利物浦大学 | 理科 | 537 | 19443 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 504 | 10392 |
西交利物浦大学 | 理科 | 466 | 47957 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 525 | 2141 |
西交利物浦大学 | 理科 | 509 | 11902 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 561 | 16864 |
西交利物浦大学 | 理科 | 549 | 72337 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 545 | 9423 |
西交利物浦大学 | 理科 | 513 | 33133 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 487 | 2364 |
西交利物浦大学 | 理科 | 438 | 11848 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 493 | 2919 |
西交利物浦大学 | 理科 | 408 | 12023 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 430 | 3054 |
西交利物浦大学 | 理科 | 375 | 9172 |
学校名 | 省份 | 科目 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 西藏 (汉线) | 文科 | 411 |
西交利物浦大学 | 西藏 (藏线) | 文科 | 321 |
西交利物浦大学 | 西藏 (汉线) | 理科 | 402 |
西交利物浦大学 | 西藏 (藏线) | 理科 | 305 |
西交利物浦大学在3+3高考模式地区的录取分数线范围在538-610分之间。在海南地区,西交利物浦大学的录取分数线达到了610分,对应的位次为9784。这意味着在海南,只有高考排名在前9784名的考生才有可能被西浦录取。
而在上海地区,西交利物浦大学的最低录取分数线为538分,对应的位次为10340。这表明在上海,考生需要至少排在全省的前10340名,才有可能被西浦录取。
浙江:2023年浙江的最低录取分数为599分,录取的最低位次是53487。对浙江考生来说,最低得达到这个位次才有可能被西浦录取。
学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
西交利物浦大学 | 599 | 53487 |
山东:2023年西浦在山东的录取分数线为573分,录取的最低位次是46539。对山东考生来说,最低得达到这个位次才有可能被西浦录取。
学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
西交利物浦大学 | 573 | 46539 |
北京:2023年西浦在北京的最低录取分数线为597分,录取的最低位次是10859。对北京考生来说,最低得达到这个位次才有可能被西浦录取。
学校名 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 01组 | 597 | 10859 |
西交利物浦大学 | 05组 | 600 | 10348 |
西交利物浦大学 | 03组 | 602 | 9999 |
西交利物浦大学 | 02组 | 603 | 9765 |
西交利物浦大学 | 04组 | 604 | 9574 |
上海:西浦在上海的最低录取分数线为538分,录取的最低位次是10340。对上海考生来说,最低得达到这个位次才有可能被西浦录取。
学校名 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 01组 | 538 | 10340 |
西交利物浦大学 | 02组 | 538 | 10340 |
西交利物浦大学 | 03组 | 539 | 10105 |
西交利物浦大学 | 04组 | 543 | 9179 |
西交利物浦大学 | 05组 | 544 | 8940 |
海南:西浦在海南的最低录取分数线为597分,录取的最低位次是11934。对海南考生来说,最低得达到这个位次才有可能被西浦录取。
学校名 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 专业组03 | 597 | 11934 |
西交利物浦大学 | 专业组01 | 598 | 11772 |
西交利物浦大学 | 专业组02 | 590 | 13216 |
西交利物浦大学 | 专业组05 | 590 | 13216 |
西交利物浦大学 | 专业组04 | 610 | 9784 |
天津:西浦在天津的最低录取分数线为597分,录取的最低位次是13837。对天津考生来说,最低得达到这个位次才有可能被西浦录取。
学校名 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 5组 | 594 | 13837 |
西交利物浦大学 | 2组 | 596 | 13428 |
西交利物浦大学 | 1组 | 598 | 13028 |
西交利物浦大学 | 3组 | 600 | 12621 |
西交利物浦大学 | 4组 | 604 | 11745 |
西交利物浦大学在3+1+2高考模式地区的录取分数线因省份和科目类别有所差别。对物理类考生来说,录取分数线最低的是甘肃省,为450分;而录取分数线最高的是广东省,达到了600分。对于历史类考生来说,分数线最低的是黑龙江省,为451分;而分数线最高的是广东省,为579分。
福建:2023年历史类考生录取分数线为544分,对应的排名为6495;物理类考生最低为559分,录取的最低位次是25505。
学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 历史 | 专业组:999 | 544 | 6495 |
西交利物浦大学 | 物理 | 专业组:506 | 559 | 25505 |
西交利物浦大学 | 物理 | 专业组:999 | 560 | 25090 |
江苏:2023年历史类的录取分数线最低为543分,物理类的录取分数最低为553分,江苏省2024年进入西浦的最低位次是74111位。
学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 历史 | 01组(中 外合作) | 543 | 20767 |
西交利物浦大学 | 历史 | 02组(中 外合作) | 569 | 11595 |
西交利物浦大学 | 物理 | 05组(中 外合作) | 553 | 74111 |
西交利物浦大学 | 物理 | 03组(中 外合作) | 554 | 73152 |
西交利物浦大学 | 物理 | 04组(中 外合作) | 570 | 57928 |
湖南:2023年历史类考生录取分数线为538分,对应的排名为9634;物理类考生最低为567分,录取的最低位次是31029。
学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 历史 | 第101组 | 538 | 9634 |
西交利物浦大学 | 物理 | 第102组 | 567 | 31029 |
西交利物浦大学 | 物理 | 第103组 | 567 | 31029 |
广东:2023年历史类考生最低分数线为579分,对应的排名为6991;物理类考生为600分,录取的最低位次是26515。
学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 历史 | 203组 | 579 | 6991 |
西交利物浦大学 | 物理 | 204组 | 600 | 26515 |
江西:2023年,对于江西历史类考生来说,录取分数线最高的是建筑类专业,录取分数为560分,对应的全省位次为6809位。对于物理类考生来说,录取分数线最高的同样是电子信息类专业,为558分,对应的全省位次为26378位。
2023年江西历史类专业录取分数及排名 | |||
|---|---|---|---|
院校名称 | 专业 名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
西交利物浦大学 | 外国 语言 文学类 | 558 | 7276 |
西交利物浦大学 | 建筑类 | 560 | 6809 |
西交利物浦大学 | 数学类 | 563 | 6062 |
西交利物浦大学 | 工商 管理类 | 554 | 8328 |
2023年江西物理类专业录取分数及排名 | |||
|---|---|---|---|
院校名称 | 专业 名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
西交利物浦大学 | 工商 管理类 | 549 | 31364 |
西交利物浦大学 | 外国 语言 文学类 | 550 | 31222 |
西交利物浦大学 | 生物 科学类 | 550 | 31228 |
西交利物浦大学 | 建筑类 | 552 | 30027 |
西交利物浦大学 | 数学类 | 553 | 29100 |
西交利物浦大学 | 电子 信息类 | 558 | 26378 |
安徽
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 528 | 12489 |
西交利物浦大学 | 理科 | 541 | 48718 |
学校名 | 首选 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 历史 | 545 | 12487 |
西交利物浦大学 | 物理 | 552 | 46436 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 535 | 10363 |
西交利物浦大学 | 理科 | 486 | 42391 |
学校名 | 首选 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 历史 | 543 | 5748 |
西交利物浦大学 | 物理 | 565 | 20454 |
学校名 | 首选 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 历史 | 552 | 8467 |
西交利物浦大学 | 物理 | 581 | 28532 |
西交利物浦大学 | 物理 | 583 | 27480 |
甘肃
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 496 | 6236 |
西交利物浦大学 | 理科 | 450 | 27576 |
学校名 | 首选 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 历史 | 509 | 9473 |
西交利物浦大学 | 物理 | 519 | 31976 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 451 | 5483 |
西交利物浦大学 | 理科 | 476 | 20132 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 550 | 9287 |
西交利物浦大学 | 理科 | 468 | 46525 |
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
西交利物浦大学 | 文科 | 503 | 2750 |
西交利物浦大学 | 理科 | 486 | 15630 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【西交利物浦大学录取分数线有哪些】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
