华南师范大学是一所位于广东广州的师范类公立学校,在本科大学中排名全国第79名。华南师范大学2023年在广东物理类的最低录取分数线是561分、最低位次是62684名。华南师范大学2022年在广东物理类的最低分是575分、位次是43102名,2021年的最低分是571分、位次是47107位。
对于广东历史类考生而言,华南师范大学2023年的最低录取分数线是539分,2022年的最低分数线是536分,2021年的最低分是547分。总体来看,华南师范大学在广东历史类近三年的最低分是536分至547分。

2024年广东历史类高考生,如果你的成绩刚好在536分左右,那么华南师范大学对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在547分及以上,那么华南师范大学就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是华南师范大学在广东历史类考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
| 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
|---|---|---|---|
| 华南师范大学203组 | 597 | 583 | 594 |
| 华南师范大学202组 | 595 | 580 | 591 |
| 华南师范大学206组 | 594 | 578 | 590 |
| 华南师范大学201组 | 591 | 581 | 594 |
| 华南师范大学205组 | 589 | 576 | 586 |
| 华南师范大学204组 | 580 | 570 | 585 |
| 华南师范大学(汕尾校区)201组 | 576 | 562 | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)202组 | 573 | 558 | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)108组(地方免费师范生) | 573 | - | - |
| 华南师范大学208组(地方专项) | 570 | 549 | 576 |
| 华南师范大学209组(中外合作办学) | 570 | 558 | 573 |
| 华南师范大学(汕尾校区)104组(地方免费师范生) | 569 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)109组(地方免费师范生) | 567 | - | - |
| 华南师范大学210组(联合培养) | 564 | 555 | 571 |
| 华南师范大学(汕尾校区)110组(地方免费师范生) | 563 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)105组(地方免费师范生) | 559 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)107组(地方免费师范生) | 559 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)106组(地方免费师范生) | 558 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)111组(地方免费师范生) | 558 | - | - |
| 华南师范大学207组(地方专项) | 552 | 536 | 547 |
| 华南师范大学(汕尾校区)101组(地方免费师范生) | 550 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)103组(地方免费师范生) | 550 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)102组(地方免费师范生) | 539 | - | - |
下方展示的是华南师范大学在广东历史类近三年的最低录取位次:
| 学校名 | 2023位次 | 2022位次 | 2021位次 |
|---|---|---|---|
| 华南师范大学203组 | 3810 | 3808 | 4223 |
| 华南师范大学202组 | 4105 | 4309 | 4763 |
| 华南师范大学206组 | 4264 | 4688 | 5055 |
| 华南师范大学201组 | 4772 | 4148 | 4196 |
| 华南师范大学205组 | 5092 | 5055 | 5832 |
| 华南师范大学204组 | 6825 | 6430 | 6019 |
| 华南师范大学(汕尾校区)201组 | 7734 | 8594 | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)202组 | 8454 | 9876 | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)108组(地方免费师范生) | 8454 | - | - |
| 华南师范大学208组(地方专项) | 9219 | 13140 | 8302 |
| 华南师范大学209组(中外合作办学) | 9219 | 9876 | 9373 |
| 华南师范大学(汕尾校区)104组(地方免费师范生) | 9487 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)109组(地方免费师范生) | 10039 | - | - |
| 华南师范大学210组(联合培养) | 10879 | 10864 | 10058 |
| 华南师范大学(汕尾校区)110组(地方免费师范生) | 11165 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)105组(地方免费师范生) | 12361 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)107组(地方免费师范生) | 12361 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)106组(地方免费师范生) | 12670 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)111组(地方免费师范生) | 12670 | - | - |
| 华南师范大学207组(地方专项) | 14654 | 18665 | 20290 |
| 华南师范大学(汕尾校区)101组(地方免费师范生) | 15361 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)103组(地方免费师范生) | 15361 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)102组(地方免费师范生) | 19696 | - | - |
对于广东物理类考生来说,华南师范大学最近三年的最低录取分数线分别是:2021年571分、2022年575分、2023年561分。如果你的高考成绩超过了华南师范大学在广东物理类三年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被华南师范大学录取!
下方表格展示的是华南师范大学在广东物理类最近三年的录取分数线汇总:
| 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
|---|---|---|---|
| 华南师范大学213组 | 614 | 607 | 608 |
| 华南师范大学215组 | 613 | 607 | 611 |
| 华南师范大学212组 | 612 | 606 | 605 |
| 华南师范大学214组 | 609 | 604 | 605 |
| 华南师范大学226组(地方专项) | 607 | 593 | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)119组(地方免费师范生) | 606 | - | - |
| 华南师范大学211组 | 602 | 606 | 608 |
| 华南师范大学217组(地方专项) | 602 | 589 | 593 |
| 华南师范大学225组 | 601 | 596 | 599 |
| 华南师范大学224组 | 599 | 594 | 596 |
| 华南师范大学(汕尾校区)117组(地方免费师范生) | 599 | - | - |
| 华南师范大学222组 | 596 | 597 | 597 |
| 华南师范大学(汕尾校区)115组(地方免费师范生) | 596 | - | - |
| 华南师范大学223组 | 594 | 592 | 595 |
| 华南师范大学(汕尾校区)120组(地方免费师范生) | 594 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)116组(地方免费师范生) | 589 | - | - |
| 华南师范大学221组 | 588 | 591 | 598 |
| 华南师范大学(汕尾校区)118组(地方免费师范生) | 588 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)121组(地方免费师范生) | 588 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)122组(地方免费师范生) | 587 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)203组 | 586 | 585 | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)204组 | 585 | 583 | 586 |
| 华南师范大学219组(中外合作办学) | 585 | 587 | 590 |
| 华南师范大学220组(联合培养) | 583 | 583 | 589 |
| 华南师范大学216组(地方专项) | 582 | 576 | 577 |
| 华南师范大学(汕尾校区)114组(地方免费师范生) | 580 | - | - |
| 华南师范大学218组(中外合作办学) | 578 | 575 | 571 |
| 华南师范大学(汕尾校区)112组(地方免费师范生) | 571 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)113组(地方免费师范生) | 561 | - | - |
下方展示的是华南师范大学在广东物理类近三年的最低位次,其中2023年的最低录取位次是62684位。
| 学校名 | 2023位次 | 2022位次 | 2021位次 |
|---|---|---|---|
| 华南师范大学213组 | 18162 | 17472 | 18606 |
| 华南师范大学215组 | 18705 | 17472 | 16968 |
| 华南师范大学212组 | 19266 | 18092 | 20023 |
| 华南师范大学214组 | 21078 | 19372 | 20226 |
| 华南师范大学226组(地方专项) | 22387 | 27246 | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)119组(地方免费师范生) | 23073 | - | - |
| 华南师范大学211组 | 25782 | 18092 | 18252 |
| 华南师范大学217组(地方专项) | 25782 | 30449 | 28467 |
| 华南师范大学225组 | 26466 | 25006 | 24366 |
| 华南师范大学224组 | 27935 | 26492 | 25830 |
| 华南师范大学(汕尾校区)117组(地方免费师范生) | 27935 | - | - |
| 华南师范大学222组 | 30113 | 24264 | 25430 |
| 华南师范大学(汕尾校区)115组(地方免费师范生) | 30113 | - | - |
| 华南师范大学223组 | 31656 | 28043 | 26996 |
| 华南师范大学(汕尾校区)120组(地方免费师范生) | 31656 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)116组(地方免费师范生) | 35719 | - | - |
| 华南师范大学221组 | 36589 | 28817 | 24840 |
| 华南师范大学(汕尾校区)118组(地方免费师范生) | 36589 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)121组(地方免费师范生) | 36589 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)122组(地方免费师范生) | 37450 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)203组 | 38271 | 33870 | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)204组 | 39148 | 35597 | 33593 |
| 华南师范大学219组(中外合作办学) | 39148 | 32105 | 30746 |
| 华南师范大学220组(联合培养) | 40917 | 35597 | 31039 |
| 华南师范大学216组(地方专项) | 41834 | 42116 | 41153 |
| 华南师范大学(汕尾校区)114组(地方免费师范生) | 43608 | - | - |
| 华南师范大学218组(中外合作办学) | 45402 | 43102 | 47107 |
| 华南师范大学(汕尾校区)112组(地方免费师范生) | 52280 | - | - |
| 华南师范大学(汕尾校区)113组(地方免费师范生) | 62684 | - | - |
在贵州文科,华南师范大学在第一批本科最近三年的最低分数线是“607/610/619”。这代表的意思是:华南师范大学在贵州文科2023年的最低分是607分、2022年的最低分是610分、2021年的最低分是619分。
下方表格为2024年高考生完整展示了华南师范大学在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考华南师范大学的录取分数情况。
| 高考省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 贵州 | 华南师范大学 | 607/610/619 |
| 河南 | 华南师范大学 | 605/573/621 |
| 广西 | 华南师范大学 | 597/602/598 |
| 云南 | 华南师范大学 | 594/631/623 |
| 江西 | 华南师范大学 | 593/582/615 |
| 安徽 | 华南师范大学 | 578/580/621 |
| 四川 | 华南师范大学 | 563/589/591 |
| 陕西 | 华南师范大学 | 560/546/577 |
| 宁夏 | 华南师范大学 | 551/537/569 |
| 山西 | 华南师范大学 | 546/549/586 |
| 内蒙古 | 华南师范大学 | 534/497/566 |
| 吉林 | 华南师范大学 | 533/546/563 |
| 甘肃 | 华南师范大学 | 532/540/566 |
| 新疆 | 华南师范大学 | 527/508/549 |
| 黑龙江 | 华南师范大学 | 502/540/577 |
下方展示的是华南师范大学历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2021年-2023年的数据:
| 高考省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 江西 | 华南师范大学 | 593/578/597 |
| 河南 | 华南师范大学 | 591/571/613 |
| 安徽 | 华南师范大学 | 589/580/602 |
| 云南 | 华南师范大学 | 581/598/593 |
| 广西 | 华南师范大学 | 576/559/591 |
| 山西 | 华南师范大学 | 552/525/568 |
| 贵州 | 华南师范大学 | 552/548/551 |
| 内蒙古 | 华南师范大学 | 549/519/530 |
| 四川 | 华南师范大学 | 539/604/607 |
| 陕西 | 华南师范大学 | 524/528/519 |
| 吉林 | 华南师范大学 | 522/540/566 |
| 甘肃 | 华南师范大学 | 505/506/527 |
| 宁夏 | 华南师范大学 | 485/504/505 |
| 黑龙江 | 华南师范大学 | 475/526/548 |
| 新疆 | 华南师范大学 | 421/505/536 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【华南师范大学近三年录取分数线及位次】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
