新疆大学2023单列类单列类(选考外语)理工类材料科学与工程最低分329,采矿工程最低分326,测绘工程最低分327,城乡规划最低分328.
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 材料科学与工程 | 329 | 339 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 采矿工程 | 326 | 338 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 测绘工程 | 327 | 351 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 城乡规划 | 328 | 341 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 地理信息科学 | 325 | 340 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 地质工程 | 327 | 335 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 339 | 430 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 电子信息工程 | 341 | 384 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 俄语 | 330 | 350 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 法学 | 340 | 467 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 纺织工程 | 326 | 334 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 服装设计与工程 | 327 | 362 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 高分子材料与工程 | 328 | 382 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 给排水科学与工程 | 326 | 337 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 工程管理 | 326 | 345 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 工商管理类 | 344 | 366 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 工业工程 | 330 | 351 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 国际经济与贸易 | 338 | 345 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 国际政治 | 337 | 338 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 过程装备与控制工程 | 332 | 338 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 汉语言文学 | 345 | 400 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 化学 | 340 | 366 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 化学工程与工艺 | 325 | 349 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 环境工程 | 326 | 336 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 环境科学 | 326 | 340 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 机器人工程 | 326 | 347 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 机械类 | 325 | 375 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 机械类(智能制造方向) | 328 | 366 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 计算机科学与技术 | 359 | 414 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 326 | 335 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 建筑学 | 341 | 371 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 交通工程 | 332 | 367 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 金融学 | 347 | 360 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 经济学 | 344 | 391 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 酒店管理 | 327 | 337 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 劳动与社会保障 | 332 | 355 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 旅游管理 | 325 | 353 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 马克思主义理论 | 344 | 359 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 能源化学工程 | 326 | 337 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 能源与动力工程 | 331 | 372 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 软件工程 | 324 | 381 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 社会学 | 336 | 349 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 生态学 | 326 | 383 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 生物工程 | 330 | 357 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 生物科学 | 340 | 383 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 食品科学与工程 | 333 | 357 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 324 | 360 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 数学与应用数学 | 333 | 361 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 水文与水资源工程 | 326 | 340 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 思想政治教育 | 343 | 346 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 通信工程 | 338 | 377 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 统计学 | 327 | 363 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 土木工程 | 326 | 355 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 网络空间安全 | 340 | 357 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 物理学 | 325 | 368 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 物流管理 | 330 | 353 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 新闻传播学类 | 335 | 354 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 信息安全 | 341 | 356 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 信息与计算科学 | 325 | 344 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 行政管理 | 361 | 388 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 遥感科学与技术 | 326 | 344 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 英语 | 324 | 367 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 政治学与行政学 | 337 | 349 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 智慧交通 | 327 | 356 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 资源勘查工程 | 326 | 359 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 自动化 | 337 | 371 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 自然地理与资源环境 | 327 | 337 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 俄语 | 381 | 410 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 法学 | 407 | 456 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 国际政治 | 384 | 391 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 汉语国际教育 | 383 | 406 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考民族语文) | 文史 | 汉语言文学 | 429 | 466 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 汉语言文学 | 399 | 455 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 酒店管理 | 386 | 391 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 劳动与社会保障 | 389 | 402 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 历史学 | 388 | 416 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 旅游管理 | 384 | 400 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 马克思主义理论 | 398 | 455 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 民族学 | 386 | 399 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 社会学 | 389 | 419 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 思想政治教育 | 399 | 428 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 新闻传播学类 | 386 | 444 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 行政管理 | 394 | 413 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 英语 | 388 | 405 |
| 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 政治学与行政学 | 392 | 423 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 俄语 | 352 | 410 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 法学 | 372 | 437 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 国际政治 | 360 | 376 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 汉语国际教育 | 343 | 388 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 汉语言文学 | 360 | 412 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 酒店管理 | 356 | 371 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 考古学 | 355 | 376 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 劳动与社会保障 | 357 | 363 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 历史学 | 354 | 404 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 旅游管理 | 355 | 371 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 社会学 | 357 | 379 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 思想政治教育 | 369 | 398 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 新闻传播学类 | 363 | 399 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 行政管理 | 364 | 430 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 英语 | 358 | 373 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史 | 政治学与行政学 | 365 | 410 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 材料科学与工程 | 313 | 327 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 采矿工程 | 312 | 334 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 测绘工程 | 312 | 326 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 城乡规划 | 323 | 336 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 地理信息科学 | 312 | 333 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 地质工程 | 312 | 323 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 335 | 380 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 电子信息工程 | 328 | 342 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 俄语 | 312 | 341 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 法学 | 346 | 424 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 纺织工程 | 313 | 331 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 服装设计与工程 | 312 | 347 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 高分子材料与工程 | 318 | 330 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 给排水科学与工程 | 312 | 334 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 工程管理 | 314 | 328 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 工商管理类 | 330 | 378 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 工业工程 | 317 | 433 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 国际经济与贸易 | 325 | 337 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 国际政治 | 315 | 326 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 过程装备与控制工程 | 312 | 321 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 汉语言文学 | 346 | 402 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 化学 | 328 | 361 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 化学工程与工艺 | 314 | 364 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 环境科学 | 312 | 333 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 机器人工程 | 314 | 359 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 机械类 | 312 | 374 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 机械类(西交联培) | 318 | 341 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 机械类(智能制造技术方向) | 316 | 330 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 计算机科学与技术 | 345 | 419 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 316 | 337 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 建筑学 | 332 | 372 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 交通工程 | 316 | 367 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 金融学 | 337 | 402 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 经济学 | 333 | 419 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 酒店管理 | 312 | 332 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 考古学 | 317 | 337 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 劳动与社会保障 | 324 | 358 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 历史学 | 319 | 335 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 旅游管理 | 314 | 331 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 能源化学工程 | 312 | 346 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 能源与动力工程 | 313 | 328 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 软件工程 | 308 | 358 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 社会学 | 330 | 335 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 生态学 | 312 | 336 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 生物工程 | 313 | 347 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 生物科学 | 328 | 348 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 食品科学与工程 | 323 | 355 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 328 | 360 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 数学与应用数学 | 336 | 367 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 水文与水资源工程 | 315 | 354 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 思想政治教育 | 330 | 342 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 通信工程 | 325 | 366 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 统计学 | 331 | 350 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 土木工程 | 316 | 363 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 网络空间安全 | 330 | 378 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 物理学 | 312 | 379 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 物流管理 | 313 | 331 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 新闻传播学类 | 335 | 366 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 信息安全 | 332 | 362 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 信息与计算科学 | 320 | 336 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 行政管理 | 348 | 358 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 遥感科学与技术 | 313 | 349 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 英语 | 340 | 403 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 政治学与行政学 | 323 | 345 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 资源勘查工程 | 312 | 331 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 自动化 | 316 | 335 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工 | 自然地理与资源环境 | 312 | 334 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考民族语文) | 文史 | 汉语言 | 355 | 454 |
| 新疆大学 | 2022 | 新疆 | 单列类(选考民族语文) | 理工 | 汉语言 | 361 | 420 |
| 新疆大学 | 2021 | 新疆大学 | 单列选考外语类理工 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 327 | 366 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【新疆大学2023单列类专业最低分和最高分】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
