全国530分左右的公办学校有:西南民族大学、华北理工大学、山西财经大学(中外合作)、黑龙江大学、东北财经大学(中外合作)、河南大学、湖北汽车工业学院、吉首大学、武汉工程大学(中外合作)、西南科技大学等。
将在下文为2024年高考生奉上:往年录取分数线在530分左右的公办学校最新排名一览表。

2023年四川高考理科530分,对应的全省位次排名是74014名。
根据四川高考2023年的数据,为大家展示了理科530分上下2分的全部公办大学名单及其位次排名,2024年理科考生请查阅:
| 学校名称 | 所在地 | 办学性质 | 2023分数 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 西南民族大学 | 四川省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 华北理工大学 | 河北省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 山西财经大学(中外合作) | 山西省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 东北财经大学(中外合作) | 辽宁省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 河南大学 | 河南省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 吉首大学 | 湖南省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 武汉工程大学(中外合作) | 湖北省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 西南科技大学 | 四川省 | 公办 | 532 | 72000 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 公办 | 532 | 72000 |
| 福建农林大学 | 福建省 | 公办 | 531 | 73035 |
| 广东海洋大学 | 广东省 | 公办 | 531 | 73035 |
| 湖北工业大学(中外合作) | 湖北省 | 公办 | 531 | 73035 |
| 四川师范大学 | 四川省 | 公办 | 531 | 73035 |
| 重庆交通大学(中外合作) | 重庆市 | 公办 | 531 | 73035 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 陕西省 | 公办 | 531 | 73035 |
| 大连民族大学 | 辽宁省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 中南民族大学(少数民族) | 湖北省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 石家庄铁道大学 | 河北省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 山西财经大学 | 山西省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 常州大学 | 江苏省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 浙大宁波理工学院 | 浙江省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 河南科技大学 | 河南省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 佛山科学技术学院 | 广东省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 贵州大学(中外合作) | 贵州省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 西安工业大学(中外合作) | 陕西省 | 公办 | 530 | 74014 |
| 重庆理工大学 | 重庆市 | 公办 | 530 | 74014 |
| 天津外国语大学 | 天津市 | 公办 | 529 | 75055 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 东北石油大学 | 黑龙江省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 浙大城市学院 | 浙江省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 安徽财经大学 | 安徽省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 江西理工大学 | 江西省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 青岛科技大学 | 山东省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 山东理工大学 | 山东省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 江苏科技大学(中外合作) | 江苏省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 河南工业大学 | 河南省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 四川轻化工大学 | 四川省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 长治医学院 | 山西省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 青岛理工大学 | 山东省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 湘南学院 | 湖南省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 成都信息工程大学 | 四川省 | 公办 | 529 | 75055 |
| 燕山大学(波兰校区) | 河北省 | 公办 | 528 | 76054 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 公办 | 528 | 76054 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 公办 | 528 | 76054 |
| 山东建筑大学 | 山东省 | 公办 | 528 | 76054 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 公办 | 528 | 76054 |
| 南昌航空大学 | 江西省 | 公办 | 528 | 76054 |
江苏2023年高考物理类,530分对应的高考位次排名是97144名。
查阅了江苏2023年高考物理类的数据后,为大家整理出了530分左右的公办院校名单及其2023年最低位次排名,包含江苏科技大学08组(中外合作)、上海健康医学院04组、湖州师范学院03组、南昌师范学院05组、济南大学07组等公立学校。
| 学校名称 | 所在地 | 办学性质 | 2023分数 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏科技大学08组(中外合作) | 江苏省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 上海健康医学院04组 | 上海市 | 公办 | 532 | 95097 |
| 湖州师范学院03组 | 浙江省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 南昌师范学院05组 | 江西省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 济南大学07组 | 山东省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 烟台大学03组 | 山东省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 北京石油化工学院02组 | 北京市 | 公办 | 532 | 95097 |
| 天津师范大学05组 | 天津市 | 公办 | 532 | 95097 |
| 天津科技大学07组 | 天津市 | 公办 | 532 | 95097 |
| 天津城建大学01组 | 天津市 | 公办 | 532 | 95097 |
| 沈阳化工大学01组 | 辽宁省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 辽宁中医药大学08组 | 辽宁省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 大连工业大学02组(中外合作) | 辽宁省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 哈尔滨理工大学04组 | 黑龙江省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 河南农业大学03组 | 河南省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 河南科技大学05组 | 河南省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 河南理工大学03组 | 河南省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 武汉工程大学04组(中外合作) | 湖北省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 湖南工业大学06组 | 湖南省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 吉首大学04组 | 湖南省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 成都体育学院02组 | 四川省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 西华大学05组 | 四川省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 成都大学03组(中外合作) | 四川省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 成都医学院01组 | 四川省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 重庆工商大学02组 | 重庆市 | 公办 | 532 | 95097 |
| 云南农业大学07组 | 云南省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 西安建筑科技大学04组 | 陕西省 | 公办 | 532 | 95097 |
| 金陵科技学院04组 | 江苏省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 浙大宁波理工学院02组 | 浙江省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 东华理工大学03组(中外合作) | 江西省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 青岛农业大学04组 | 山东省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 中国劳动关系学院02组 | 北京市 | 公办 | 531 | 96123 |
| 山西农业大学09组 | 山西省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 沈阳工业大学03组(中外合作) | 辽宁省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 辽宁中医药大学10组 | 辽宁省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 辽宁科技大学01组 | 辽宁省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 黑龙江大学07组 | 黑龙江省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 汉江师范学院03组 | 湖北省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 湖北科技学院02组 | 湖北省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 湖南农业大学04组 | 湖南省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 湖南医药学院02组 | 湖南省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 海南医学院11组 | 海南省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 昆明医科大学01组(中外合作) | 云南省 | 公办 | 531 | 96123 |
| 金陵科技学院03组 | 江苏省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 无锡学院02组 | 江苏省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 常州大学08组(中外合作) | 江苏省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 常州工学院05组 | 江苏省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 苏州科技大学09组(中外合作) | 江苏省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 杭州师范大学03组(中外合作) | 浙江省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 浙江科技学院04组 | 浙江省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 宁波工程学院01组 | 浙江省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 江西农业大学04组 | 江西省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 江西农业大学06组 | 江西省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 临沂大学04组 | 山东省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 曲阜师范大学02组 | 山东省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 北京服装学院01组 | 北京市 | 公办 | 530 | 97144 |
| 防灾科技学院03组 | 河北省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 太原师范学院06组 | 山西省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 沈阳农业大学03组 | 辽宁省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 沈阳建筑大学02组(中外合作) | 辽宁省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 大连外国语大学04组 | 辽宁省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 大连民族大学02组 | 辽宁省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 长春大学04组 | 吉林省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 湖南工商大学04组 | 湖南省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 湖南工业大学04组 | 湖南省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 吉首大学02组 | 湖南省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 四川轻化工大学04组 | 四川省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 云南农业大学04组 | 云南省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 西南林业大学07组 | 云南省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 西安航空学院01组 | 陕西省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 兰州交通大学03组 | 甘肃省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 西北师范大学04组 | 甘肃省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 西北师范大学05组 | 甘肃省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 甘肃中医药大学03组 | 甘肃省 | 公办 | 530 | 97144 |
| 宁夏医科大学01组 | 宁夏 | 公办 | 530 | 97144 |
| 南京晓庄学院12组 | 江苏省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 江苏第二师范学院15组 | 江苏省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 蚌埠学院01组 | 安徽省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 福建理工大学01组 | 福建省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 山东交通学院03组 | 山东省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 天津外国语大学05组 | 天津市 | 公办 | 529 | 98179 |
| 山西师范大学05组 | 山西省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 长春工业大学01组 | 吉林省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 河南工业大学03组 | 河南省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 河南工业大学08组 | 河南省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 河南科技大学06组 | 河南省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 湖南工商大学03组 | 湖南省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 广东海洋大学01组 | 广东省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 海南医学院09组 | 海南省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 兰州理工大学06组 | 甘肃省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 西北师范大学07组 | 甘肃省 | 公办 | 529 | 98179 |
| 苏州城市学院05组 | 江苏省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 宿迁学院06组 | 江苏省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 湖州师范学院02组 | 浙江省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 安徽农业大学09组 | 安徽省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 安徽工程大学02组 | 安徽省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 临沂大学05组 | 山东省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 天津职业技术师范大学02组 | 天津市 | 公办 | 528 | 99220 |
| 山西农业大学07组 | 山西省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 忻州师范学院04组 | 山西省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 山西师范大学04组 | 山西省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 沈阳工业大学04组 | 辽宁省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 锦州医科大学01组 | 辽宁省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 辽宁石油化工大学01组 | 辽宁省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 长春工业大学03组 | 吉林省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 长春理工大学02组 | 吉林省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 齐齐哈尔大学05组 | 黑龙江省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 河南农业大学04组 | 河南省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 湖南第一师范学院03组 | 湖南省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 东莞理工学院01组(中外合作) | 广东省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 广东海洋大学04组 | 广东省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 广西师范大学04组 | 广西 | 公办 | 528 | 99220 |
| 桂林理工大学03组 | 广西 | 公办 | 528 | 99220 |
| 贵州财经大学03组 | 贵州省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 昆明理工大学05组 | 云南省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 西安工程大学05组 | 陕西省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 西安科技大学02组(中外合作) | 陕西省 | 公办 | 528 | 99220 |
| 北方民族大学06组 | 宁夏 | 公办 | 528 | 99220 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【530分左右的公办学校排名最新有哪些】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
