在黑龙江高考文科,黑龙江八一农垦大学提档线2023年是395分。在黑龙江高考理科,黑龙江八一农垦大学提档线2023年是355分。下文将详细展示黑龙江八一农垦大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:黑龙江八一农垦大学提档线,也称黑龙江八一农垦大学调档线、黑龙江八一农垦大学投档线。

1、文科
对于文科生来说,只有超过了黑龙江八一农垦大学的最低提档线,才可能被黑龙江八一农垦大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 462 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 422 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 440 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 438 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 406 |
| 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 395 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 本科二批 | 476 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 第二批本科 | 512 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 本科二批 | 523 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 本科二批 | 469 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 本科二批 | 504 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 第二批本科 | 508 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 二本 | 500 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 本科二批 | 473 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 本科二批 | 405 |
2、理科
理科生必须要超过黑龙江八一农垦大学的理科提档线,才有机会被黑龙江八一农垦大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 439 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 347 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 339 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 416 |
| 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 371 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 355 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 本科二批 | 454 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 第二批本科 | 474 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 本科二批 | 486 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 本科二批 | 400 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 本科二批 | 480 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 第二批本科 | 403 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 二本 | 422 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 本科二批 | 414 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 397 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 本科二批 | 354 |
1、历史类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 494 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 467 |
| 黑龙江八一农垦大学第102组 | 湖南 | 472 |
| 黑龙江八一农垦大学第104组 | 湖南 | 468 |
| 黑龙江八一农垦大学第105组 | 湖南 | 467 |
| 黑龙江八一农垦大学第101组 | 湖南 | 463 |
| 黑龙江八一农垦大学第103组 | 湖南 | 461 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 493 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 443 |
| 黑龙江八一农垦大学03组 | 江苏 | 497 |
| 黑龙江八一农垦大学01组 | 江苏 | 495 |
| 黑龙江八一农垦大学02组 | 江苏 | 477 |
| 黑龙江八一农垦大学999组 | 福建 | 490 |
| 黑龙江八一农垦大学506组 | 福建 | 479 |
| 黑龙江八一农垦大学500组 | 福建 | 470 |
| 黑龙江八一农垦大学第01组 | 湖北 | 502 |
| 黑龙江八一农垦大学第02组 | 湖北 | 501 |
| 黑龙江八一农垦大学第04组 | 湖北 | 490 |
| 黑龙江八一农垦大学第07组 | 湖北 | 486 |
| 黑龙江八一农垦大学第05组 | 湖北 | 485 |
| 黑龙江八一农垦大学第09组 | 湖北 | 482 |
| 黑龙江八一农垦大学第06组 | 湖北 | 480 |
| 黑龙江八一农垦大学第03组 | 湖北 | 478 |
| 黑龙江八一农垦大学第08组 | 湖北 | 476 |
| 黑龙江八一农垦大学第110组 | 湖南 | 475 |
| 黑龙江八一农垦大学第106组 | 湖南 | 470 |
| 黑龙江八一农垦大学第107组 | 湖南 | 470 |
| 黑龙江八一农垦大学第111组 | 湖南 | 467 |
| 黑龙江八一农垦大学第109组 | 湖南 | 462 |
| 黑龙江八一农垦大学第118组 | 湖南 | 458 |
| 黑龙江八一农垦大学第116组 | 湖南 | 457 |
| 黑龙江八一农垦大学第120组 | 湖南 | 454 |
| 黑龙江八一农垦大学第108组 | 湖南 | 453 |
| 黑龙江八一农垦大学第115组 | 湖南 | 453 |
| 黑龙江八一农垦大学第117组 | 湖南 | 453 |
| 黑龙江八一农垦大学第112组 | 湖南 | 451 |
| 黑龙江八一农垦大学第119组 | 湖南 | 451 |
| 黑龙江八一农垦大学第113组 | 湖南 | 449 |
| 黑龙江八一农垦大学第114组 | 湖南 | 447 |
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学2组 | 天津 | 516 |
| 黑龙江八一农垦大学3组 | 天津 | 515 |
| 黑龙江八一农垦大学1组 | 天津 | 513 |
| 黑龙江八一农垦大学4组 | 天津 | 505 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 525 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 493 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【黑龙江八一农垦大学提档线多少分】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
