一、新高考520分可以上什么大学?
本文将以实行3+1+2院校专业组志愿模式的省份为例,展示物理类最低录取分数线为520分的所有公办大学的院校专业组名单。

对于物理类同学来说,新高考520分可以上的大学有:河南师范大学05组、杭州师范大学(中外合作)专业组:999、东华理工大学专业组:999、临沂大学专业组:500、安徽工业大学第104组,都是这些比较好的公立学校。
在各个高考省份,520分对应的全省位次排名不同。所以下方表格展示的是:新高考520分能上的公立好大学名单及其2023年最低录取位次。
| 高考省份 | 520分的院校专业组 | 2023位次 |
|---|---|---|
| 江苏 | 江苏理工学院11组 | 107386 |
| 江苏 | 盐城师范学院11组 | 107386 |
| 江苏 | 丽水学院06组 | 107386 |
| 江苏 | 温州理工学院01组 | 107386 |
| 江苏 | 潍坊学院06组 | 107386 |
| 江苏 | 山西财经大学03组 | 107386 |
| 江苏 | 哈尔滨商业大学04组 | 107386 |
| 江苏 | 哈尔滨师范大学04组 | 107386 |
| 江苏 | 河南师范大学05组 | 107386 |
| 江苏 | 武汉纺织大学03组 | 107386 |
| 江苏 | 长沙学院06组 | 107386 |
| 江苏 | 湖南财政经济学院02组 | 107386 |
| 江苏 | 岭南师范学院10组 | 107386 |
| 江苏 | 海南医学院13组 | 107386 |
| 江苏 | 贵州警察学院03组 | 107386 |
| 福建 | 福建农林大学(定向专业,寿宁县)专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 闽江学院专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 闽江学院(面向福州)专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 东北电力大学(中外合作)专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 东华理工大学专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 贵州中医药大学专业组:506 | 44116 |
| 福建 | 杭州师范大学(中外合作)专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 河北医科大学专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 河南理工大学专业组:900 | 44116 |
| 福建 | 河南农业大学专业组:506 | 44116 |
| 福建 | 金陵科技学院专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 兰州交通大学专业组:500 | 44116 |
| 福建 | 临沂大学专业组:500 | 44116 |
| 福建 | 牡丹江医学院专业组:516 | 44116 |
| 福建 | 青岛科技大学专业组:506 | 44116 |
| 福建 | 青岛理工大学专业组:500 | 44116 |
| 福建 | 天津外国语大学专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 西安科技大学(中外合作)专业组:999 | 44116 |
| 福建 | 浙江海洋大学专业组:506 | 44116 |
| 湖南 | 山西财经大学第105组 | 64002 |
| 湖南 | 太原科技大学第101组 | 64002 |
| 湖南 | 山西医科大学第103组 | 64002 |
| 湖南 | 上海电机学院第102组 | 64002 |
| 湖南 | 杭州师范大学第211组(中外合作) | 64002 |
| 湖南 | 安徽工业大学第104组 | 64002 |
| 湖南 | 安徽工业大学第105组 | 64002 |
| 湖南 | 山东理工大学第107组 | 64002 |
| 湖南 | 河南理工大学第108组 | 64002 |
| 湖南 | 河南理工大学第204组(中外合作) | 64002 |
| 湖南 | 武汉轻工大学第104组 | 64002 |
| 湖南 | 湖南第一师范学院第116组 | 64002 |
| 湖南 | 广东海洋大学第117组 | 64002 |
| 湖南 | 重庆工商大学第103组 | 64002 |
| 湖南 | 成都大学第206组(中外合作) | 64002 |
| 湖南 | 云南中医药大学第104组 | 64002 |
| 湖南 | 兰州理工大学第107组 | 64002 |
| 湖北 | 华北理工大学第04组 | 66187 |
| 湖北 | 吉林师范大学第05组 | 66187 |
| 湖北 | 淮北师范大学第07组 | 66187 |
| 湖北 | 景德镇陶瓷大学第07组 | 66187 |
| 湖北 | 景德镇陶瓷大学第10组 | 66187 |
| 湖北 | 赣南医学院第02组 | 66187 |
| 湖北 | 南昌医学院第05组 | 66187 |
| 湖北 | 山东农业大学第03组 | 66187 |
| 湖北 | 西南林业大学第06组 | 66187 |
| 湖北 | 兰州财经大学第03组 | 66187 |
| 广东 | 太原科技大学202组 | 113198 |
| 广东 | 山西师范大学209组 | 112927 |
| 广东 | 内蒙古工业大学201组 | 113513 |
| 广东 | 大连交通大学203组 | 112930 |
| 广东 | 河南工业大学210组(中外合作) | 113248 |
| 广东 | 洛阳师范学院202组 | 112749 |
| 广东 | 湖南农业大学215组(中外合作) | 113797 |
| 广东 | 广东医科大学203组 | 113343 |
| 广东 | 广西科技大学201组 | 113731 |
| 广东 | 西南林业大学203组 | 113335 |
| 广东 | 青海师范大学205组 | 113177 |
| 广东 | 山西中医药大学206组 | 114044 |
| 广东 | 湖北理工学院205组 | 113437 |
| 广东 | 防灾科技学院203组 | 112888 |
在普通高考省份,高考520分可以上的大学有:西北大学、北京师范大学、北京体育大学(中外合作)、云南大学、西北农林科技大学等公立学校。
将普通高考省份理科最低分为520分的公办大学都整理在了下方的表格中,2024年高考生可以参考表格中的大学名单和520分在不同省份对应的位次。
| 高考省份 | 最低分520的大学 | 2023位次 |
|---|---|---|
| 安徽 | 上海师范大学(中外合作) | 64729 |
| 安徽 | 中华女子学院 | 65241 |
| 安徽 | 安徽工程大学 | 64949 |
| 安徽 | 安徽农业大学 | 64668 |
| 安徽 | 成都理工大学(中外合作) | 65250 |
| 安徽 | 大理大学 | 64969 |
| 甘肃 | 西北大学 | 9024 |
| 甘肃 | 西安电子科技大学(少数民族预科班) | 9024 |
| 广西 | 右江民族医学院 | 26156 |
| 广西 | 重庆交通大学 | 26156 |
| 广西 | 重庆医科大学 | 26156 |
| 广西 | 贵州大学 | 26156 |
| 河南 | 东北财经大学(较高收费) | 115516 |
| 河南 | 天津外国语大学(非通用语种) | 115516 |
| 河南 | 安阳师范学院 | 115516 |
| 河南 | 中原工学院 | 115516 |
| 河南 | 天津城建大学(其他单列) | 115516 |
| 河南 | 大连大学 | 115516 |
| 河南 | 江苏海洋大学 | 115516 |
| 河南 | 湖北科技学院 | 115516 |
| 河南 | 厦门医学院 | 115516 |
| 黑龙江 | 西南大学 | 11908 |
| 黑龙江 | 郑州大学 | 11908 |
| 黑龙江 | 云南大学 | 11908 |
| 黑龙江 | 西北政法大学 | 11908 |
| 黑龙江 | 川北医学院 | 11908 |
| 江西 | 山东大学威海分校(国家专项计划) | 52230 |
| 内蒙古 | 西北农林科技大学 | 10106 |
| 内蒙古 | 吉林大学 | 10106 |
| 内蒙古 | 贵州大学 | 10106 |
| 内蒙古 | 长安大学(中外合作) | 10106 |
| 青海 | 北京师范大学 | 783 |
| 山西 | 上海海洋大学 | 25525 |
| 山西 | 宁波大学 | 25525 |
| 山西 | 陕西理工大学 | 25525 |
| 四川 | 北京体育大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 中国戏曲学院 | 84257 |
| 四川 | 天津外国语大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 大连外国语大学 | 84257 |
| 四川 | 哈尔滨师范大学 | 84257 |
| 四川 | 长春理工大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 安徽师范大学 | 84257 |
| 四川 | 浙江农林大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 河南师范大学 | 84257 |
| 四川 | 河南财经政法大学 | 84257 |
| 四川 | 广东工业大学 | 84257 |
| 四川 | 河南工业大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 长江大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 四川外国语大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 重庆师范大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 西华师范大学(技能型本科) | 84257 |
| 四川 | 云南大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 成都中医药大学(中高计划) | 84257 |
| 四川 | 四川师范大学(遂宁校区) | 84257 |
| 四川 | 西北师范大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 84257 |
| 四川 | 西北师范大学(民族班) | 84257 |
| 四川 | 江苏师范大学 | 84257 |
| 四川 | 南京工程学院 | 84257 |
| 四川 | 厦门理工学院 | 84257 |
| 四川 | 重庆工商大学 | 84257 |
| 四川 | 贵州中医药大学 | 84257 |
| 新疆 | 武汉理工大学 | 3852 |
| 云南 | 天津工业大学 | 30003 |
| 云南 | 上海海事大学 | 30003 |
| 云南 | 山东师范大学 | 30003 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【高考520分可以上什么大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
