根据2023年各高校在重庆录取分数线数据显示!清华大学2023年在重庆最低录取分数:历史类667分,物理类689分,北京大学2023年在重庆最低录取分数:历史类661分,物理类689分。以下是2023年各高校在重庆录取分数线一览表,供2024年考生参考!
| 序号 | 学校 | 首选科目 | 省市 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 历史 | 北京 | 667 | 60 |
| 2 | 北京大学 | 历史 | 北京 | 661 | 60 |
| 3 | 北京大学医学部 | 历史 | 北京 | 653 | 60 |
| 4 | 复旦大学 | 历史 | 上海 | 650 | 71 |
| 5 | 中国人民大学 | 历史 | 北京 | 644 | 103 |
| 6 | 浙江大学 | 历史 | 浙江 | 640 | 137 |
| 7 | 南京大学 | 历史 | 江苏 | 639 | 149 |
| 8 | 武汉大学 | 历史 | 湖北 | 627 | 306 |
| 9 | 北京师范大学 | 历史 | 北京 | 627 | 306 |
| 10 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 江苏 | 619 | 421 |
| 11 | 同济大学 | 历史 | 上海 | 616 | 489 |
| 12 | 厦门大学 | 历史 | 福建 | 616 | 489 |
| 13 | 南开大学 | 历史 | 天津 | 615 | 516 |
| 14 | 上海财经大学 | 历史 | 上海 | 614 | 536 |
| 15 | 中山大学 | 历史 | 广东 | 613 | 561 |
| 16 | 复旦大学上海医学院 | 历史 | 上海 | 612 | 578 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 历史 | 北京 | 612 | 578 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 广东 | 611 | 604 |
| 19 | 对外经济贸易大学 | 历史 | 北京 | 610 | 634 |
| 20 | 东南大学 | 历史 | 江苏 | 609 | 663 |
| 21 | 中国政法大学 | 历史 | 北京 | 608 | 697 |
| 22 | 天津大学 | 历史 | 天津 | 607 | 723 |
| 23 | 中央财经大学 | 历史 | 北京 | 607 | 723 |
| 24 | 西安交通大学 | 历史 | 陕西 | 606 | 762 |
| 25 | 华中科技大学 | 历史 | 湖北 | 606 | 762 |
| 26 | 北京理工大学 | 历史 | 北京 | 604 | 819 |
| 27 | 华东师范大学 | 历史 | 上海 | 602 | 868 |
| 序号 | 学校 | 首选科目 | 省市 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 物理 | 北京 | 689 | 152 |
| 2 | 北京大学 | 物理 | 北京 | 689 | 152 |
| 3 | 复旦大学上海医学院 | 物理 | 上海 | 678 | 152 |
| 4 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 上海 | 671 | 269 |
| 5 | 复旦大学 | 物理 | 上海 | 670 | 284 |
| 6 | 浙江大学 | 物理 | 浙江 | 669 | 306 |
| 7 | 上海交通大学 | 物理 | 上海 | 668 | 335 |
| 8 | 北京大学医学部 | 物理 | 北京 | 667 | 362 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 物理 | 安徽 | 666 | 395 |
| 10 | 浙江大学医学院 | 物理 | 浙江 | 663 | 484 |
| 11 | 南京大学 | 物理 | 江苏 | 663 | 484 |
| 12 | 中国人民大学 | 物理 | 北京 | 663 | 484 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 物理 | 北京 | 658 | 662 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 黑龙江 | 656 | 747 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 广东 | 654 | 850 |
| 16 | 上海财经大学(中外合作) | 物理 | 上海 | 651 | 998 |
| 17 | 北京理工大学 | 物理 | 北京 | 647 | 1230 |
| 18 | 同济大学 | 物理 | 上海 | 643 | 1477 |
| 19 | 南京大学(中外合作) | 物理 | 江苏 | 641 | 1620 |
| 20 | 电子科技大学 | 物理 | 四川 | 640 | 1694 |
| 21 | 同济大学(中外合作) | 物理 | 上海 | 639 | 1776 |
| 22 | 中南大学 | 物理 | 湖南 | 639 | 1776 |
| 23 | 武汉大学 | 物理 | 湖北 | 638 | 1851 |
| 24 | 南开大学 | 物理 | 天津 | 638 | 1851 |
| 25 | 山东大学 | 物理 | 山东 | 635 | 2093 |
| 26 | 西安交通大学 | 物理 | 陕西 | 633 | 2255 |
| 27 | 北京航空航天大学(中外合作) | 物理 | 北京 | 633 | 2255 |
| 28 | 中山大学 | 物理 | 广东 | 633 | 2255 |
| 29 | 北京师范大学 | 物理 | 北京 | 630 | 2533 |
| 30 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 江苏 | 630 | 2533 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023年各高校在重庆录取分数线及位次有哪些】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
