宁夏450分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州警察学院、中国农业大学、中原工学院、北京林业大学、北京外国语大学、北京物资学院、北京信息科技大学、北京语言大学等院校,郑州警察学院男生理科普通批专业最低分456,中国农业大学高校专项理科农业工程类专业最低分456,中原工学院本科批文科工商管理专业最低分464,北京林业大学普通考生理科工商管理类专业最低分455,北京外国语大学理科统招一批英语专业最低分435,北京物资学院普通批理科商务英语(实验班)专业最低分457,北京信息科技大学普通批理科工商管理专业最低分441,北京语言大学民族班文科土耳其语(土英复语)专业最低分460。以下是宁夏450分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州警察学院 | 2023 | 宁夏 | 男生 | 理科 | 普通批 | 456 | 465 |
| 中国农业大学 | 2023 | 宁夏 | 高校专项 | 理科 | 农业工程类 | 456 | 456 |
| 中原工学院 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 464 | 473 |
| 中原工学院 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 464 | 466 |
| 北京林业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通考生 | 理科 | 工商管理类 | 455 | 474 |
| 北京林业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通考生 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 460 | 476 |
| 北京林业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通考生 | 理科 | 车辆工程 | 464 | 464 |
| 北京林业大学 | 2023 | 宁夏 | 高校专项 | 理科 | 工商管理类 | 435 | 435 |
| 北京林业大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 455 | 467 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 统招一批 | 英语 | 435 | 435 |
| 北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 商务英语(实验班) | 457 | 457 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工商管理 | 441 | 445 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 自动化 | 445 | 476 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 446 | 457 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 质量管理科程 | 448 | 448 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 信息与计算科学 | 453 | 457 |
| 北京语言大学 | 2023 | 宁夏 | 民族班 | 文科 | 土耳其语(土英复语) | 460 | 460 |
| 北京语言大学 | 2023 | 宁夏 | 民族班 | 理科 | 特殊教育(言语听觉科学) | 444 | 444 |
| 东北财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 应用统计学 | 435 | 435 |
| 河南大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 441 | |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 南疆单列 | 文科 | 物理学类 | 459 | 470 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 南疆单列 | 文科 | 生物科学类 | 462 | 463 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 南疆单列 | 文科 | 知识产权 | 452 | 474 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 定向计划 | 文科 | 物理学类 | 459 | 470 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 定向计划 | 文科 | 生物科学类 | 462 | 463 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 定向计划 | 文科 | 知识产权 | 452 | 474 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 新疆班 | 文科 | 物理学类 | 459 | 470 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 新疆班 | 文科 | 生物科学类 | 462 | 463 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 新疆班 | 文科 | 知识产权 | 452 | 474 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通文理 | 文科 | 物理学类 | 459 | 470 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通文理 | 文科 | 生物科学类 | 462 | 463 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通文理 | 文科 | 知识产权 | 452 | 474 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 南疆单列 | 理科 | 物理学类 | 459 | 470 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 南疆单列 | 理科 | 生物科学类 | 462 | 463 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 南疆单列 | 理科 | 知识产权 | 452 | 474 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 定向计划 | 理科 | 物理学类 | 459 | 470 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 定向计划 | 理科 | 生物科学类 | 462 | 463 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 定向计划 | 理科 | 知识产权 | 452 | 474 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 新疆班 | 理科 | 物理学类 | 459 | 470 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 新疆班 | 理科 | 生物科学类 | 462 | 463 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 新疆班 | 理科 | 知识产权 | 452 | 474 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通文理 | 理科 | 物理学类 | 459 | 470 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通文理 | 理科 | 生物科学类 | 462 | 463 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 普通文理 | 理科 | 知识产权 | 452 | 474 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 预科班 | 理科 | 物理学类 | 459 | 470 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 预科班 | 理科 | 生物科学类 | 462 | 463 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 宁夏 | 预科班 | 理科 | 知识产权 | 452 | 474 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 444 | 457 |
| 江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 445 | 445 |
| 江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 449 | 449 |
| 江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 计算机科学与技术(师范类) | 438 | 438 |
| 江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 440 | 440 |
| 江西师范大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 小学教育(师范类) | 438 | 438 |
| 南昌大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 465 | |
| 南昌大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 眼视光医学 | 461 | |
| 南昌大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 460 | |
| 南昌大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 化学类(化学、应用化学) | 460 | |
| 南昌大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 457 | |
| 南昌大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 457 | |
| 山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 经济与贸易类 | 439 | 443 |
| 山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 454 | 457 |
| 山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 财政学类 | 455 | 456 |
| 山东财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 审计学 | 459 | 462 |
| 山东大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 土木类 | 464 | 479 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 英语 | 458 | 473 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 临床医学 | 459 | 465 |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 安全工程 | 439 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 测绘工程 | 447 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 电子信息工程 | 453 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 高分子材料与工程 | 442 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 工业工程 | 441 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 化学工程与工艺 | 442 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 环境工程 | 447 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 450 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 建筑学 | 448 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 交通运输 | 443 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 金属材料工程 | 453 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 能源与动力工程 | 455 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 软件工程 | 464 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 生物工程 | 440 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 生物制药 | 442 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 数学与应用数学 | 453 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 水文与水资源工程 | 439 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 通信工程 | 451 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 土木工程 | 449 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 物联网工程 | 456 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 信息安全 | 451 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 遥感科学与技术 | 448 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 智慧交通 | 443 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 智能采矿工程 | 439 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批次 | 理科 | 资源勘查工程 | 445 | |
| 西安外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 翻译 | 453 | 453 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 阿拉伯语 | 441 | 441 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 法语 | 440 | 440 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 457 | 465 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 458 | 468 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 生物工程类 | 459 | 468 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 测绘工程 | 460 | 465 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 460 | 463 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工程管理 | 461 | 463 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 464 | 468 |
| 北京化工大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 451 | 475 |
| 北京化工大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 454 | 483 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 465 | 467 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 447 | 455 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工业工程 | 438 | 440 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 438 | 447 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 环境工程 | 442 | 444 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 441 | 447 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 456 | 458 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 441 | 441 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 轮机工程 | 451 | 451 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 能源动力类 | 456 | 459 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 438 | 443 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 447 | 453 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 439 | 441 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 物流管理 | 439 | 440 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 445 | 446 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 439 | 444 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 应用统计学 | 442 | 444 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 应用物理学 | 442 | 445 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 智能感知工程 | 451 | 451 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 自动化 | 448 | 453 |
| 福州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 水利水电工程 | 440 | 459 |
| 福州大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 自动化 | 461 | 468 |
| 福州大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 447 | 461 |
| 福州大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 城乡规划 | 443 | 461 |
| 福州大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 生物工程 | 442 | 445 |
| 兰州大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 高校专项 | 465 | 465 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 462 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 461 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 医学影像学 | 448 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 临床医学(全科医学方向) | 450 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 临床医学 | 457 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 口腔医学 | 464 | |
| 河南城建学院 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 市场营销 | 437 | 463 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批(本科一批) | 理科/物理类 | 电气类 | 443 | 462 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 自动化 | 448 | 448 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 电子信息工程 | 437 | 437 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 444 | 444 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 智能材料与结构 | 439 | 439 |
| 华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 458 | 470 |
| 华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 数学类 | 458 | 528 |
| 华北电力大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 460 | 461 |
| 华东交通大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 459 | 461 |
| 华东交通大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 444 | 457 |
| 华东交通大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 442 | 442 |
| 华东交通大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 440 | 441 |
| 华东交通大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 438 | 444 |
| 华东交通大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 437 | 437 |
| 华东交通大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 435 | 451 |
| 华东交通大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 虚拟现实技术 | 435 | 442 |
| 华东交通大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 436 |
| 华南理科大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科/物理类 | 生物科学类 | 449 | 449 |
| 华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科类 | 电气工程及其自动化 | 452 | 468 |
| 华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科类 | 给排水科学与工程 | 441 | 459 |
| 华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科类 | 软件工程 | 443 | 453 |
| 华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科类 | 电子信息类 | 445 | 452 |
| 华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科类 | 机械工程 | 436 | 441 |
| 华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科类 | 材料科学与工程 | 435 | 437 |
| 华侨大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科类 | 高分子材料与工程 | 435 | 436 |
| 济南大学 | 2023 | 宁夏 | 农村专项 | 理科 | 机械类 | 435 | |
| 济南大学 | 2023 | 宁夏 | 农村专项 | 理科 | 化学类 | 436 | |
| 济南大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批(面向厦门) | 理科 | 工商管理类 | 439 | |
| 济南大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批(中高计划) | 理科 | 自动化类 | 442 | |
| 济南大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理科 | 物理学 | 442 | |
| 江西财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 465 | 465 |
| 江西财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 人力资源管理(数智人力) | 464 | 464 |
| 江西财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 工商管理(智能商务) | 463 | 463 |
| 江西财经大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理科 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 451 | 451 |
| 江西理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 437 | |
| 江西理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 437 | |
| 兰州大学 | 2023 | 宁夏 | 高校专项 | 理科 | 工商管理类 | 465 | 465 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 宁夏 | 民办本科 | 文科 | 物流管理 | 451 | 452 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 宁夏 | 民办本科 | 文科 | 会计学 | 452 | 453 |
| 南昌交通学院 | 2023 | 宁夏 | 民办本科 | 文科 | 法学 | 455 | 455 |
| 青海大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 444 | 444 |
| 三明学院 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 464 | |
| 厦门工学院 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 财务管理 | 449 | 449 |
| 厦门工学院 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 445 | 446 |
| 厦门工学院 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 市场营销 | 443 | 447 |
| 厦门工学院 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 文科 | 投资学 | 441 | 442 |
| 厦门理科学院 | 2023 | 宁夏 | 本科预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 465 | 465 |
| 沈阳工业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 463 | 498 |
| 沈阳工业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 436 | 437 |
| 沈阳建筑大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 444 | 444 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 药学类 | 463 | 463 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 药学类 | 457 | 459 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 药学(英语强化班) | 460 | 460 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 药学(日语强化班) | 447 | 458 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 制药工程 | 441 | 444 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 应用化学 | 437 | 437 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 药物化学 | 449 | 449 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 中药学类 | 449 | 450 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 中药学(日语强化班) | 439 | 439 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 临床药学 | 458 | 458 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 工商管理类 | 438 | 438 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 药事管理 | 447 | 447 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科 | 理科 | 食品科学与工程类 | 439 | 439 |
| 石河子大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 临床医学 | 461 | 465 |
| 石河子大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 法学 | 442 | 448 |
| 石河子大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 生物科学类 | 441 | 416 |
| 石家庄铁道大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 普通批 | 机械类 | 438 | 441 |
| 石家庄铁道大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 普通批 | 轨道交通信号与控制 | 438 | 438 |
| 石家庄铁道大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 普通批 | 自动化 | 435 | 439 |
| 石家庄铁道大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 普通批 | 计算机类 | 435 | 438 |
| 太原理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 462 | 463 |
| 太原理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 461 | 467 |
| 太原理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 438 | 454 |
| 太原理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程 | 464 | 464 |
| 西安工业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 信息与计算科学 | 442 | 455 |
| 西安工业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学 | 440 | 450 |
| 西安工业大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 440 | 449 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 470 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 建筑学 | 459 | 476 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 454 | 461 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 城乡规划 | 454 | 454 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 453 | 463 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 安全工程 | 436 | 436 |
| 西安建筑科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 机器人工程 | 435 | 440 |
| 西安交通大学 | 2023 | 宁夏 | 高校专项 | 理科 | 医学试验班(医学部公共卫生学院) | 459 | 459 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 436 | 464 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 438 | 456 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 资源勘查工程 | 440 | 463 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 441 | 443 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工程力学 | 444 | 447 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 446 | 461 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 地理信息科学 | 447 | 448 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 城乡规划 | 448 | 453 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 工业工程 | 449 | 449 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 测绘工程 | 449 | 462 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 450 | 463 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 消防工程 | 450 | 455 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 452 | 453 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 455 | 468 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 采矿工程 | 458 | 468 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 458 | 461 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 会计学 | 461 | 472 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 461 | 466 |
| 西安科技大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 465 | 466 |
| 西安理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 普通文理 | 材料科学与工程(卓越班) | 446 | 464 |
| 西安理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 普通文理 | 材料物理 | 448 | 453 |
| 西安理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 普通文理 | 车辆工程 | 464 | 474 |
| 西安理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 463 | 467 |
| 西安理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 普通文理 | 光电信息科学与工程 | 460 | 476 |
| 西安理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 普通文理 | 印刷工程 | 436 | 459 |
| 西安理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 普通文理 | 环境工程 | 439 | 454 |
| 西安理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 普通文理 | 给排水科学与工程 | 446 | 470 |
| 西安理科大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 普通文理 | 储能科学与工程 | 460 | 473 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 材料类 | 458 | 458 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 石油工程 | 454 | 461 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 449 | 449 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 计算机类 | 448 | 450 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 油气储运工程 | 448 | 448 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 445 | 445 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 444 | 444 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 443 | 443 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 442 | 442 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 443 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 通信工程 | 440 | 443 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 439 | 459 |
| 西安石油大学 | 2023 | 宁夏 | 普通批本科一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 438 | 438 |
