将在下文展示:2023年新疆文科排名前一万名对应的大学名单,请2024年新疆文科同学参考。
2023年新疆文科排名前1万名对应的大学有471所,包含招法学专业的153所大学,比如呼和浩特民族学院、武昌首义学院、湖南理工学院南湖学院、长沙理工大学城南学院、湖北大学知行学院;包含招汉语言文学专业的115所大学,比如赤峰学院、成都文理学院、重庆对外经贸学院、湖北大学知行学院、昌吉学院。

下表展示的是新疆文科排名前一万名的考生对应的能上大学名单汇总,请新疆文科高考生仔细查看!
| 新疆排名 | 学校名 | 所在地 | 学校类型 |
|---|---|---|---|
| 30以内 | 北京大学 | 北京市 | 综合 |
| 30以内 | 清华大学 | 北京市 | 综合 |
| 41 | 上海交通大学 | 上海市 | 综合 |
| 45 | 复旦大学 | 上海市 | 综合 |
| 90 | 中国人民大学 | 北京市 | 综合 |
| 98 | 浙江大学 | 浙江省 | 综合 |
| 115 | 南京大学 | 江苏省 | 综合 |
| 184 | 同济大学 | 上海市 | 综合 |
| 184 | 武汉大学 | 湖北省 | 综合 |
| 200 | 南开大学 | 天津市 | 综合 |
| 225 | 中国政法大学 | 北京市 | 政法 |
| 278 | 北京师范大学 | 北京市 | 师范 |
| 278 | 西安交通大学 | 陕西省 | 综合 |
| 286 | 厦门大学 | 福建省 | 综合 |
| 291 | 中山大学 | 广东省 | 综合 |
| 308 | 北京理工大学 | 北京市 | 理工 |
| 308 | 上海财经大学 | 上海市 | 财经 |
| 353 | 天津大学 | 天津市 | 理工 |
| 353 | 华东师范大学 | 上海市 | 师范 |
| 376 | 中央财经大学 | 北京市 | 财经 |
| 376 | 华中科技大学 | 湖北省 | 综合 |
| 420 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
| 430 | 华东政法大学 | 上海市 | 政法 |
| 437 | 中南大学 | 湖南省 | 综合 |
| 444 | 吉林大学 | 吉林省 | 综合 |
| 444 | 湖南大学 | 湖南省 | 综合 |
| 460 | 北京中医药大学 | 北京市 | 医药 |
| 460 | 山东大学 | 山东省 | 综合 |
| 477 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 498 | 上海外国语大学 | 上海市 | 语言 |
| 540 | 中国传媒大学 | 北京市 | 艺术 |
| 557 | 重庆大学 | 重庆市 | 综合 |
| 576 | 上海大学 | 上海市 | 综合 |
| 576 | 西北工业大学 | 陕西省 | 理工 |
| 595 | 西南政法大学 | 重庆市 | 政法 |
| 614 | 四川大学 | 四川省 | 综合 |
| 637 | 暨南大学 | 广东省 | 综合 |
| 637 | 山东大学(威海) | 山东省 | 综合 |
| 696 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 财经 |
| 722 | 深圳大学 | 广东省 | 综合 |
| 776 | 中央民族大学 | 北京市 | 民族 |
| 776 | 西南大学 | 重庆市 | 综合 |
| 805 | 中国海洋大学 | 山东省 | 综合 |
| 805 | 西南财经大学 | 四川省 | 财经 |
| 826 | 中国农业大学 | 北京市 | 农林 |
| 855 | 西北政法大学 | 陕西省 | 政法 |
| 879 | 河海大学 | 江苏省 | 理工 |
| 932 | 西北大学 | 陕西省 | 综合 |
| 958 | 北京外国语大学 | 北京市 | 语言 |
| 974 | 苏州大学 | 江苏省 | 综合 |
| 1001 | 华北电力大学 | 北京市 | 理工 |
| 1026 | 中国药科大学 | 江苏省 | 医药 |
| 1048 | 南京师范大学 | 江苏省 | 师范 |
| 1048 | 西南交通大学 | 四川省 | 理工 |
| 1100 | 华南师范大学 | 广东省 | 师范 |
| 1141 | 江南大学 | 江苏省 | 综合 |
| 1141 | 兰州大学 | 甘肃省 | 综合 |
| 1170 | 云南大学 | 云南省 | 综合 |
| 1197 | 上海政法学院 | 上海市 | 政法 |
| 1220 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 理工 |
| 1220 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 农林 |
| 1235 | 北京工商大学 | 北京市 | 财经 |
| 1235 | 南京审计大学 | 江苏省 | 财经 |
| 1235 | 武汉理工大学(定向) | 湖北省 | 理工 |
| 1264 | 北京林业大学 | 北京市 | 农林 |
| 1264 | 郑州大学 | 河南省 | 综合 |
| 1290 | 北京化工大学 | 北京市 | 理工 |
| 1290 | 长安大学 | 陕西省 | 理工 |
| 1326 | 华北电力大学(保定) | 河北省 | 理工 |
| 1326 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 综合 |
| 1326 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 1326 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 财经 |
| 1353 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 艺术 |
| 1353 | 安徽大学 | 安徽省 | 综合 |
| 1353 | 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 医药 |
| 1379 | 中国计量大学 | 浙江省 | 理工 |
| 1379 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 理工 |
| 1379 | 海南大学 | 海南省 | 综合 |
| 1379 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 财经 |
| 1379 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 理工 |
| 1396 | 东北师范大学 | 吉林省 | 师范 |
| 1396 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 师范 |
| 1418 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 理工 |
| 1418 | 江苏大学 | 江苏省 | 综合 |
| 1442 | 陕西中医药大学 | 陕西省 | 医药 |
| 1442 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 理工 |
| 1491 | 天津工业大学 | 天津市 | 理工 |
| 1491 | 中国美术学院 | 浙江省 | 艺术 |
| 1561 | 广州中医药大学 | 广东省 | 医药 |
| 1561 | 扬州大学 | 江苏省 | 综合 |
| 1596 | 河南大学 | 河南省 | 综合 |
| 1596 | 西南石油大学 | 四川省 | 理工 |
| 1635 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 师范 |
| 1635 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 理工 |
| 1662 | 南京农业大学 | 江苏省 | 农林 |
| 1662 | 四川师范大学 | 四川省 | 师范 |
| 1684 | 中国民航大学 | 天津市 | 理工 |
| 1684 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 综合 |
| 1692 | 南京林业大学 | 江苏省 | 农林 |
| 1692 | 青岛大学 | 山东省 | 综合 |
| 1692 | 宁波大学 | 浙江省 | 综合 |
| 1743 | 北京体育大学 | 北京市 | 体育 |
| 1743 | 上海海事大学 | 上海市 | 理工 |
| 1743 | 成都大学 | 四川省 | 综合 |
| 1789 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 理工 |
| 1832 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 理工 |
| 1906 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 财经 |
| 1906 | 南方医科大学 | 广东省 | 医药 |
| 1940 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 农林 |
| 1940 | 南昌大学 | 江西省 | 综合 |
| 1987 | 湘潭大学 | 湖南省 | 综合 |
| 1987 | 北京联合大学 | 北京市 | 综合 |
| 2037 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 综合 |
| 2078 | 天津师范大学 | 天津市 | 师范 |
| 2078 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 农林 |
| 2078 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 理工 |
| 2122 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 理工 |
| 2122 | 湖北大学 | 湖北省 | 综合 |
| 2122 | 兰州大学(护理) | 甘肃省 | 综合 |
| 2194 | 中北大学 | 山西省 | 理工 |
| 2194 | 华侨大学 | 福建省 | 综合 |
| 2194 | 成都理工大学 | 四川省 | 理工 |
| 2194 | 西安外国语大学 | 陕西省 | 语言 |
| 2242 | 河北工业大学 | 天津市 | 理工 |
| 2242 | 江西财经大学 | 江西省 | 财经 |
| 2278 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
| 2278 | 上海海洋大学 | 上海市 | 农林 |
| 2311 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 理工 |
| 2311 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 理工 |
| 2311 | 烟台大学 | 山东省 | 综合 |
| 2311 | 西安财经大学 | 陕西省 | 财经 |
| 2350 | 延边大学 | 吉林省 | 综合 |
| 2350 | 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 综合 |
| 2350 | 南京财经大学 | 江苏省 | 财经 |
| 2364 | 长江大学 | 湖北省 | 综合 |
| 2364 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 理工 |
| 2364 | 西南民族大学 | 四川省 | 民族 |
| 2364 | 西安科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 2364 | 西交利物浦大学 | 江苏省 | 综合 |
| 2418 | 上海师范大学 | 上海市 | 师范 |
| 2418 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 理工 |
| 2418 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 |
| 2463 | 广东财经大学 | 广东省 | 财经 |
| 2508 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 理工 |
| 2508 | 贵州大学 | 贵州省 | 综合 |
| 2508 | 西安石油大学 | 陕西省 | 理工 |
| 2606 | 北京印刷学院 | 北京市 | 理工 |
| 2606 | 天津中医药大学 | 天津市 | 医药 |
| 2606 | 天津财经大学 | 天津市 | 财经 |
| 2606 | 中南民族大学 | 湖北省 | 综合 |
| 2606 | 集美大学 | 福建省 | 综合 |
| 2658 | 天津科技大学 | 天津市 | 理工 |
| 2658 | 西南科技大学 | 四川省 | 理工 |
| 2658 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 理工 |
| 2709 | 天津外国语大学 | 天津市 | 语言 |
| 2709 | 江西理工大学 | 江西省 | 理工 |
| 2759 | 常州大学 | 江苏省 | 理工 |
| 2759 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 财经 |
| 2759 | 青岛科技大学 | 山东省 | 理工 |
| 2759 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 财经 |
| 2759 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 综合 |
| 2759 | 广州大学 | 广东省 | 综合 |
| 2820 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 理工 |
| 2871 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 财经 |
| 2931 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 财经 |
| 2995 | 华北理工大学 | 河北省 | 综合 |
| 2995 | 川北医学院 | 四川省 | 医药 |
| 2995 | 三峡大学 | 湖北省 | 综合 |
| 2995 | 天津商业大学(中外合作) | 天津市 | 财经 |
| 3043 | 北京物资学院 | 北京市 | 财经 |
| 3043 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 理工 |
| 3043 | 山东科技大学 | 山东省 | 理工 |
| 3092 | 中南林业科技大学 | 湖南省 | 农林 |
| 3092 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 3092 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省 | 综合 |
| 3092 | 湖南中医药大学 | 湖南省 | 医药 |
| 3148 | 天津商业大学 | 天津市 | 财经 |
| 3148 | 东华理工大学 | 江西省 | 理工 |
| 3148 | 西安工程大学 | 陕西省 | 理工 |
| 3148 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 |
| 3254 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 语言 |
| 3254 | 温州大学 | 浙江省 | 综合 |
| 3300 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 3300 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 理工 |
| 3300 | 山东财经大学 | 山东省 | 财经 |
| 3368 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 3368 | 长春理工大学 | 吉林省 | 理工 |
| 3368 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 |
| 3368 | 上海电机学院 | 上海市 | 理工 |
| 3419 | 湖南工商大学 | 湖南省 | 财经 |
| 3419 | 西安工业大学 | 陕西省 | 理工 |
| 3419 | 成都大学 | 四川省 | 综合 |
| 3475 | 海南师范大学 | 海南省 | 师范 |
| 3475 | 大连民族大学 | 辽宁省 | 民族 |
| 3475 | 济南大学 | 山东省 | 综合 |
| 3475 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 师范 |
| 3475 | 五邑大学 | 广东省 | 综合 |
| 3534 | 台州学院 | 浙江省 | 综合 |
| 3586 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 综合 |
| 3586 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 语言 |
| 3646 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 理工 |
| 3701 | 北京交通大学 | 北京市 | 理工 |
| 3701 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 财经 |
| 3701 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省 | 综合 |
| 3750 | 福建农林大学 | 福建省 | 农林 |
| 3750 | 上海应用技术大学(中外合作) | 上海市 | 理工 |
| 3750 | 临沂大学 | 山东省 | 综合 |
| 3750 | 云南财经大学 | 云南省 | 财经 |
| 3750 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 理工 |
| 3750 | 西安文理学院 | 陕西省 | 师范 |
| 3750 | 浙大城市学院 | 浙江省 | 理工 |
| 3795 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 语言 |
| 3795 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 |
| 3795 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 |
| 3795 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 |
| 3795 | 新疆师范大学(定向) | 新疆 | 师范 |
| 3795 | 河北科技大学 | 河北省 | 理工 |
| 3795 | 太原师范学院 | 山西省 | 师范 |
| 3795 | 福建师范大学 | 福建省 | 师范 |
| 3843 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 师范 |
| 3843 | 山东农业大学 | 山东省 | 农林 |
| 3843 | 武汉轻工大学 | 湖北省 | 理工 |
| 3843 | 大连大学 | 辽宁省 | 综合 |
| 3895 | 华北理工大学 | 河北省 | 综合 |
| 3895 | 湖北文理学院 | 湖北省 | 综合 |
| 3895 | 广东海洋大学 | 广东省 | 综合 |
| 3895 | 西北师范大学 | 甘肃省 | 师范 |
| 3987 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 艺术 |
| 3987 | 贵州财经大学 | 贵州省 | 财经 |
| 3987 | 云南警官学院 | 云南省 | 政法 |
| 4079 | 兰州理工大学 | 甘肃省 | 理工 |
| 4186 | 淮北师范大学 | 安徽省 | 师范 |
| 4186 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 师范 |
| 4186 | 鲁东大学 | 山东省 | 综合 |
| 4186 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 理工 |
| 4186 | 内江师范学院 | 四川省 | 师范 |
| 4186 | 大连民族大学 | 辽宁省 | 民族 |
| 4209 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 农林 |
| 4209 | 广东金融学院 | 广东省 | 财经 |
| 4271 | 山西师范大学 | 山西省 | 师范 |
| 4271 | 武汉纺织大学 | 湖北省 | 理工 |
| 4271 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 政法 |
| 4330 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 财经 |
| 4330 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 财经 |
| 4330 | 北京联合大学 | 北京市 | 综合 |
| 4392 | 陕西理工大学 | 陕西省 | 理工 |
| 4392 | 成都工业学院 | 四川省 | 理工 |
| 4392 | 南昌医学院 | 江西省 | 医药 |
| 4392 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 语言 |
| 4460 | 嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 财经 |
| 4460 | 无锡学院 | 江苏省 | 理工 |
| 4529 | 青岛农业大学 | 山东省 | 农林 |
| 4529 | 延安大学 | 陕西省 | 综合 |
| 4529 | 渭南师范学院 | 陕西省 | 师范 |
| 4529 | 中华女子学院 | 北京市 | 语言 |
| 4529 | 上海电机学院 | 上海市 | 理工 |
| 4529 | 山东工商学院 | 山东省 | 财经 |
| 4591 | 太原科技大学 | 山西省 | 理工 |
| 4591 | 河南农业大学 | 河南省 | 农林 |
| 4591 | 咸阳师范学院 | 陕西省 | 师范 |
| 4655 | 闽江学院 | 福建省 | 理工 |
| 4655 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 财经 |
| 4655 | 绵阳师范学院 | 四川省 | 师范 |
| 4655 | 大理大学 | 云南省 | 综合 |
| 4655 | 潍坊学院 | 山东省 | 综合 |
| 4655 | 甘肃政法大学 | 甘肃省 | 政法 |
| 4720 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 师范 |
| 4720 | 青岛理工大学 | 山东省 | 理工 |
| 4720 | 山东建筑大学 | 山东省 | 理工 |
| 4720 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 理工 |
| 4775 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 4775 | 吉林师范大学 | 吉林省 | 师范 |
| 4775 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 综合 |
| 4833 | 渤海大学 | 辽宁省 | 综合 |
| 4833 | 井冈山大学 | 江西省 | 综合 |
| 4833 | 河南中医药大学 | 河南省 | 医药 |
| 4902 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 综合 |
| 4902 | 闽南师范大学 | 福建省 | 师范 |
| 4902 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 农林 |
| 4902 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 理工 |
| 4902 | 上海商学院 | 上海市 | 财经 |
| 4967 | 河南师范大学 | 河南省 | 师范 |
| 4967 | 广东技术师范大学 | 广东省 | 师范 |
| 5083 | 山西财经大学 | 山西省 | 财经 |
| 5083 | 长江师范学院 | 重庆市 | 师范 |
| 5083 | 云南民族大学 | 云南省 | 民族 |
| 5083 | 湖南医药学院 | 湖南省 | 医药 |
| 5195 | 攀枝花学院 | 四川省 | 综合 |
| 5319 | 湖北民族大学 | 湖北省 | 民族 |
| 5342 | 天津农学院 | 天津市 | 农林 |
| 5342 | 山东交通学院 | 山东省 | 理工 |
| 5342 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 财经 |
| 5370 | 河北地质大学 | 河北省 | 理工 |
| 5370 | 甘肃农业大学 | 甘肃省 | 农林 |
| 5370 | 厦门理工学院 | 福建省 | 理工 |
| 5370 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 理工 |
| 5370 | 吉林警察学院 | 吉林省 | 政法 |
| 5437 | 山西医科大学 | 山西省 | 医药 |
| 5437 | 河南科技学院 | 河南省 | 综合 |
| 5437 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 理工 |
| 5437 | 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 |
| 5578 | 天津体育学院 | 天津市 | 体育 |
| 5578 | 滨州学院 | 山东省 | 综合 |
| 5578 | 榆林学院 | 陕西省 | 师范 |
| 5631 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 |
| 5631 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 财经 |
| 5631 | 山东石油化工学院 | 山东省 | 理工 |
| 5715 | 青海师范大学 | 青海省 | 师范 |
| 5715 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 理工 |
| 5809 | 湖南文理学院 | 湖南省 | 综合 |
| 5809 | 岭南师范学院 | 广东省 | 师范 |
| 5809 | 宜宾学院 | 四川省 | 综合 |
| 5809 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省 | 综合 |
| 5809 | 福建江夏学院 | 福建省 | 财经 |
| 5901 | 周口师范学院 | 河南省 | 师范 |
| 5901 | 西南林业大学 | 云南省 | 农林 |
| 5901 | 莆田学院 | 福建省 | 综合 |
| 5901 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省 | 财经 |
| 5991 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 |
| 5991 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 5991 | 长春师范大学 | 吉林省 | 师范 |
| 5991 | 南阳师范学院 | 河南省 | 师范 |
| 5991 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 理工 |
| 5991 | 西安航空学院 | 陕西省 | 理工 |
| 6073 | 广州航海学院 | 广东省 | 理工 |
| 6073 | 海南医学院 | 海南省 | 医药 |
| 6168 | 许昌学院 | 河南省 | 理工 |
| 6168 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 师范 |
| 6168 | 中国民用航空飞行学院 | 四川省 | 理工 |
| 6168 | 四川文理学院 | 四川省 | 综合 |
| 6168 | 福建商学院 | 福建省 | 财经 |
| 6168 | 荆楚理工学院 | 湖北省 | 理工 |
| 6168 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 综合 |
| 6197 | 天水师范学院 | 甘肃省 | 师范 |
| 6197 | 湖南工程学院 | 湖南省 | 理工 |
| 6197 | 长春大学 | 吉林省 | 综合 |
| 6197 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南省 | 医药 |
| 6279 | 南昌工程学院 | 江西省 | 理工 |
| 6279 | 兰州文理学院 | 甘肃省 | 综合 |
| 6356 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 医药 |
| 6356 | 商洛学院 | 陕西省 | 师范 |
| 6356 | 安康学院 | 陕西省 | 综合 |
| 6356 | 新余学院 | 江西省 | 综合 |
| 6428 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 6428 | 中原工学院 | 河南省 | 理工 |
| 6505 | 汉江师范学院 | 湖北省 | 师范 |
| 6505 | 西华师范大学 | 四川省 | 师范 |
| 6505 | 兰州财经大学 | 甘肃省 | 财经 |
| 6505 | 湖北理工学院 | 湖北省 | 理工 |
| 6582 | 甘肃中医药大学 | 甘肃省 | 医药 |
| 6582 | 赣东学院 | 江西省 | 理工 |
| 6582 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省 | 综合 |
| 6667 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 6667 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 |
| 6742 | 滁州学院 | 安徽省 | 综合 |
| 6742 | 河南工业大学 | 河南省 | 理工 |
| 6742 | 信阳师范大学 | 河南省 | 师范 |
| 6742 | 邵阳学院 | 湖南省 | 综合 |
| 6742 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 综合 |
| 6742 | 广东培正学院 | 广东省 | 财经 |
| 6786 | 曲靖师范学院 | 云南省 | 师范 |
| 6786 | 东莞理工学院 | 广东省 | 理工 |
| 6786 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 师范 |
| 6893 | 上饶师范学院 | 江西省 | 师范 |
| 6893 | 吕梁学院 | 山西省 | 综合 |
| 6893 | 新乡学院 | 河南省 | 综合 |
| 6893 | 贵州师范学院 | 贵州省 | 师范 |
| 6990 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 |
| 6990 | 赣南科技学院 | 江西省 | 理工 |
| 7086 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 财经 |
| 7086 | 德州学院 | 山东省 | 综合 |
| 7086 | 衡阳师范学院 | 湖南省 | 师范 |
| 7086 | 西安体育学院 | 陕西省 | 体育 |
| 7086 | 西北民族大学 | 甘肃省 | 综合 |
| 7086 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 理工 |
| 7086 | 武汉商学院 | 湖北省 | 财经 |
| 7086 | 泰州学院 | 江苏省 | 综合 |
| 7086 | 郑州师范学院 | 河南省 | 师范 |
| 7086 | 新疆警察学院 | 新疆 | 政法 |
| 7086 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省 | 综合 |
| 7086 | 琼台师范学院 | 海南省 | 师范 |
| 7086 | 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 师范 |
| 7184 | 宁德师范学院 | 福建省 | 师范 |
| 7184 | 重庆文理学院 | 重庆市 | 综合 |
| 7184 | 萍乡学院 | 江西省 | 综合 |
| 7184 | 海南热带海洋学院 | 海南省 | 综合 |
| 7184 | 吉林工商学院 | 吉林省 | 财经 |
| 7278 | 陇东学院 | 甘肃省 | 综合 |
| 7278 | 华北科技学院 | 河北省 | 理工 |
| 7278 | 福建技术师范学院 | 福建省 | 师范 |
| 7380 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省 | 师范 |
| 7474 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 |
| 7474 | 赣南师范大学 | 江西省 | 师范 |
| 7474 | 兰州交通大学 | 甘肃省 | 理工 |
| 7474 | 九江学院 | 江西省 | 综合 |
| 7474 | 集美大学诚毅学院 | 福建省 | 综合 |
| 7474 | 河北石油职业技术大学 | 河北省 | 理工 |
| 7566 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 综合 |
| 7566 | 楚雄师范学院 | 云南省 | 师范 |
| 7566 | 湖南女子学院 | 湖南省 | 语言 |
| 7566 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省 | 理工 |
| 7666 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 师范 |
| 7666 | 青海民族大学 | 青海省 | 民族 |
| 7666 | 三明学院 | 福建省 | 综合 |
| 7666 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省 | 综合 |
| 7666 | 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 师范 |
| 7666 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 师范 |
| 7751 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 7751 | 武夷学院 | 福建省 | 综合 |
| 7751 | 厦门工学院 | 福建省 | 理工 |
| 7875 | 晋中学院 | 山西省 | 综合 |
| 7875 | 广西艺术学院 | 广西 | 艺术 |
| 7875 | 龙岩学院 | 福建省 | 综合 |
| 7875 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南省 | 综合 |
| 7968 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 农林 |
| 7968 | 哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 综合 |
| 7968 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 理工 |
| 7968 | 电子科技大学成都学院 | 四川省 | 理工 |
| 8063 | 广东石油化工学院 | 广东省 | 综合 |
| 8063 | 桂林旅游学院 | 广西 | 财经 |
| 8162 | 通化师范学院 | 吉林省 | 师范 |
| 8162 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 师范 |
| 8162 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃省 | 理工 |
| 8275 | 白城师范学院 | 吉林省 | 师范 |
| 8275 | 信阳农林学院 | 河南省 | 农林 |
| 8275 | 南阳理工学院 | 河南省 | 理工 |
| 8275 | 北京理工大学珠海学院 | 广东省 | 综合 |
| 8275 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省 | 综合 |
| 8378 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 |
| 8378 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 |
| 8378 | 安阳工学院 | 河南省 | 理工 |
| 8378 | 长春工程学院 | 吉林省 | 理工 |
| 8378 | 河北工业职业技术大学 | 河北省 | 理工 |
| 8476 | 河南城建学院 | 河南省 | 理工 |
| 8581 | 大庆师范学院 | 黑龙江省 | 师范 |
| 8693 | 河西学院 | 甘肃省 | 综合 |
| 8693 | 吉林农业科技学院 | 吉林省 | 农林 |
| 8693 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省 | 综合 |
| 8693 | 四川大学锦江学院 | 四川省 | 综合 |
| 8809 | 喀什大学 | 新疆 | 师范 |
| 8809 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 师范 |
| 8929 | 绥化学院 | 黑龙江省 | 综合 |
| 8929 | 黑河学院 | 黑龙江省 | 综合 |
| 8929 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃省 | 理工 |
| 9038 | 北京城市学院 | 北京市 | 综合 |
| 9038 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 综合 |
| 9038 | 武昌首义学院 | 湖北省 | 理工 |
| 9038 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南省 | 理工 |
| 9038 | 福建师范大学协和学院 | 福建省 | 综合 |
| 9038 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南省 | 理工 |
| 9175 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 |
| 9175 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江省 | 综合 |
| 9175 | 海南师范大学(较高收费) | 海南省 | 师范 |
| 9175 | 山西传媒学院 | 山西省 | 综合 |
| 9281 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 师范 |
| 9281 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林省 | 师范 |
| 9388 | 淮南师范学院 | 安徽省 | 师范 |
| 9511 | 衡水学院 | 河北省 | 综合 |
| 9511 | 长沙医学院 | 湖南省 | 医药 |
| 9511 | 重庆财经学院 | 重庆市 | 财经 |
| 9546 | 成都文理学院 | 四川省 | 综合 |
| 9647 | 新疆工程学院 | 新疆 | 理工 |
| 9647 | 重庆对外经贸学院 | 重庆市 | 财经 |
| 9775 | 齐鲁医药学院 | 山东省 | 医药 |
| 9775 | 河套学院 | 内蒙古 | 综合 |
| 9775 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南省 | 综合 |
| 9868 | 河北金融学院 | 河北省 | 财经 |
| 9868 | 湖北大学知行学院 | 湖北省 | 理工 |
| 9975 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 艺术 |
| 9975 | 昌吉学院 | 新疆 | 综合 |
| 9975 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省 | 理工 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【新疆排名对应大学名单:高考文科前1万名能上的学校】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
