| 本科普通批·历史 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 371 | |||
| C13901 | 荆楚理工学院第01组 | 不限 | 30 | |
| 07 | 教育学类 (师范类;面向荆门;学前教育(师范)、小学教育(师范)) | 10 | 5200 | |
| 08 | 汉语言文学 (师范类;面向荆门) | 10 | 4000 | |
| 09 | 网络与新媒体 (面向荆门) | 10 | 4000 | |
| C13902 | 荆楚理工学院第02组 | 不限 | 258 | |
| 01 | 教育学类 (师范类;学前教育(师范)、小学教育(师范)) | 69 | 5200 | |
| 02 | 汉语言文学 (师范类) | 51 | 4000 | |
| 03 | 外国语言文学类 (外语语种:英语;英语(师范)、商务英语) | 70 | 5200 | |
| 04 | 网络与新媒体 | 15 | 4000 | |
| 05 | 工商管理类 (市场营销、财务管理) | 34 | 4000 | |
| 06 | 物流管理 | 19 | 4000 | |
| C13903 | 荆楚理工学院第03组 | 不限 | 83 | |
| 10 | 广播电视编导 | 83 | 10350 | |
| 本科普通批·物理 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 2091 | |||
| C13904 | 荆楚理工学院第04组 | 不限 | 427 | |
| 11 | 数字经济 | 29 | 4000 | |
| 12 | 教育学类 (师范类;学前教育(师范)、小学教育(师范)) | 120 | 5200 | |
| 13 | 科学教育 (师范类) | 25 | 4000 | |
| 14 | 外国语言文学类 (外语语种:英语;英语(师范)、商务英语) | 86 | 5200 | |
| 15 | 网络与新媒体 | 37 | 4000 | |
| 16 | 工商管理类 (市场营销、财务管理) | 90 | 4000 | |
| 17 | 物流管理 | 40 | 4000 | |
| C13905 | 荆楚理工学院第05组 | 化学 | 35 | |
| 30 | 新能源材料与器件 (面向荆门) | 10 | 4000 | |
| 31 | 化学工程与工艺 (面向荆门) | 10 | 5200 | |
| 32 | 生物工程 (面向荆门) | 10 | 4000 | |
| 33 | 植物科学与技术 (面向荆门) | 5 | 4000 | |
| C13906 | 荆楚理工学院第06组 | 化学 | 35 | |
| 43 | 数学类 (面向荆门;数学与应用数学(师范)、数据计算及应用) | 10 | 4000 | |
| 44 | 新能源科学与工程 (面向荆门) | 5 | 4000 | |
| 45 | 电气工程及其自动化 (面向荆门) | 10 | 5200 | |
| 46 | 计算机类 (面向荆门;智能科学与技术、物联网工程、计算机科学与技术) | 10 | 4000 | |
| C13907 | 荆楚理工学院第07组 | 化学 | 100 | |
| 18 | 口腔医学 (学制:五年) | 100 | 5200 | |
| C13908 | 荆楚理工学院第08组 | 化学 | 290 | |
| 19 | 制药工程 | 90 | 5200 | |
| 20 | 临床医学 (学制:五年) | 73 | 5200 | |
| 21 | 康复治疗学 | 52 | 4000 | |
| 22 | 护理学 | 75 | 4000 | |
| C13909 | 荆楚理工学院第09组 | 化学 | 375 | |
| 23 | 复合材料与工程 | 68 | 4000 | |
| 24 | 新能源材料与器件 | 53 | 4000 | |
| 25 | 化学工程与工艺 | 98 | 5200 | |
| 26 | 食品科学与工程 | 48 | 4000 | |
| 27 | 生物工程 | 45 | 4000 | |
| 28 | 园艺 | 24 | 4000 | |
| 29 | 植物科学与技术 | 39 | 4000 | |
| C13910 | 荆楚理工学院第10组 | 化学 | 729 | |
| 34 | 数学类 (数学与应用数学(师范)、数据计算及应用) | 114 | 4000 | |
| 35 | 应用物理学 (师范类) | 26 | 4000 | |
| 36 | 机械类 (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程) | 245 | 5200 | |
| 37 | 新能源科学与工程 | 44 | 4000 | |
| 38 | 电气工程及其自动化 | 68 | 5200 | |
| 39 | 机器人工程 | 55 | 5200 | |
| 40 | 计算机类 (智能科学与技术、物联网工程、计算机科学与技术) | 70 | 4000 | |
| 41 | 印刷工程 | 57 | 4000 | |
| 42 | 飞行器制造工程 | 50 | 4000 | |
| C13911 | 荆楚理工学院第11组 | 化学 | 100 | |
| 59 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 100 | 25000 | |
| 高职高专普通批·物理 | ||||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 300 | |||
| C13912 | 荆楚理工学院第12组 | 不限 | 300 | |
| 56 | 应用化工技术 | 120 | 4000 | |
| 57 | 护理 | 60 | 4000 | |
| 58 | 大数据与会计 | 120 | 4000 |
注:最终以《湖北招生考试》杂志发布为准

| 艺术本科统考·设计类 | |||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 104 | ||
| C13913 | 荆楚理工学院第13组 | 104 | |
| 49 | 视觉传达设计 | 31 | 10350 |
| 50 | 环境设计 | 31 | 10350 |
| 51 | 产品设计 | 42 | 10350 |
| 艺术本科统考·舞蹈类 | |||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 28 | ||
| C13914 | 荆楚理工学院第14组 | 28 | |
| 48 | 舞蹈学 | 28 | 10350 |
| 艺术本科统考·音乐表演 | |||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 46 | ||
| C13915 | 荆楚理工学院第15组 | 46 | |
| 47 | 音乐表演 | 46 | 10350 |
| 技能高考·本科·机械类 | |||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 40 | ||
| C13916 | 荆楚理工学院第16组 | 40 | |
| 54 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5200 |
| 技能高考·本科·电气电子类 | |||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 40 | ||
| C13917 | 荆楚理工学院第17组 | 40 | |
| 55 | 电气工程及其自动化 | 40 | 5200 |
| 技能高考·本科·计算机类 | |||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 40 | ||
| C13918 | 荆楚理工学院第18组 | 40 | |
| 53 | 计算机科学与技术 | 40 | 4000 |
| 技能高考·本科·学前教育专业 | |||
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 荆楚理工学院 (公办) (湖北) | 80 | ||
| C13919 | 荆楚理工学院第19组 | 80 | |
| 52 | 学前教育 (师范类) | 80 | 5200 |
注:最终以《湖北招生考试》杂志发布为准
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年湖北招生·院校专业组、专业代号、计划数(荆楚理工学院)】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
