广州科技职业技术大学在江西计算机网络技术专业录取分数线为367;在云南计算机网络技术专业录取分数线为386;在江西护理专业录取分数线为478;在江西企业数字化管理专业录取分数线为482,以下是小编整理的广州科技职业技术大学各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 367 | 194206 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 护理 | 478 | 47669 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 企业数字化管理 | 482 | 44704 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 大数据工程技术 | 450 | 125575 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及自动化 | 450 | 125346 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 药学 | 476 | 48815 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 药学 | 450 | 125224 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 475 | 49323 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 477 | 48140 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 大数据工程技术 | 476 | 48837 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 303 | 275188 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 护理 | 372 | 147180 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 护理 | 463 | 72430 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及自动化 | 436 | 186310 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 463 | 72430 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 433 | 189872 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 463 | 72430 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 435 | 96719 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 护理 | 433 | 189872 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 护理 | 304 | 274886 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 药学 | 434 | 188698 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 数字媒体技术 | 464 | 71555 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 379 | 86663 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 314 | 178752 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 工商企业管理 | 317 | 176509 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 312 | 180299 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 379 | 86663 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 385 | 82834 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 368 | 132249 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 254 | 140482 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 294 | 275841 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 382 | 110968 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 367 | 194206 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 475 | 49323 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 449 | 126059 |
| 湖北 | 专科批 | 历史 | 206 | 130929 |
| 湖北 | 专科批 | 物理 | 328 | 185173 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 384 | 151639 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 397 | 293784 |
| 广东 | 本科批 | 历史 | 433 | 96992 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 439 | 235906 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 379 | 86663 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 312 | 180299 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 433 | 53073 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 350 | 148583 |
| 海南 | 本科批 | 综合 | 498 | 35874 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 372 | 147180 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 303 | 275188 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 463 | 72430 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024广州科技职业技术大学各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
