对于2023年历史类考生来说,广东高考排名前31名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是670分;广东高考排名前14名对应的大学是清华大学,其投档分数线是674分。
将在下文为2024年广东历史类高考生展示:往年招生录取时,广东高考排名对应的大学分数线。

根据2023年广东高考历史类投档录取数据,广东高考排名前1万名对应的大学有250所,对应的大学分数线在567分~674分之间。
2024年高考成绩公布后,广东历史类考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。
| 全省排名 | 学校名 | 城市 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 14 | 清华大学 | 北京 | 674 |
| 31 | 北京大学 | 北京 | 670 |
| 42 | 上海交通大学 | 上海 | 667 |
| 55 | 复旦大学 | 上海 | 665 |
| 92 | 复旦大学 | 上海 | 659 |
| 149 | 中国人民大学 | 北京 | 653 |
| 191 | 南京大学 | 南京 | 651 |
| 202 | 北京大学医学部 | 北京 | 650 |
| 273 | 浙江大学 | 杭州 | 646 |
| 390 | 北京师范大学 | 北京 | 642 |
| 382 | 武汉大学 | 武汉 | 642 |
| 429 | 同济大学 | 上海 | 641 |
| 588 | 同济大学 | 上海 | 636 |
| 629 | 北京师范大学 | 北京 | 635 |
| 846 | 南开大学 | 天津 | 630 |
| 820 | 厦门大学 | 厦门 | 630 |
| 804 | 厦门大学 | 厦门 | 630 |
| 973 | 武汉大学 | 武汉 | 627 |
| 968 | 中山大学 | 广州 | 627 |
| 999 | 北京航空航天大学 | 北京 | 626 |
| 1001 | 吉林大学 | 长春 | 626 |
| 1174 | 中山大学 | 广州 | 623 |
| 1218 | 上海财经大学 | 上海 | 622 |
| 1260 | 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 622 |
| 1334 | 中国政法大学 | 北京 | 621 |
| 1329 | 华东师范大学 | 上海 | 621 |
| 1309 | 北京师范大学(珠海校区) | 珠海 | 621 |
| 1359 | 北京外国语大学 | 北京 | 620 |
| 1378 | 中山大学 | 广州 | 620 |
| 1381 | 北京大学医学部 | 北京 | 620 |
| 1610 | 东南大学 | 南京 | 617 |
| 1603 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 617 |
| 1647 | 中山大学 | 广州 | 616 |
| 1693 | 西安交通大学 | 西安 | 616 |
| 1806 | 中央财经大学 | 北京 | 614 |
| 1910 | 北京理工大学 | 北京 | 613 |
| 1904 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 613 |
| 1962 | 中国政法大学 | 北京 | 613 |
| 1975 | 吉林大学 | 长春 | 613 |
| 1961 | 华中科技大学 | 武汉 | 613 |
| 1917 | 华中科技大学 | 武汉 | 613 |
| 1972 | 暨南大学 | 广州 | 613 |
| 2031 | 中国政法大学 | 北京 | 612 |
| 2058 | 山东大学 | 济南 | 612 |
| 2002 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 612 |
| 2151 | 上海外国语大学 | 上海 | 611 |
| 2126 | 华东政法大学 | 上海 | 611 |
| 2109 | 中南大学 | 长沙 | 611 |
| 2193 | 吉林大学 | 长春 | 610 |
| 2256 | 西南政法大学 | 重庆 | 610 |
| 2320 | 吉林大学 | 长春 | 609 |
| 2273 | 上海外国语大学 | 上海 | 609 |
| 2287 | 暨南大学 | 广州 | 609 |
| 2302 | 广州中医药大学 | 广州 | 609 |
| 2281 | 四川大学 | 成都 | 609 |
| 2343 | 重庆大学 | 重庆 | 609 |
| 2347 | 西南政法大学 | 重庆 | 609 |
| 2307 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 609 |
| 2441 | 北京外国语大学 | 北京 | 608 |
| 2416 | 中国政法大学 | 北京 | 608 |
| 2443 | 湖南大学 | 长沙 | 608 |
| 2362 | 山东大学(威海) | 威海 | 608 |
| 2546 | 上海外国语大学 | 上海 | 607 |
| 2508 | 苏州大学 | 苏州 | 607 |
| 2486 | 华中师范大学 | 武汉 | 607 |
| 2645 | 中央美术学院 | 北京 | 606 |
| 2603 | 暨南大学 | 广州 | 606 |
| 2720 | 中国传媒大学 | 北京 | 605 |
| 2871 | 中央民族大学 | 北京 | 604 |
| 2858 | 中央民族大学 | 北京 | 604 |
| 2794 | 吉林大学 | 长春 | 604 |
| 2860 | 中国海洋大学 | 青岛 | 604 |
| 2841 | 武汉大学 | 武汉 | 604 |
| 2878 | 深圳大学 | 深圳 | 604 |
| 3011 | 北京语言大学 | 北京 | 603 |
| 2913 | 中国传媒大学 | 北京 | 603 |
| 2974 | 山东大学 | 济南 | 603 |
| 2971 | 华南理工大学 | 广州 | 603 |
| 2929 | 西南财经大学 | 成都 | 603 |
| 2956 | 西北大学 | 西安 | 603 |
| 2897 | 兰州大学 | 兰州 | 603 |
| 3143 | 北京交通大学 | 北京 | 602 |
| 3060 | 华东理工大学 | 上海 | 602 |
| 3048 | 暨南大学 | 广州 | 602 |
| 3051 | 西南政法大学 | 重庆 | 602 |
| 3020 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 602 |
| 3219 | 暨南大学 | 广州 | 601 |
| 3239 | 兰州大学 | 兰州 | 601 |
| 3394 | 中国药科大学 | 南京 | 600 |
| 3328 | 中国海洋大学 | 青岛 | 600 |
| 3388 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 600 |
| 3346 | 兰州大学 | 兰州 | 600 |
| 3283 | 兰州大学 | 兰州 | 600 |
| 3367 | 山东大学(威海) | 威海 | 600 |
| 3514 | 苏州大学 | 苏州 | 599 |
| 3482 | 华中师范大学 | 武汉 | 599 |
| 3480 | 西北政法大学 | 西安 | 599 |
| 3436 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 599 |
| 3640 | 北京交通大学 | 北京 | 598 |
| 3562 | 东北师范大学 | 长春 | 598 |
| 3597 | 苏州大学 | 苏州 | 598 |
| 3609 | 中国海洋大学 | 青岛 | 598 |
| 3663 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 598 |
| 3649 | 西南大学 | 重庆 | 598 |
| 3542 | 西北工业大学 | 西安 | 598 |
| 3654 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 598 |
| 3736 | 吉林大学 | 长春 | 597 |
| 3726 | 中国海洋大学 | 青岛 | 597 |
| 3735 | 华南师范大学 | 广州 | 597 |
| 3919 | 中国农业大学 | 北京 | 596 |
| 3892 | 兰州大学 | 兰州 | 596 |
| 3904 | 兰州大学 | 兰州 | 596 |
| 3818 | 兰州大学 | 兰州 | 596 |
| 3989 | 南京师范大学 | 南京 | 595 |
| 3961 | 华南师范大学 | 广州 | 595 |
| 3982 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 595 |
| 4011 | 陕西师范大学 | 西安 | 595 |
| 4125 | 东北师范大学 | 长春 | 594 |
| 4229 | 东华大学 | 上海 | 594 |
| 4211 | 华南师范大学 | 广州 | 594 |
| 4169 | 西南大学 | 重庆 | 594 |
| 4173 | 兰州大学 | 兰州 | 594 |
| 4126 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 594 |
| 4335 | 东北师范大学 | 长春 | 593 |
| 4428 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 593 |
| 4424 | 海南大学 | 海口 | 593 |
| 4588 | 北京林业大学 | 北京 | 592 |
| 4567 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 592 |
| 4551 | 暨南大学 | 广州 | 592 |
| 4707 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 591 |
| 4697 | 华南师范大学 | 广州 | 591 |
| 4764 | 西南交通大学 | 成都 | 591 |
| 4643 | 西南大学 | 重庆 | 591 |
| 4880 | 厦门大学 | 厦门 | 590 |
| 4778 | 郑州大学 | 郑州 | 590 |
| 4779 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 590 |
| 4843 | 西南交通大学 | 成都 | 590 |
| 4819 | 兰州大学 | 兰州 | 590 |
| 4918 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 590 |
| 5050 | 华北电力大学 | 北京 | 589 |
| 5080 | 华南师范大学 | 广州 | 589 |
| 5078 | 西北大学 | 西安 | 589 |
| 4968 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 589 |
| 5109 | 首都师范大学 | 北京 | 588 |
| 5106 | 首都师范大学 | 北京 | 588 |
| 5212 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 588 |
| 5213 | 深圳大学 | 深圳 | 588 |
| 5119 | 宁波大学 | 宁波 | 588 |
| 5364 | 西南财经大学 | 成都 | 587 |
| 5526 | 河海大学 | 南京 | 586 |
| 5619 | 深圳大学 | 深圳 | 586 |
| 5821 | 华北电力大学 | 北京 | 585 |
| 5685 | 武汉理工大学 | 武汉 | 585 |
| 5765 | 武汉理工大学 | 武汉 | 585 |
| 5806 | 广州中医药大学 | 广州 | 585 |
| 5816 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 585 |
| 5721 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 585 |
| 5950 | 北京化工大学 | 北京 | 584 |
| 5933 | 合肥工业大学 | 合肥 | 584 |
| 6027 | 福建师范大学 | 福州 | 584 |
| 6015 | 南昌大学 | 南昌 | 584 |
| 5946 | 广西中医药大学 | 南宁 | 584 |
| 5986 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 584 |
| 6150 | 北京电影学院 | 北京 | 583 |
| 6220 | 南昌大学 | 南昌 | 583 |
| 6189 | 郑州大学 | 郑州 | 583 |
| 6083 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 583 |
| 6192 | 深圳大学 | 深圳 | 583 |
| 6095 | 上海政法学院 | 上海 | 583 |
| 6401 | 浙江师范大学 | 金华 | 582 |
| 6393 | 合肥工业大学 | 合肥 | 582 |
| 6408 | 武汉理工大学 | 武汉 | 582 |
| 6249 | 深圳大学 | 深圳 | 582 |
| 6235 | 陕西师范大学 | 西安 | 582 |
| 6509 | 北京中医药大学 | 北京 | 581 |
| 6480 | 北京语言大学 | 北京 | 581 |
| 6438 | 福州大学 | 福州 | 581 |
| 6521 | 深圳大学 | 深圳 | 581 |
| 6730 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 580 |
| 6771 | 南京农业大学 | 南京 | 580 |
| 6822 | 华中农业大学 | 武汉 | 580 |
| 6662 | 华中农业大学 | 武汉 | 580 |
| 6770 | 华南师范大学 | 广州 | 580 |
| 6666 | 西南大学 | 重庆 | 580 |
| 7007 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 579 |
| 7001 | 北京语言大学 | 北京 | 579 |
| 7039 | 江南大学 | 无锡 | 579 |
| 6924 | 江南大学 | 无锡 | 579 |
| 6827 | 中国药科大学 | 南京 | 579 |
| 6830 | 湖南师范大学 | 长沙 | 579 |
| 6871 | 贵州大学 | 贵阳 | 579 |
| 6861 | 云南大学 | 昆明 | 579 |
| 7014 | 云南大学 | 昆明 | 579 |
| 6991 | 西交利物浦大学 | 苏州 | 579 |
| 7092 | 海南大学 | 海口 | 578 |
| 7255 | 四川大学 | 成都 | 578 |
| 7400 | 北京林业大学 | 北京 | 577 |
| 7401 | 山西大学 | 太原 | 577 |
| 7348 | 福建师范大学 | 福州 | 577 |
| 7375 | 江西师范大学 | 南昌 | 577 |
| 7310 | 山东师范大学 | 济南 | 577 |
| 7480 | 深圳大学 | 深圳 | 577 |
| 7471 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 577 |
| 7645 | 上海音乐学院 | 上海 | 576 |
| 7611 | 中国矿业大学 | 徐州 | 576 |
| 7733 | 中国美术学院 | 杭州 | 576 |
| 7590 | 广西师范大学 | 桂林 | 576 |
| 7517 | 长安大学 | 西安 | 576 |
| 7686 | 华南师范大学(汕尾校区) | 汕尾 | 576 |
| 7815 | 安徽大学 | 合肥 | 575 |
| 7931 | 南昌大学 | 南昌 | 575 |
| 7812 | 深圳大学 | 深圳 | 575 |
| 7959 | 宁波大学 | 宁波 | 575 |
| 8105 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 574 |
| 8090 | 天津中医药大学 | 天津 | 574 |
| 8163 | 合肥工业大学 | 合肥 | 574 |
| 8135 | 福建师范大学 | 福州 | 574 |
| 8139 | 海南大学 | 海口 | 574 |
| 8034 | 深圳大学 | 深圳 | 574 |
| 8051 | 北京交通大学(威海校区) | 威海 | 574 |
| 8168 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城 | 574 |
| 8188 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 574 |
| 8334 | 北京体育大学 | 北京 | 573 |
| 8410 | 东北财经大学 | 大连 | 573 |
| 8254 | 贵州大学 | 贵阳 | 573 |
| 8310 | 华南师范大学(汕尾校区) | 汕尾 | 573 |
| 8502 | 中央戏剧学院 | 北京 | 572 |
| 8460 | 大连海事大学 | 大连 | 572 |
| 8465 | 南京林业大学 | 南京 | 572 |
| 8551 | 江苏大学 | 镇江 | 572 |
| 8577 | 河南大学 | 开封 | 572 |
| 8659 | 河南大学 | 开封 | 572 |
| 8635 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城 | 572 |
| 8867 | 北京体育大学 | 北京 | 571 |
| 8727 | 华北电力大学(保定) | 保定 | 571 |
| 8714 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 571 |
| 8743 | 上海政法学院 | 上海 | 571 |
| 9047 | 上海戏剧学院 | 上海 | 570 |
| 9167 | 华南师范大学 | 广州 | 570 |
| 9128 | 华南师范大学 | 广州 | 570 |
| 9321 | 辽宁大学 | 沈阳 | 569 |
| 9391 | 华南农业大学 | 广州 | 569 |
| 9431 | 广州医科大学 | 广州 | 569 |
| 9326 | 南京审计大学 | 南京 | 569 |
| 9451 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 569 |
| 9564 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 | 568 |
| 9540 | 辽宁大学 | 沈阳 | 568 |
| 9630 | 江西师范大学 | 南昌 | 568 |
| 9741 | 重庆师范大学 | 重庆 | 568 |
| 9988 | 大连海事大学 | 大连 | 567 |
小编按照广东历史类最低分从高到低排序,整理出了广东省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是968名~7686名,最低录取分数线在576分~627分之间。
历史类中,分数实力排名第一的是中山大学,以627分的最低分成绩稳居广东省2023年历史类最难考上的省内大学榜首。
| 全省排名 | 学校名 | 城市 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 968 | 中山大学 | 广州 | 627 |
| 1174 | 中山大学 | 广州 | 623 |
| 1309 | 北京师范大学(珠海校区) | 珠海 | 621 |
| 1378 | 中山大学 | 广州 | 620 |
| 1603 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 617 |
| 1647 | 中山大学 | 广州 | 616 |
| 1972 | 暨南大学 | 广州 | 613 |
| 2287 | 暨南大学 | 广州 | 609 |
| 2302 | 广州中医药大学 | 广州 | 609 |
| 2603 | 暨南大学 | 广州 | 606 |
| 2878 | 深圳大学 | 深圳 | 604 |
| 2971 | 华南理工大学 | 广州 | 603 |
| 3048 | 暨南大学 | 广州 | 602 |
| 3219 | 暨南大学 | 广州 | 601 |
| 3735 | 华南师范大学 | 广州 | 597 |
| 3961 | 华南师范大学 | 广州 | 595 |
| 4211 | 华南师范大学 | 广州 | 594 |
| 4551 | 暨南大学 | 广州 | 592 |
| 4697 | 华南师范大学 | 广州 | 591 |
| 5080 | 华南师范大学 | 广州 | 589 |
| 5213 | 深圳大学 | 深圳 | 588 |
| 5619 | 深圳大学 | 深圳 | 586 |
| 5806 | 广州中医药大学 | 广州 | 585 |
| 6192 | 深圳大学 | 深圳 | 583 |
| 6249 | 深圳大学 | 深圳 | 582 |
| 6521 | 深圳大学 | 深圳 | 581 |
| 6770 | 华南师范大学 | 广州 | 580 |
| 7480 | 深圳大学 | 深圳 | 577 |
| 7471 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 577 |
| 7686 | 华南师范大学(汕尾校区) | 汕尾 | 576 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【广东高考排名对应大学分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
