天津财经大学珠江学院在重庆工商管理专业录取分数线为453;在新疆经济统计学专业录取分数线为317;在陕西财务管理专业录取分数线为390;在四川广告学专业录取分数线为479,以下是小编整理的天津财经大学珠江学院各专业录取分数线,供高考生参考!

| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 479 | 57730 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 酒店管理 | 479 | 57730 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 483 | 54000 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 444 | 176811 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 保险学 | 480 | 56827 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 479 | 57730 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 444 | 176811 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 483 | 54000 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 438 | 184008 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 日语 | 481 | 55888 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 439 | 182843 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 474 | 42226 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 酒店管理 | 461 | 49841 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 金融科技 | 461 | 49841 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 453 | 163713 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 485 | 119480 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 462 | 49202 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 审计学 | 481 | 38268 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 酒店管理 | 459 | 155258 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 476 | 41083 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 经济统计学 | 480 | 42515 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 数字经济 | 479 | 42759 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 金融科技 | 480 | 42515 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 旅游管理 | 480 | 42515 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 494 | 38896 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 审计学 | 485 | 41254 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 会计学 | 481 | 42281 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 工商管理 | 478 | 43015 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 酒店管理 | 483 | 41756 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 市场营销 | 479 | 42759 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 国际商务 | 487 | 40730 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 税收学 | 479 | 42759 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 467 | 38876 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 472 | 43015 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 461 | 49841 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 453 | 163713 |
| 山西 | 本二C | 文科 | 404 | 5248 |
| 山西 | 本二C | 理科 | 372 | 19433 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 389 | 17107 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 337 | 58642 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 445 | 21488 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 406 | 88988 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 409 | 12481 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 340 | 50935 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 378 | 16289 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 336 | 65536 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 402 | 41342 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 477 | 52277 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 459 | 165041 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 460 | 42113 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 438 | 153798 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 453 | 23923 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024天津财经大学珠江学院各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
