西安工商学院2023年在陕西文科的提档线是208分,最低录取位次为84080名。西安工商学院在陕西理科的最低投档线为183分,2023年的最低提档位次为163772位。
西安工商学院2023年在全国26个高考省市招生,包含河北、辽宁、江苏、福建、湖北等高考省份。

将在下文展示西安工商学院2023年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2024年高考生了解西安工商学院的招录情况。
| 高考省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 西安工商学院 | 物理 | 专科批 | 343 |
| 辽宁 | 西安工商学院 | 物理 | 本科批 | 421 |
| 江苏 | 西安工商学院03组 | 物理 | 本科批 | 460 |
| 江苏 | 西安工商学院04组 | 物理 | 专科批 | 334 |
| 福建 | 西安工商学院999组 | 物理 | 本科批 | 436 |
| 湖北 | 西安工商学院第03组 | 物理 | 本科批 | 428 |
| 湖北 | 西安工商学院第02组 | 物理 | 本科批 | 424 |
| 湖北 | 西安工商学院第05组 | 物理 | 高职高专批 | 253 |
| 湖南 | 西安工商学院第102组 | 物理 | 本科批 | 420 |
| 湖南 | 西安工商学院第104组 | 物理 | 高职专科批 | 232 |
| 广东 | 西安工商学院202组 | 物理 | 本科批 | 475 |
| 重庆 | 西安工商学院 | 物理 | 本科批 | 411 |
| 重庆 | 西安工商学院 | 物理 | 高职专科批 | 341 |
| 河北 | 西安工商学院 | 历史 | 本科批 | 455 |
| 河北 | 西安工商学院 | 历史 | 专科批 | 314 |
| 辽宁 | 西安工商学院 | 历史 | 本科批 | 438 |
| 江苏 | 西安工商学院01组 | 历史 | 本科批 | 475 |
| 江苏 | 西安工商学院02组 | 历史 | 专科批 | 220 |
| 湖北 | 西安工商学院第01组 | 历史 | 本科批 | 428 |
| 湖北 | 西安工商学院第04组 | 历史 | 高职高专批 | 200 |
| 湖南 | 西安工商学院第101组 | 历史 | 本科批 | 433 |
| 广东 | 西安工商学院201组 | 历史 | 本科批 | 484 |
| 重庆 | 西安工商学院 | 历史 | 本科批 | 427 |
| 重庆 | 西安工商学院 | 历史 | 高职专科批 | 220 |
| 山西 | 西安工商学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 366 |
| 山西 | 西安工商学院 | 理科 | 专科高职批 | 281 |
| 内蒙古 | 西安工商学院 | 理科 | 本科二批 | 372 |
| 黑龙江 | 西安工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
| 黑龙江 | 西安工商学院 | 理科 | 高职专科批 | 170 |
| 安徽 | 西安工商学院 | 理科 | 高职专科批 | 308 |
| 江西 | 西安工商学院 | 理科 | 第二批本科 | 445 |
| 河南 | 西安工商学院 | 理科 | 本科二批 | 426 |
| 广西 | 西安工商学院 | 理科 | 本科二批 | 350 |
| 四川 | 西安工商学院 | 理科 | 本科二批 | 440 |
| 四川 | 西安工商学院 | 理科 | 专科批 | 309 |
| 陕西 | 西安工商学院 | 理科 | 本科二批 | 353 |
| 陕西 | 西安工商学院 | 理科 | 高职专科批 | 183 |
| 甘肃 | 西安工商学院 | 理科 | 本科二批K段 | 347 |
| 甘肃 | 西安工商学院 | 理科 | 高职专科批 | 280 |
| 青海 | 西安工商学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 宁夏 | 西安工商学院 | 理科 | 第二批本科 | 355 |
| 宁夏 | 西安工商学院 | 理科 | 高职专科批 | 263 |
| 新疆 | 西安工商学院 | 理科 | 本科二批 | 307 |
| 山西 | 西安工商学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 405 |
| 山西 | 西安工商学院 | 文科 | 专科高职批 | 295 |
| 内蒙古 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二批 | 414 |
| 黑龙江 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二批A段 | 384 |
| 黑龙江 | 西安工商学院 | 文科 | 高职专科批 | 307 |
| 安徽 | 西安工商学院 | 文科 | 高职专科批 | 337 |
| 江西 | 西安工商学院 | 文科 | 第二批本科 | 481 |
| 河南 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 广西 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二批 | 428 |
| 四川 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 四川 | 西安工商学院 | 文科 | 专科批 | 233 |
| 陕西 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二批 | 414 |
| 陕西 | 西安工商学院 | 文科 | 高职专科批 | 208 |
| 甘肃 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二批K段 | 430 |
| 甘肃 | 西安工商学院 | 文科 | 高职专科批 | 330 |
| 青海 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二段 | 389 |
| 宁夏 | 西安工商学院 | 文科 | 第二批本科 | 450 |
| 宁夏 | 西安工商学院 | 文科 | 高职专科批 | 366 |
| 新疆 | 西安工商学院 | 文科 | 本科二批 | 363 |
| 北京 | 西安工商学院(01) | 本科批 | 469 | |
| 天津 | 西安工商学院2组 | 本科批B段 | 474 | |
| 天津 | 西安工商学院1组 | 本科批B段 | 472 | |
| 浙江 | 西安工商学院 | 一段 | 488 | |
| 浙江 | 西安工商学院 | 二段 | 420 | |
| 山东 | 西安工商学院 | 一段 | 465 | |
| 山东 | 西安工商学院 | 二段 | 346 | |
| 海南 | 西安工商学院(02) | 本科批 | 508 | |
| 海南 | 西安工商学院(01) | 本科批 | 507 |
通过上表可知,西安工商学院2023年在河北物理类的提档线为343分,在辽宁物理类的提档线为421分,在江苏物理类的提档线为334分。
西安工商学院2023年在河北历史类的最低投档线为314分,在辽宁历史类的最低投档线为438分,在江苏历史类的最低投档线为220分。
根据陕西高考2023年招生计划可知,西安工商学院的学费分为三档,一年的收费标准为:27500元、17800元、19800元。
西安工商学院一年学费27500元,对应的招生专业是人力资源管理、财务管理、会计学、金融科技、国际经济与贸易等专业。
西安工商学院一年学费17800元,对应的招生专业是智能机器人技术、中文、大数据与财务管理、跨境电子商务、网络新闻与传播等专业。
西安工商学院一年学费19800元,对应的招生专业是集成电路技术。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【西安工商学院提档线2023年录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
