| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 3100 | 非师范专业,数理金融 |
| 光电信息科学与工程 | 3500 | 校本部 |
| 电子信息科学与技术 | 4550 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 3500 | 校本部 |
| 制药工程 | 4550 | 校本部 |
| 风景园林 | 3500 | 校本部 |
| 生物工程 | 3500 | 校本部 |
| 园林 | 2900 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 4420 | 校本部 |
| 法学 | 3400 | 校本部 |
| 思想政治教育 | 3100 | 校本部 |
| 小学教育 | 3400 | 校本部 |
| 商务英语 | 3100 | 校本部 |
| 广播电视学 | 6000 | 校本部 |
| 财务管理 | 4420 | 校本部 |
| 土地资源管理 | 3400 | 校本部 |
| 旅游管理 | 4420 | 校本部 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【怀化学院学费一年多少钱及生活费标准】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
