河北医科大学2023年高考河北省国家专项基础医学最低分562,临床医学最低分593,儿科学最低分572.
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 免费医学定向生 | 物理 | 临床医学 | 575 | 487 | 524 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 基础医学 | 573 | 562 | 565 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 临床医学 | 605 | 593 | 596 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 麻醉学 | 591 | 579 | 584 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 医学影像学 | 588 | 579 | 582 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 眼视光医学 | 591 | 584 | 588 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 精神医学 | 572 | 561 | 567 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 儿科学 | 582 | 572 | 577 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 口腔医学 | 604 | 592 | 595 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 570 | 546 | 555 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 中西医临床医学 | 591 | 576 | 581 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 临床药学 | 567 | 557 | 560 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 法医学 | 590 | 544 | 560 |
| 河北 | 国家专项计划 | 物理 | 医学检验技术 | 568 | 560 | 564 |
| 河北 | 国家专项计划 | 历史 | 中西医临床医学 | 542 | 497 | 512 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 646 | 620 | 625 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 618 | 611 | 614 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 基础医学 | 587 | 570 | 573 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 619 | 596 | 603 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 麻醉学 | 602 | 590 | 592 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 医学影像学 | 602 | 589 | 591 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 眼视光医学 | 600 | 592 | 595 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 精神医学 | 588 | 578 | 582 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 儿科学 | 596 | 590 | 591 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 口腔医学 | 619 | 602 | 607 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 570 | 542 | 550 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 562 | 546 | 550 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 中西医临床医学 | 593 | 575 | 580 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 药学类 | 576 | 557 | 562 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 临床药学 | 588 | 562 | 566 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 中药学 | 567 | 554 | 556 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 生物制药 | 568 | 557 | 561 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 法医学 | 586 | 563 | 571 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 586 | 570 | 575 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 582 | 559 | 563 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 570 | 545 | 550 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 561 | 553 | 555 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 智能医学工程 | 574 | 555 | 557 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 护理学类 | 569 | 537 | 542 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 537 | 524 | 529 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 护理学类 | 574 | 544 | 550 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 基础医学 | 573 | 565 | 568 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 眼视光医学 | 588 | 588 | 588 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 精神医学 | 564 | 562 | 563 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 儿科学 | 585 | 582 | 583 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 552 | 550 | 551 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 550 | 549 | 549 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 药学类 | 564 | 556 | 559 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 生物制药 | 558 | 556 | 557 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 医学影像技术 | 571 | 558 | 561 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 康复治疗学 | 550 | 542 | 544 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 智能医学工程 | 558 | 553 | 555 |
| 河北 | 地方专项计划 | 物理 | 护理学类 | 546 | 538 | 541 |
| 河北 | 地方专项计划 | 历史 | 护理学类 | 545 | 526 | 535 |
| 北京 | 本科批 | 不分文理 | 临床医学 | 608 | 568 | 582 |
| 北京 | 本科批 | 不分文理 | 公共卫生与预防医学类 | 566 | 563 | 564 |
| 北京 | 本科批 | 不分文理 | 护理学类 | 553 | 532 | 540 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 临床医学(5+3一体化) | 638 | 586 | 605 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 临床医学 | 597 | 575 | 584 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 医学影像学 | 623 | 615 | 618 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 公共卫生与预防医学类 | 621 | 572 | 584 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 药学类 | 592 | 586 | 589 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 中药学 | 585 | 584 | 584 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 医学影像技术 | 594 | 590 | 592 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 康复治疗学 | 565 | 558 | 561 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 卫生检验与检疫 | 577 | 571 | 574 |
| 天津 | 本科A批 | 不分文理 | 护理学类 | 576 | 567 | 570 |
| 山西 | 本一A批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 614 | 597 | 603 |
| 山西 | 本一B批 | 理工 | 临床医学 | 581 | 572 | 576 |
| 山西 | 本一B批 | 理工 | 精神医学 | 545 | 541 | 542 |
| 山西 | 本一B批 | 理工 | 麻醉学 | 571 | 552 | 562 |
| 山西 | 本一B批 | 理工 | 医学影像学 | 549 | 546 | 547 |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 476 | 475 | 475 |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 482 | 476 | 478 |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | 法医学 | 481 | 478 | 479 |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 489 | 478 | 483 |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 476 | 475 | 475 |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | 智能医学工程 | 475 | 474 | 474 |
| 山西 | 本科二批 | 文史 | 护理学类 | 492 | 486 | 488 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 585 | 576 | 579 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 570 | 569 | 569 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 562 | 553 | 556 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 499 | 466 | 478 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 495 | 466 | 479 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 生物制药 | 503 | 475 | 489 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 496 | 493 | 494 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 474 | 473 | 473 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 483 | 466 | 474 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 护理学类 | 505 | 494 | 496 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 615 | 613 | 613 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 607 | 601 | 604 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 麻醉学 | 599 | 587 | 593 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 552 | 535 | 544 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 药学类 | 563 | 563 | 563 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 547 | 544 | 545 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 护理学类 | 533 | 526 | 530 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 护理学类 | 544 | 539 | 541 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 596 | 591 | 592 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 585 | 583 | 584 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 582 | 581 | 581 |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 461 | 460 | 460 |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 453 | 451 | 452 |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 461 | 461 | 461 |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 临床药学 | 472 | 468 | 470 |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 473 | 464 | 468 |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 458 | 458 | 458 |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 护理学类 | 453 | 448 | 451 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 516 | 495 | 502 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 518 | 517 | 517 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 493 | 487 | 490 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 药学类 | 483 | 480 | 481 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 中药学 | 456 | 456 | 456 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 493 | 491 | 492 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 康复治疗学 | 482 | 471 | 476 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | |||
| 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 护理学类 | 441 | 432 | 436 |
| 上海 | 本科批 | 不分文理 | 临床医学 | 527 | 526 | 526 |
| 上海 | 本科批 | 不分文理 | 公共卫生与预防医学类 | 522 | 511 | 518 |
| 上海 | 本科批 | 不分文理 | 药学类 | 484 | 478 | 480 |
| 上海 | 本科批 | 不分文理 | 临床药学 | 485 | 475 | 478 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 633 | 629 | 630 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 624 | 619 | 621 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 麻醉学 | 619 | 613 | 615 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 571 | 563 | 567 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 中西医临床医学 | 598 | 561 | 582 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 548 | 547 | 547 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 542 | 540 | 541 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 护理学类 | 554 | 542 | 546 |
| 浙江 | 本科批 | 不分文理 | 临床医学(5+3一体化) | 655 | 651 | 652 |
| 浙江 | 本科批 | 不分文理 | 临床医学 | 640 | 635 | 637 |
| 浙江 | 本科批 | 不分文理 | 眼视光医学 | 633 | 624 | 628 |
| 浙江 | 本科批 | 不分文理 | 公共卫生与预防医学类 | 601 | 598 | 599 |
| 浙江 | 本科批 | 不分文理 | 药学类 | 604 | 595 | 599 |
| 浙江 | 本科批 | 不分文理 | 法医学 | 621 | 618 | 619 |
| 浙江 | 本科批 | 不分文理 | 护理学类 | 577 | 574 | 575 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 580 | 568 | 571 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 基础医学 | 563 | 559 | 561 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 567 | 566 | 567 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 567 | 564 | 565 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 562 | 558 | 560 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 中西医临床医学 | 563 | 563 | 563 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 药学类 | 565 | 559 | 562 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 法医学 | 563 | 559 | 562 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 562 | 559 | 561 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 565 | 558 | 561 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 586 | 579 | 582 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 医学影像学 | 579 | 578 | 578 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 544 | 532 | 538 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 临床药学 | 536 | 532 | 533 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 591 | 525 | 551 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 532 | 529 | 530 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 护理学类 | 533 | 520 | 523 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 护理学类 | 550 | 513 | 521 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 基础医学 | 542 | 540 | 541 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 591 | 555 | 576 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 551 | 549 | 550 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 585 | 555 | 570 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 538 | 538 | 538 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 555 | 549 | 552 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 法医学 | 556 | 545 | 551 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 546 | 542 | 544 |
| 山东 | 本科批 | 不分文理 | 临床医学(5+3一体化) | 635 | 623 | 628 |
| 山东 | 本科批 | 不分文理 | 临床医学 | 621 | 616 | 617 |
| 山东 | 本科批 | 不分文理 | 麻醉学 | 611 | 610 | 610 |
| 山东 | 本科批 | 不分文理 | 精神医学 | 606 | 594 | 598 |
| 山东 | 本科批 | 不分文理 | 口腔医学 | 616 | 614 | 615 |
| 山东 | 本科批 | 不分文理 | 公共卫生与预防医学类 | 579 | 567 | 573 |
| 山东 | 本科批 | 不分文理 | 药学类 | 582 | 581 | 581 |
| 山东 | 本科批 | 不分文理 | 护理学类 | 563 | 555 | 559 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 609 | 601 | 604 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 614 | 601 | 605 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 602 | 595 | 598 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 眼视光医学 | 599 | 596 | 597 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 精神医学 | 595 | 595 | 595 |
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 基础医学 | 523 | 522 | 522 |
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 518 | 517 | 517 |
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 534 | 523 | 528 |
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 法医学 | 534 | 523 | 528 |
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 522 | 518 | 520 |
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学类 | 554 | 550 | 551 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 629 | 623 | 626 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 620 | 616 | 618 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 医学影像学 | 619 | 615 | 617 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 561 | 554 | 557 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 中药学 | 566 | 550 | 558 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 558 | 551 | 555 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 627 | 615 | 619 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 614 | 609 | 611 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 眼视光医学 | 606 | 604 | 605 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 儿科学 | 539 | 521 | 530 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 药学类 | 584 | 524 | 537 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 法医学 | 567 | 532 | 550 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 护理学类 | 528 | 511 | 515 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 596 | 588 | 592 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 医学影像学 | 588 | 586 | 587 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 547 | 534 | 541 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 548 | 521 | 532 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 549 | 540 | 544 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 护理学类 | 533 | 528 | 530 |
| 广东 | 本科批 | 历史 | 护理学类 | 532 | 521 | 524 |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 586 | 569 | 573 |
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 541 | 479 | 510 |
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 467 | 464 | 466 |
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 465 | 462 | 464 |
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 473 | 464 | 470 |
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 487 | 462 | 475 |
| 海南 | 本科批 | 不分文理 | 临床医学 | 689 | 672 | 678 |
| 海南 | 本科批 | 不分文理 | 公共卫生与预防医学类 | 667 | 659 | 663 |
| 海南 | 本科批 | 不分文理 | 药学类 | 621 | 603 | 613 |
| 海南 | 本科批 | 不分文理 | 医学检验技术 | 663 | 653 | 658 |
| 海南 | 本科批 | 不分文理 | 护理学类 | 618 | 596 | 607 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 588 | 584 | 586 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 精神医学 | 569 | 563 | 565 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 药学类 | 531 | 531 | 531 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 560 | 558 | 559 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 护理学类 | 519 | 517 | 518 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 护理学类 | 519 | 513 | 515 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 632 | 618 | 620 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 567 | 553 | 560 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 552 | 531 | 544 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 529 | 526 | 527 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 531 | 527 | 529 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 护理学类 | 528 | 525 | 526 |
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 601 | 564 | 587 |
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 529 | 529 | 529 |
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 523 | 491 | 507 |
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 490 | 486 | 488 |
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 541 | 541 | 541 |
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 护理学类 | 548 | 538 | 542 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 584 | 555 | 568 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 564 | 553 | 557 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 553 | 550 | 552 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 509 | 503 | 506 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 503 | 498 | 501 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 497 | 493 | 495 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 497 | 495 | 496 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 499 | 457 | 473 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 446 | 439 | 441 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 441 | 439 | 440 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 466 | 451 | 458 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 446 | 441 | 443 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 444 | 441 | 442 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 智能医学工程 | 441 | 441 | 441 |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 护理学类 | 490 | 485 | 487 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 521 | 512 | 515 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 511 | 504 | 507 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 药学类 | 494 | 492 | 493 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 生物制药 | 499 | 493 | 496 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 511 | 500 | 505 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 护理学类 | 503 | 494 | 499 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 533 | 523 | 526 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 516 | 513 | 514 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 409 | 399 | 403 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 402 | 398 | 400 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 417 | 403 | 410 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 398 | 396 | 397 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文史 | 护理学类 | 489 | 478 | 482 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 526 | 489 | 507 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 408 | 405 | 406 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 420 | 408 | 412 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 466 | 405 | 435 |
| 新疆 | 巴州定向 | 理工 | 临床医学 | 468 | 442 | 455 |
| 新疆 | 巴州定向 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 410 | 407 | 408 |
| 新疆 | 巴州定向 | 理工 | 临床药学 | 408 | 408 | 408 |
| 新疆 | 巴州定向 | 理工 | 卫生检验与检疫 | |||
| 新疆 | 巴州定向 | 文史 | 护理学类 | 438 | 421 | 426 |
| 新疆 | 铁门关定向 | 理工 | 临床医学 | 488 | 439 | 463 |
| 新疆 | 铁门关定向 | 理工 | 麻醉学 | 429 | 429 | 429 |
| 新疆 | 铁门关定向 | 理工 | 医学影像学 | 445 | 445 | 445 |
| 新疆 | 铁门关定向 | 理工 | 儿科学 | 424 | 424 | 424 |
| 西藏 | 本科一批 | 理工 | 护理学类 | 364 | 328 | 345 |
| 西藏 | 本科一批 | 理工 | 精神医学 | 401 | 346 | 373 |
| 西藏 | 本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 364 | 361 | 362 |
| 西藏 | 本科一批 | 理工 | 生物制药 | 328 | 328 | 328 |
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 493 | 482 | 487 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【河北医科大学2023各省专业最低分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
