根据西南石油大学2023年各省招录分数线可知!西南石油大学2023年在海南录取分数线:综合633分,在浙江录取分数线:综合608分,在天津录取分数线:综合588分。以下是西南石油大学2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.西南石油大学在海南录取分数线:综合633分。

2.西南石油大学在浙江录取分数线:综合608分。
3.西南石油大学在天津录取分数线:综合588分。
4.西南石油大学在江苏录取分数线:物理类586分。
5.西南石油大学在湖北录取分数线:物理类585分、历史类564分。
2023年西南石油大学在四川各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 583 | 31850 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 10936 |
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 6734 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584 | 33845 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 583 | 31850 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 10936 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 573 | 18892 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | 4934 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 17325 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 4993 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 15481 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 564 | 33367 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6384 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 553 | 15038 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 7653 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 552 | 14898 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 514 | 4213 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 531 | 2392 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 503 | 12360 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 525 | 6363 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 34844 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 508 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 466 | -- |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | 16260 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 486 | 2724 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 486 | 18031 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 446 | 6956 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 412 | 5255 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 638 | 6066 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 634 | 6527 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 633 | 6633 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 608 | 44212 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 605 | 11545 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 602 | 12191 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 588 | 15167 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 582 | 13798 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 576 | 14960 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 561 | 59847 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 498 | 20181 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 482 | 24077 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 480 | 24548 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 591 | 39518 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 586 | 43656 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 590 | 23984 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 588 | 24886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 585 | 26407 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 569 | 5605 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 565 | 6258 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 564 | 6414 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3349(W999) | 普通类 | 580 | 17567 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3349(W500) | 普通类 | 575 | 19335 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 579 | 24568 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 573 | 27776 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 578 | 44624 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 573 | 49713 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 571 | 51451 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 570 | 52300 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 566 | 57013 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 560 | 11816 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 560 | 63743 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 559 | 12136 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 549 | 15445 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 547 | 16220 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 543 | 18009 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 547 | 26127 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 539 | 57829 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 506 | 26084 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 529 | 27853 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 526 | 6827 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【西南石油大学2023年各省录取分数线及位次一览】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
