2023泰山学院在山东省哪个专业分数线最低

 2025-03-24 16:12:01  阅读 620  评论 0

摘要:泰山学院2023年在山东省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据整理的数据可知泰山学院2023在山东省本科机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分473,平均分475.4,最高分480,本科生物科学类专业最低分496,平均分498.3,最高分506。福建省内想报考

泰山学院2023年在山东省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据整理的数据可知泰山学院2023在山东省本科机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分473,平均分475.4,最高分480,本科生物科学类专业最低分496,平均分498.3,最高分506。福建省内想报考警察类院校的同学可以查看福建警察学院2023分数线作为填报志愿的参考。

泰山学院2023年在山东省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
山东 本科 艺术类本科批统考 设计学类 544 546.6 551
山东 本科 艺术类本科批统考 美术学 542 544.5 553
山东 本科 艺术类本科批统考 舞蹈学 537 540.8 548
山东 本科 艺术类本科批统考 服装与服饰设计 537 538.7 543
山东 本科 常规批(本科) 汉语言文学 517 520.3 532
山东 本科 艺术类本科批统考 舞蹈学 514 515.6 517
山东 本科 常规批(本科) 思想政治教育 513 514.5 524
山东 本科 常规批(本科) 地理科学 509 511.5 518
山东 本科 艺术类本科批统考 音乐学 508 511 519
山东 本科 常规批(本科) 英语 508 511.1 516
山东 本科 常规批(本科) 小学教育 507 509.3 515
山东 本科 常规批(本科) 数学与应用数学 505 508.1 516
山东 本科 常规批(本科) 历史学类 503 505.9 517
山东 本科 常规批(本科) 化学 503 504.3 508
山东 本科 艺术类本科批统考 书法学 501 502.9 509
山东 本科 常规批(本科) 物理学 501 503.4 511
山东 本科 常规批(本科) 计算机类 498 500.1 513
山东 本科 常规批(本科) 网络与新媒体 496 498.4 506
山东 本科 常规批(本科) 工商管理类 496 498.6 509
山东 本科 常规批(本科) 生物科学类 496 498.3 506
山东 本科 常规批(本科) 人力资源管理 495 496.4 500
山东 本科 常规批(本科) 机械类 493 494.9 500
山东 本科 常规批(本科) 电子信息类 492 494.5 513
山东 本科 常规批(本科) 人工智能 492 494 510
山东 本科 常规批(本科) 化工与制药类 490 491.9 508
山东 本科 常规批(本科) 高分子材料与工程 490 491.8 496
山东 本科 常规批(本科) 物流管理 489 490.7 497
山东 本科 常规批(本科) 土木工程 489 490.6 494
山东 本科 常规批(本科) 国际经济与贸易 488 490.7 495
山东 本科 常规批(本科) 葡萄与葡萄酒工程 487 489.7 495
山东 本科 常规批(本科) 旅游管理 486 487.5 494
山东 本科 常规批(本科) 软件工程 486 488 496
山东 本科 常规批(本科) 日语 484 489.4 502
山东 本科 常规批(本科) 市场营销 482 482.8 490
山东 本科 常规批(本科) 智能制造工程 482 484 491
山东 本科 常规批(本科) 旅游管理 481 483 487
山东 本科 常规批(本科) 数据科学与大数据技术 481 483.1 492
山东 本科 常规批(本科) 通信工程 481 482.7 489
山东 本科 常规批(本科) 数据科学与大数据技术 481 482 488
山东 本科 常规批(本科) 数据科学与大数据技术 481 482.4 489
山东 本科 常规批(本科) 信息与计算科学 481 482.8 490
山东 本科 常规批(本科) 旅游管理 481 482.4 489
山东 本科 艺术类本科批统考 广播电视编导 477 480.2 487
山东 本科 常规批(本科) 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 473 475.4 480
山东 高职(专科) 常规批(专科) 大数据与会计 457 460 479
山东 高职(专科) 常规批(专科) 机电一体化技术 455 458 470
山东 高职(专科) 常规批(专科) 建筑工程技术 448 451 460
山东 高职(专科) 常规批(专科) 国际经济与贸易 442 448 461
山东 高职(专科) 常规批(专科) 商务英语 440 447 479
山东 高职(专科) 常规批(专科) 市场营销 433 441 468
山东 高职(专科) 常规批(专科) 旅游管理 432 441 478

泰山学院2022年在山东省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
山东 本科 普通批 地理科学 505 506.5 521
山东 本科 普通批 电子商务 588.145 596.4 619.176
山东 本科 普通批 电子信息科学与技术 472 473.7 485
山东 本科 普通批 电子信息类 482 483.8 490
山东 本科 普通批 服装与服饰设计 532.75 534.5 537.75
山东 本科 普通批 服装与服饰设计 533.119 543.9 573.169
山东 本科 普通批 高分子材料与工程 484 486.4 491
山东 本科 普通批 工商管理类 487 488.7 502
山东 本科 普通批 广播电视编导 498.45 501.4 510.15
山东 本科 普通批 国际经济与贸易 486 487.1 490
山东 本科 普通批 国际经济与贸易 478 479.5 486
山东 本科 普通批 汉语言文学 508 511.6 525
山东 本科 普通批 汉语言文学 553.18 553.2 553.18
山东 本科 普通批 汉语言文学 534.164 534.2 534.164
山东 本科 普通批 汉语言文学 542.198 546.2 550.196
山东 本科 普通批 汉语言文学 532.192 535.7 539.203
山东 本科 普通批 汉语言文学 535.187 537.6 545.202
山东 本科 普通批 汉语言文学 573.204 573.2 573.204
山东 本科 普通批 汉语言文学 522.18 526.4 539.169
山东 本科 普通批 化工与制药类 484 485.9 499
山东 本科 普通批 化学 500 502.5 517
山东 本科 普通批 机械类 481 482.4 491
山东 本科 普通批 机械设计制造及其自动化 619.162 624.4 634.174
山东 本科 普通批 机械设计制造及其自动化 466 467.3 476
山东 本科 普通批 计算机科学与技术 473 475.6 485
山东 本科 普通批 计算机类 485 487.9 501
山东 本科 普通批 金融工程 480 480.9 486
山东 本科 普通批 历史学类 498 500.6 527
山东 本科 普通批 旅游管理 482 483.3 486
山东 本科 普通批 旅游管理 477 477.9 483
山东 本科 普通批 旅游管理 612.158 619.8 634.19
山东 本科 普通批 美术学 536.4 538.9 550.55
山东 本科 普通批 葡萄与葡萄酒工程 481 482.5 488
山东 本科 普通批 人工智能 482 484 494
山东 本科 普通批 人力资源管理 490 491.2 498
山东 本科 普通批 日语 479 480.6 485
山东 本科 普通批 软件工程 474 476 484
山东 本科 普通批 设计学类 537.95 540.2 548.2
山东 本科 普通批 生物科学类 490 492.2 503
山东 本科 普通批 市场营销 619.178 624.9 653.181
山东 本科 普通批 市场营销 478 480.1 489
山东 本科 普通批 书法学 493.4 495.6 502.6
山东 本科 普通批 数据科学与大数据技术 471 472.8 486
山东 本科 普通批 数据科学与大数据技术 471 473 483
山东 本科 普通批 数学与应用数学 500 502.7 508
山东 本科 普通批 思想政治教育 505 507.4 513
山东 本科 普通批 体育教育 636.32 640.1 643.8
山东 本科 普通批 体育教育 629.78 632 633.9
山东 本科 普通批 体育教育 634.8 635.4 636.38
山东 本科 普通批 体育教育 634.05 634.4 634.8
山东 本科 普通批 体育教育 625.58 627.8 633.3
山东 本科 普通批 体育学类 598.5 600.72 615.36
山东 本科 普通批 通信工程 471 472 478
山东 本科 普通批 土木工程 483 483.7 489
山东 本科 普通批 网络与新媒体 491 494.2 504
山东 本科 普通批 舞蹈学 517.68 519.5 532.5
山东 本科 普通批 舞蹈学 542.4 545.3 551.36
山东 本科 普通批 物理学 495 497.6 503
山东 本科 普通批 物流管理 483 485.1 496
山东 本科 普通批 小学教育 504 505.7 510
山东 本科 普通批 信息与计算科学 472 473 482
山东 本科 普通批 学前教育 523.186 524.2 525.18
山东 本科 普通批 学前教育 542.205 546.4 552.186
山东 本科 普通批 学前教育 553.204 564.7 582.198
山东 本科 普通批 学前教育 540.175 540.2 540.175
山东 本科 普通批 学前教育 545.167 552.4 558.172
山东 本科 普通批 学前教育 538.18 539.7 541.201
山东 本科 普通批 学前教育 549.179 555.2 563.198
山东 本科 普通批 学前教育 527.18 529.6 535.165
山东 本科 普通批 学前教育 517.163 519.5 528.173
山东 本科 普通批 学前教育 538.179 538.2 538.179
山东 本科 普通批 学前教育 520.156 524.2 529.183
山东 本科 普通批 学前教育 627.173 634.8 648.194
山东 本科 普通批 音乐学 502.11 505.7 516.13
山东 本科 普通批 英语 507 509.2 518
山东 本科 普通批 应用心理学 556.191 556.2 556.191
山东 本科 普通批 应用心理学 539.17 541.5 546.177
山东 本科 普通批 应用心理学 562.185 563.9 566.182
山东 本科 普通批 应用心理学 531.194 539.6 553.194
山东 本科 普通批 应用心理学 531.188 531.2 531.188
山东 本科 普通批 应用心理学 520.176 522.1 525.186
山东 本科 普通批 应用心理学 525.204 531.3 548.21
山东 本科 普通批 制药工程 640.169 647.4 675.201

泰山学院2021年在山东省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
山东 本科 普通批 音乐学 66.61 72.17
山东 本科 普通批 舞蹈学 212.52 216.6
山东 本科 普通批 舞蹈学 241.806 251.4
山东 本科 普通批 书法学 486.4 490.2 498.8
山东 本科 普通批 美术学 526.95 529.66 539.15
山东 本科 普通批 设计学类 528.45 531.07 543.4
山东 本科 普通批 服装与服饰设计 524.95 527.42 537.75
山东 本科 普通批 广播电视编导 451 461.02 471.65
山东 本科 普通批 广播电视编导 453.75 453.75 453.75
山东 本科 普通批 体育学类 586.49 589.29 601.5
山东 本科 普通批 汉语言文学 505.182 508.1 528.192
山东 本科 普通批 思想政治教育 507.189 509.1 514.19
山东 本科 普通批 历史学类 500.162 502.4 518.197
山东 本科 普通批 英语 508.195 510.8 521.182
山东 本科 普通批 小学教育 507.194 510.2 518.195
山东 本科 普通批 学前教育 498.194 500.8 514.179
山东 本科 普通批 地理科学 507.165 509.9 523.179
山东 本科 普通批 旅游管理 488.19 489.2 491.179
山东 本科 普通批 工商管理类 490.199 492.3 504.195
山东 本科 普通批 国际经济与贸易 490.19 492.1 505.176
山东 本科 普通批 物流管理 488.199 490 499.184
山东 本科 普通批 人力资源管理 492.21 493.8 496.195
山东 本科 普通批 数学与应用数学 503.189 505.5 513.208
山东 本科 普通批 物理学 498.199 501.8 530.211
山东 本科 普通批 电子信息类 485.184 486.5 499.193
山东 本科 普通批 化学 501.189 503 514.192
山东 本科 普通批 化工与制药类 488.179 489.4 498.19
山东 本科 普通批 高分子材料与工程 488.168 489.5 498.175
山东 本科 普通批 机械类 484.171 485.1 495.189
山东 本科 普通批 土木工程 486.199 487.2 492.209
山东 本科 普通批 计算机类 487.198 489.8 502.195
山东 本科 普通批 人工智能 483.2 487.1 500.197
山东 本科 普通批 生物科学类 493.193 494.6 499.185
山东 本科 普通批 葡萄与葡萄酒工程 485.189 487 493.199
山东 本科 普通批 国际经济与贸易 482.162 483.8 494.179
山东 本科 普通批 日语 489.176 485.1 503.192
山东 本科 普通批 金融工程 483.195 484.8 488.196
山东 本科 普通批 信息与计算科学 475.183 477.6 487.194
山东 本科 普通批 数据科学与大数据技术 474.182 475.3 486.201
山东 本科 普通批 软件工程 476.179 478.2 486.2
山东 本科 普通批 工业设计 473.186 475.1 486.203
山东 本科 普通批 通信工程 473.196 474.7 484.185
山东 本科 普通批 电子信息科学与技术 475.194 477.1 485.202
山东 本科 普通批 数据科学与大数据技术 473.19 474.1 483.21
山东 本科 普通批 旅游管理 480.184 481.7 489.169
山东 春季 普通批 机械设计制造及其自动化 624.182 635 658.208
山东 春季 普通批 计算机科学与技术 599.174 605.8 633.204
山东 春季 普通批 旅游管理 627.183 639.9 697.211
山东 春季 普通批 市场营销 635.169 638 652.191
山东 春季 普通批 电子商务 640.16 646.1 663.195
山东 春季 普通批 制药工程 599.167 605 614.192
山东 春季 普通批 学前教育 637.182 644.8 681.2
山东 本科 普通批 思想政治教育 538.199 539.7 541.183
山东 本科 普通批 汉语言文学 534.187 538.5 542.184
山东 本科 普通批 数学与应用数学 528 531.5 535
山东 本科 普通批 地理科学 532.193 532.2 532.193
山东 本科 普通批 应用心理学 533.183 533.2 533.183
山东 本科 普通批 体育教育 610.06 615.2 620.03
山东 本科 普通批 小学教育 532.194 532.7 533.205
山东 本科 普通批 思想政治教育 528.191 528.2 528.201
山东 本科 普通批 思想政治教育 518.193 518.2 518.193
山东 本科 普通批 思想政治教育 529.197 529.2 529.197
山东 本科 普通批 思想政治教育 535.193 535.2 535.193
山东 本科 普通批 思想政治教育 515.208 515.2 515.208
山东 本科 普通批 思想政治教育 515.198 522.5 536.193
山东 本科 普通批 思想政治教育 536.188 536.2 536.188
山东 本科 普通批 思想政治教育 546.199 546.2 546.199
山东 本科 普通批 思想政治教育 523.184 523.2 523.184
山东 本科 普通批 思想政治教育 512.192 516 519.193
山东 本科 普通批 思想政治教育 511.198 518.9 528.191
山东 本科 普通批 思想政治教育 516.19 516.2 516.19
山东 本科 普通批 思想政治教育 525.198 525.2 525.198
山东 本科 普通批 汉语言文学 541.211 541.2 541.211
山东 本科 普通批 汉语言文学 536.226 544.2 552.196
山东 本科 普通批 汉语言文学 538.22 538.2 538.22
山东 本科 普通批 汉语言文学 510.199 510.7 511.195
山东 本科 普通批 汉语言文学 563.194 563.2 563.194
山东 本科 普通批 汉语言文学 529.203 532.2 535.202
山东 本科 普通批 汉语言文学 545.199 545.2 545.199
山东 本科 普通批 汉语言文学 514.187 519.7 525.191
山东 本科 普通批 汉语言文学 533.188 538.5 544.195
山东 本科 普通批 汉语言文学 549.207 549.2 549.207
山东 本科 普通批 汉语言文学 548.181 548.2 548.181
山东 本科 普通批 汉语言文学 525.202 528.9 534.2
山东 本科 普通批 汉语言文学 514.18 514.2 514.213
山东 本科 普通批 汉语言文学 512.204 517.2 522.223
山东 本科 普通批 汉语言文学 530.193 530.2 530.193
山东 本科 普通批 汉语言文学 507.198 512.4 518.206
山东 本科 普通批 地理科学 519.161 519.2 519.161
山东 本科 普通批 地理科学 508.204 509.2 510.18
山东 本科 普通批 地理科学 508.187 511.7 516.208
山东 本科 普通批 地理科学 517.204 521.2 525.187
山东 本科 普通批 地理科学 514.192 516.2 518.191
山东 本科 普通批 地理科学 522.19 522.7 523.181
山东 本科 普通批 地理科学 550.199 550.2 550.199
山东 本科 普通批 地理科学 538.207 539.2 540.2
山东 本科 普通批 地理科学 534.212 534.2 534.212
山东 本科 普通批 地理科学 530.191 537.2 549.212
山东 本科 普通批 地理科学 529.199 535.2 544.208
山东 本科 普通批 地理科学 512.198 513.2 514.199
山东 本科 普通批 地理科学 531.192 532.2 533.215
山东 本科 普通批 应用心理学 532.213 535.5 535.203
山东 本科 普通批 应用心理学 543.193 543.2 543.193
山东 本科 普通批 应用心理学 514.205 526.1 544.204
山东 本科 普通批 应用心理学 551.201 555.7 560.218
山东 本科 普通批 应用心理学 524.187 531.3 547.203
山东 本科 普通批 应用心理学 522.178 524.7 527.191
山东 本科 普通批 应用心理学 506.194 511.7 521.216
山东 本科 普通批 应用心理学 530.189 530.2 530.209
山东 本科 普通批 应用心理学 555.204 555.2 555.204
山东 本科 普通批 应用心理学 543.216 546.7 550.19
山东 本科 普通批 应用心理学 517.176 521.9 533.196
山东 本科 普通批 应用心理学 502.203 510.2 532.194
山东 本科 普通批 应用心理学 505.196 511 523.207
山东 本科 普通批 应用心理学 512.196 513.5 514.21
山东 本科 普通批 应用心理学 502.186 504.9 506.193
山东 本科 普通批 小学教育 539.202 539.2 539.202
山东 本科 普通批 小学教育 529.2 529.2 529.2
山东 本科 普通批 小学教育 507.197 507.2 507.197
山东 本科 普通批 小学教育 547.211 547.2 547.211
山东 本科 普通批 小学教育 525.201 525.2 525.201
山东 本科 普通批 小学教育 522.191 525.2 528.191
山东 本科 普通批 小学教育 507.206 513 522.192
山东 本科 普通批 小学教育 525.181 531.4 549.203
山东 本科 普通批 小学教育 527.189 527.2 527.189
山东 本科 普通批 小学教育 535.196 535.7 536.186
山东 本科 普通批 小学教育 519.187 522.9 531.195
山东 本科 普通批 小学教育 512.192 514.2 517.205
山东 本科 普通批 小学教育 523.201 523.2 523.201
山东 本科 普通批 小学教育 513.192 515.9 518.21
山东 本科 普通批 小学教育 502.18 507.8 520.194
山东 本科 普通批 数学与应用数学 536.211 547.2 558.197
山东 本科 普通批 数学与应用数学 514.199 515.2 516.211
山东 本科 普通批 数学与应用数学 508.209 508.7 509.213
山东 本科 普通批 数学与应用数学 530.212 532.2 534.193
山东 本科 普通批 数学与应用数学 513.208 517.7 522.188
山东 本科 普通批 数学与应用数学 513.202 516.2 519.201
山东 本科 普通批 数学与应用数学 525.209 531.1 549.202
山东 本科 普通批 数学与应用数学 506.219 506.2 506.219
山东 本科 普通批 数学与应用数学 511.207 518.9 533.193
山东 本科 普通批 数学与应用数学 506.211 506.2 506.211
山东 本科 普通批 数学与应用数学 509.208 510.2 511.207
山东 本科 普通批 数学与应用数学 510.189 510.2 510.189
山东 本科 普通批 数学与应用数学 512.209 513.5 514.213
山东 本科 普通批 学前教育 512.215 513.2 514.187
山东 本科 普通批 学前教育 518.191 518.2 518.191
山东 本科 普通批 学前教育 507.188 509.2 511.173
山东 本科 普通批 学前教育 497.19 500.7 504.189
山东 本科 普通批 学前教育 512.194 512.2 512.194
山东 本科 普通批 学前教育 511.201 514.2 519.187
山东 本科 普通批 学前教育 503.191 504.2 505.18
山东 本科 普通批 学前教育 507.202 507.2 507.202
山东 本科 普通批 学前教育 515.198 524.7 534.202
山东 本科 普通批 学前教育 504.192 509.5 514.177
山东 本科 普通批 学前教育 495.199 496.7 498.188
山东 本科 普通批 学前教育 490.186 495.2 501.195
山东 本科 普通批 学前教育 489.194 498.4 504.189
山东 本科 普通批 学前教育 499.174 499.2 499.174
山东 本科 普通批 体育教育 621.39 621.4 621.39
山东 本科 普通批 体育教育 615 616.8 618.6
山东 本科 普通批 体育教育 642.6 642.6 642.6
山东 本科 普通批 体育教育 632.52 632.5 632.52
山东 本科 普通批 体育教育 617.1 617.1 617.1
山东 本科 普通批 体育教育 618.68 618.94 619.2
山东 本科 普通批 体育教育 629.7 629.7 629.7
山东 本科 普通批 体育教育 622.2 622.2 622.2
山东 本科 普通批 体育教育 615 618.3 621.6
山东 本科 普通批 体育教育 617.48 618.8 620.1
山东 本科 普通批 体育教育 619.2 619.2 619.2
山东 本科 普通批 体育教育 615.2 615.9 616.5
山东 专科 普通批 旅游管理(中外合作办学) 408 421.5 453

从整理的内容可知,泰山学院2023年在山东省本科科类人力资源管理专业最低分495,平均分496.4,最高分500,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

2023泰山学院在山东省哪个专业分数线最低

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023泰山学院在山东省哪个专业分数线最低】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;

原文链接:https://www.yxiso.com/zhishi/1739471.html

发表评论:

关于我们
院校搜的目标不仅是为用户提供数据和信息,更是成为每一位学子梦想实现的桥梁。我们相信,通过准确的信息与专业的指导,每一位学子都能找到属于自己的教育之路,迈向成功的未来。助力每一个梦想,实现更美好的未来!
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:beimuxi@protonmail.com

Copyright © 2022 院校搜 Inc. 保留所有权利。 Powered by BEIMUCMS 3.0.3

页面耗时0.3183秒, 内存占用2.08 MB, 访问数据库26次

陕ICP备14005772号-15