辽宁石油化工大学2023专业最低分数线和专业录取人数统计是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据化学工程与工艺(卓越计划班)录取46人最低分518最高分543。化学工程与工艺(卓越计划班)录取46人最低分518最高分543。化学工程与工艺(卓越计划班)录取46人最低分518最高分543。油气储运工程(卓越计划班)录取48人最低分509最高分537。电气工程及其自动化录取2人最低分503最高分505。会计学录取14人最低分500最高分509。以下是详细信息
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 少数民族预科班 | 100 | 467 | 437 | 443.8 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 75 | 473 | 436 | 446.1 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 75 | 491 | 452 | 460.4 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 石油工程(中外合作办学) | 90 | 468 | 431 | 438.8 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 46 | 543 | 518 | 526.6 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 土木工程 | 2 | 469 | 468 | 468.5 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 41 | 513 | 492 | 497.4 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 安全工程 | 2 | 477 | 475 | 476 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 33 | 520 | 480 | 485.2 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 会计学 | 14 | 509 | 500 | 502.6 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 46 | 543 | 518 | 526.6 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 俄语 | 3 | 474 | 457 | 465.3 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 化工安全工程 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 智能科学与技术 | 8 | 486 | 472 | 476 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 金融学 | 13 | 491 | 476 | 478.5 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 精细化工 | 5 | 494 | 470 | 477.2 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 通信工程 | 30 | 486 | 476 | 478.3 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 智能制造工程 | 6 | 519 | 472 | 481 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 自动化(卓越计划班) | 50 | 519 | 495 | 501.8 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 24 | 494 | 473 | 477.9 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 油气储运工程(卓越计划班) | 48 | 537 | 509 | 514.1 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 22 | 492 | 472 | 478.8 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 33 | 520 | 480 | 485.2 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 工程管理 | 2 | 469 | 468 | 468.5 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 41 | 513 | 492 | 497.4 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 物流管理 | 2 | 472 | 471 | 471.5 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 能源与动力工程 | 8 | 479 | 472 | 476 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 应用化学 | 5 | 494 | 479 | 485.2 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 自动化 | 60 | 524 | 480 | 486.3 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 软件工程 | 43 | 490 | 482 | 484.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 46 | 543 | 518 | 526.6 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 机器人工程 | 3 | 473 | 471 | 471.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 英语 | 3 | 481 | 478 | 479.3 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 海洋油气工程 | 3 | 482 | 473 | 476.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 化工安全工程 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 海洋油气工程 | 3 | 482 | 473 | 476.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 49 | 517 | 495 | 502.1 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 大数据管理与应用 | 6 | 487 | 481 | 483.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 工商管理 | 3 | 481 | 475 | 477.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 石油工程 | 8 | 518 | 477 | 485.4 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 给排水科学与工程 | 2 | 463 | 463 | 463 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 65 | 512 | 494 | 498.5 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 22 | 492 | 472 | 478.8 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 地方专项 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 2 | 507 | 481 | 494 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 地方专项 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 10 | 479 | 458 | 466.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 地方专项 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 464 | 459 | 461.3 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 地方专项 | 普通文理 | 石油工程 | 7 | 491 | 464 | 471.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 地方专项 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 505 | 503 | 504 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 地方专项 | 普通文理 | 应用化学 | 5 | 469 | 452 | 459.6 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 地方专项 | 普通文理 | 油气储运工程 | 3 | 496 | 483 | 490.3 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 地方专项 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 464 | 459 | 461.3 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 少数民族预科班 | 20 | 483 | 462 | 467.6 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 俄语 | 30 | 486 | 461 | 467.2 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 汉语国际教育 | 64 | 502 | 474 | 480.5 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 物流管理 | 37 | 481 | 466 | 470.2 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 英语 | 57 | 488 | 471 | 475.8 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 市场营销 | 69 | 476 | 462 | 464.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 工商管理 | 87 | 485 | 466 | 470.1 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 会计学 | 76 | 521 | 494 | 500.1 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通文理 | 金融学 | 47 | 490 | 471 | 477.2 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 体育类本科批 | 普通文理 | 社会体育指导与管理 | 42 | 133.1 | 130 | 130.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 体育类本科批 | 普通文理 | 社会体育指导与管理 | 53 | 127.1 | 116.9 | 119.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 普通文理 | 动画 | 14 | 408 | 400.9 | 402.7 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 普通文理 | 产品设计 | 27 | 419.1 | 399.2 | 404.5 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 普通文理 | 动画 | 22 | 438.6 | 431.2 | 433.2 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 普通文理 | 产品设计 | 60 | 434.4 | 430 | 431.3 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【辽宁石油化工大学2023专业最低分数线和专业录取人数统计】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
