专业名称 | 办学地点 | 学费(元/人/年) | 学制(年) | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | ||||||||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综合改革 | 文 | 理 | 物理 | ||||
| 机械设计与制造 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 4 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 数控技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 4 | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 普湾校区 | 4500 | 3 | 2 | 38 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 2 | 67 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 2 | 38 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 4 | 88 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 2 | 58 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 南关岭校区 | 4500 | 3 | 2 | 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 2 | 43 | 10 | |||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 2 | 47 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 南关岭校区 | 4500 | 3 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 船舶工程技术 | 南关岭校区 | 4800 | 3 | 4 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 航海技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 15 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 轮机工程技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 2 | 23 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 3 | 37 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 2 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 软件技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 3 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 现代移动通信技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 10 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 应用电子技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 2 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 2 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 普湾校区 | 4500 | 3 | 4 | 32 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 建筑设备工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 房地产经营与管理 | 普湾校区 | 4600 | 3 | 12 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 金融服务与管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 夏家河子校区 | 4800 | 3 | 62 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 工商企业管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 现代物流管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 2 | 54 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 学前教育(师范类) | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 102 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 夏家河子校区 | 4800 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 药品生物技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 3 | 33 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 商务英语 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 55 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 商务日语 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 102 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 应用韩语 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 40 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 16 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 大数据技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 31 | 5 | 5 |
注:1.招生计划以各省、市、自治区教育厅核准、公布计划为准。 2.收费标准以物价相关文件为准。3.各专业新生报到地点以录取通知书为准。4.航海技术、轮机工程技术专业因专业特点只建议男生报考。
| 专业名称 | 办学地点 | 学费 (元/人/年) | 学制(年) | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆 (协作计划) | ||||||||||||
| 历史 | 物理 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
| 机械设计与制造 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 数控技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 普湾校区 | 4500 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 南关岭校区 | 4500 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 南关岭校区 | 4500 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 船舶工程技术 | 南关岭校区 | 4800 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 航海技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 轮机工程技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 现代移动通信技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 普湾校区 | 4500 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 建筑设备工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 房地产经营与管理 | 普湾校区 | 4600 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 金融服务与管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 夏家河子校区 | 4800 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 工商企业管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 现代物流管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 学前教育(师范类) | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 夏家河子校区 | 4800 | 3 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 药品生物技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 商务日语 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 应用韩语 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 大数据技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:1.招生计划以各省、市、自治区教育厅核准、公布计划为准。 2.收费标准以物价相关文件为准。3.各专业新生报到地点以录取通知书为准。4.航海技术、轮机工程技术专业因专业特点只建议男生报考。

注:1.招生计划以各省、市、自治区教育厅核准、公布计划为准。 2.收费标准以物价相关文件为准。3.各专业新生报到地点以录取通知书为准。4.航海技术、轮机工程技术专业因专业特点只建议男生报考。
| 专业名称 | 办学地点 | 学费 (元/人/年) | 学制 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆 (协作计划) | |||||||||||||
| 历史 | 物理 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
| 机械设计与制造 | 普湾校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 普湾校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 普湾校区 | 4500 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 普湾校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 普湾校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 普湾校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 南关岭校区 | 4500 | 三年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 南关岭校区 | 4500 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 船舶工程技术 | 南关岭校区 | 4800 | 三年 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 航海技术 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮机工程技术 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 现代移动通信技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 普湾校区 | 4500 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 建筑设备工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 房地产经营与管理 | 普湾校区 | 4600 | 三年 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 金融服务与管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 夏家河子校区 | 4800 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 工商企业管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 现代物流管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范类) | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | |||||||||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 夏家河子校区 | 4800 | 三年 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 药品生物技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 商务日语 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 应用韩语 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 普湾校区 | 5000 | 三年 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 普湾校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 大数据技术 | 南关岭校区 | 5000 | 三年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:1.招生计划以各省、市、自治区教育厅核准、公布计划为准。 2.收费标准以物价相关文件为准。3.各专业新生报到地点以录取通知书为准。4.航海技术、轮机工程技术专业因专业特点只建议男生报考。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【大连职业技术学院2024年普通高考招生计划】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
