2024年高考在即,网整理了天津中德应用技术大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、2023年天津中德应用技术大学在江西录取分数线:文科392分、理科405分。

2、2023年天津中德应用技术大学在河南录取分数线:文科526分、理科500分。
3、2023年天津中德应用技术大学在天津录取分数线:综合249分。
4、2023年天津中德应用技术大学在贵州录取分数线:文科514分、理科359分。
5、2023年天津中德应用技术大学在云南录取分数线:文科511分、理科444分。
一、2023年天津中德应用技术大学各专业录取分数线(在本省)
2023年天津中德应用技术大学在天津各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 524 | 31119 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 518 | 32675 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 515 | 33464 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 512 | 34231 |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 249 | 7606 |
二、天津中德应用技术大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 17715 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 72988 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 405 | 17797 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 25580 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 38692 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 149644 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 21514 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 94928 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 359 | 146645 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 511 | 20875 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 444 | 74165 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 38403 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 122243 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 26399 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 110149 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 4408 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 387 | 14222 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 16939 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 340 | 26150 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 435 | 68610 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 411 | 44137 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 419 | 61637 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 94573 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 336 | 161038 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389 | 42062 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 295 | 14114 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 294 | 22156 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 258 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 524 | 31119 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 518 | 32675 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 515 | 33464 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 512 | 34231 |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 249 | 7606 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 196438 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 452 | 286223 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 509 | 73535 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 501 | 78798 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 495 | 82662 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 505 | 94257 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 30136 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 172185 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 422 | 76512 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3222(W999) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3222(W607) | 普通类 | 480 | 67887 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3222(L999) | 普通类 | 475 | 18610 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 477 | 29847 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 474 | 106692 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 464 | 116968 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 53840 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 69798 |
天津中德应用技术大学简介:
天津中德应用技术大学(Tianjin Sino-German University of Applied Sciences)位于天津市海河教育园区,是教育部批准成立的国内第一所应用技术大学、“天津市2017-2020年硕士学位授予单位立项建设高校”,被天津市政府确定为世界一流应用技术大学建设单位。
学校前身天津中德职业技术学院由始建于1985年的原天津中德现代工业技术培训中心与原天津企业管理培训中心合并组建;
2015年11月,经教育部批准,同意建立天津中德应用技术大学;
2016年,经天津市.委批准,学校正式更名为天津中德应用技术大学。
截至2023年3月,学校占地面积1000亩,建筑面积29.73万平方米;设有本科专业22个,高职专业19个;有教职员工741名,全日制在校生12350名。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023年天津中德应用技术大学各省录取分数线有哪些】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
