
湖北文理学院2023本科二批专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,内蒙古文科电子信息类电子信息类专业最低分416最高分431,内蒙古文科计算机类计算机类专业最低分426最高分451,内蒙古文科食品科学与工程类食品科学与工程类专业最低分368最高分400。以下是湖北文理学院2023本科二批专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 电子信息类 | 416 | 431 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 计算机类 | 426 | 451 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 食品科学与工程类 | 368 | 400 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 416 | 431 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 426 | 451 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 368 | 400 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 493 | 495 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 化学 | 492 | 493 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 数学类 | 493 | 498 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 机械类 | 495 | 499 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 物理学 | 492 | 501 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 电子信息类 | 499 | 506 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 自动化 | 495 | 499 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 计算机类 | 503 | 515 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 车辆工程(新能源汽车和智能网联汽车方向) | 494 | 497 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 493 | 495 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 化学 | 492 | 493 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 数学类 | 493 | 498 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 495 | 499 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 492 | 501 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 499 | 506 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 495 | 499 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 503 | 515 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程(新能源汽车和智能网联汽车方向) | 494 | 497 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 计算机类 | 380 | 384 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 食品科学与工程类 | 380 | 386 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 380 | 384 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 380 | 386 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 临床医学 | 508 | 539 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 509 | 510 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 化学 | 510 | 515 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 化学工程与工艺 | 506 | 508 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 医学检验技术 | 509 | 509 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 土木工程 | 507 | 508 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 工程造价 | 506 | 508 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 建筑学 | 506 | 507 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 教育技术学 | 508 | 510 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 数学类 | 508 | 517 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 机械类 | 510 | 527 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 物理学 | 507 | 515 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 电子信息类 | 510 | 530 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 自动化 | 511 | 518 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 计算机类 | 512 | 530 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 车辆工程(新能源汽车和智能网联汽车方向) | 510 | 513 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 506 | 507 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 食品科学与工程类 | 508 | 510 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 临床医学 | 508 | 539 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 509 | 510 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 化学 | 510 | 515 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 506 | 508 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 医学检验技术 | 509 | 509 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 507 | 508 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 506 | 508 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 506 | 507 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 教育技术学 | 508 | 510 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 数学类 | 508 | 517 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 510 | 527 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 507 | 515 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 510 | 530 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 511 | 518 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 512 | 530 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程(新能源汽车和智能网联汽车方向) | 510 | 513 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 506 | 507 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 508 | 510 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 化学工程与工艺 | 420 | 420 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 土木工程 | 417 | 418 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 数学类 | 421 | 433 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 自动化 | 427 | 427 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 420 | 420 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 417 | 418 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 数学类 | 421 | 433 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 427 | 427 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 478 | 481 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 459 | 466 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 522 | 528 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 523 | 527 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 523 | 529 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 521 | 521 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 521 | 522 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 456 | 462 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 550 | 551 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 广播电视学 | 544 | 546 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 544 | 546 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 549 | 553 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 545 | 547 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 地理科学 | 546 | 546 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 护理学 | 544 | 547 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 545 | 546 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 469 | 470 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 广播电视学 | 471 | 479 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 475 | 478 |
以上数据是根据湖北文理学院2023分数线汇总整理的本科二批专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023湖北文理学院本科二批专业分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
