不同的985大学在不同省份的录取分数要求有所不同。在江苏2023年高考中,985大学的录取分数线在539分~694分之间,录取分数最低的院校为长沙的湖南大学(02组预科班),分数最高的院校是北京的清华大学(04组)。
由于文章篇幅有限,不同院校在不同省市中的分数要求略有不同,在下文分别整理了39所985大学在江苏、河南两省的录取分数线一览表,可供2024年高考文科、理科、物理类、历史类考生参考。

| 学校名称 | 学校类型 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 湖南大学05组(预科班) | 综合 | 590 |
| 西北农林科技大学06组(中外合作) | 农林 | 592 |
| 吉林大学08组 | 综合 | 594 |
| 西北农林科技大学03组 | 农林 | 606 |
| 西北农林科技大学05组 | 农林 | 608 |
| 中央民族大学04组(中外合作) | 民族 | 609 |
| 中央民族大学03组(中外合作) | 民族 | 613 |
| 西北农林科技大学02组 | 农林 | 613 |
| 西北农林科技大学04组 | 农林 | 614 |
| 吉林大学09组(中外合作) | 综合 | 616 |
| 厦门大学09组(马来西亚分校) | 综合 | 618 |
| 西北农林科技大学07组 | 农林 | 618 |
| 中国海洋大学09组(中外合作) | 综合 | 620 |
| 大连理工大学(盘锦校区)03组(中外合作) | 理工 | 621 |
| 山东大学05组 | 综合 | 622 |
| 中国海洋大学12组(中外合作) | 综合 | 622 |
| 东北大学秦皇岛分校03组(中外合作) | 理工 | 624 |
| 厦门大学06组(马来西亚分校) | 综合 | 625 |
| 中央民族大学02组 | 民族 | 625 |
| 东北大学秦皇岛分校02组 | 理工 | 627 |
| 中国海洋大学06组 | 综合 | 628 |
| 中国海洋大学07组(中外合作) | 综合 | 629 |
| 中国海洋大学10组 | 综合 | 629 |
| 哈尔滨工业大学(威海)04组(中外合作) | 理工 | 629 |
| 中央民族大学05组 | 民族 | 630 |
| 兰州大学08组 | 综合 | 631 |
| 中国海洋大学08组(中外合作) | 综合 | 632 |
| 哈尔滨工业大学07组(中外合作) | 理工 | 632 |
| 中南大学03组(中外合作) | 综合 | 632 |
| 兰州大学05组 | 综合 | 632 |
| 兰州大学06组 | 综合 | 632 |
| 兰州大学07组 | 综合 | 632 |
| 中国海洋大学05组 | 综合 | 633 |
| 中国海洋大学11组 | 综合 | 633 |
| 大连理工大学(盘锦校区)02组 | 理工 | 633 |
| 西安交通大学03组(中外合作) | 综合 | 633 |
| 东北大学03组 | 理工 | 634 |
| 吉林大学11组 | 综合 | 634 |
| 吉林大学14组 | 综合 | 634 |
| 中国海洋大学03组 | 综合 | 635 |
| 中国海洋大学04组 | 综合 | 635 |
| 北京理工大学03组(中外合作) | 理工 | 635 |
| 西北工业大学03组(中外合作) | 理工 | 635 |
| 吉林大学12组 | 综合 | 636 |
| 四川大学06组(中外合作) | 综合 | 636 |
| 重庆大学04组 | 综合 | 636 |
| 山东大学(威海)04组(中外合作) | 综合 | 637 |
| 中国农业大学04组 | 农林 | 637 |
| 大连理工大学04组 | 理工 | 637 |
| 湖南大学07组 | 综合 | 637 |
| 四川大学09组 | 综合 | 637 |
| 重庆大学03组(中外合作) | 综合 | 637 |
| 东北大学02组 | 理工 | 638 |
| 吉林大学07组 | 综合 | 638 |
| 湖南大学04组 | 综合 | 638 |
| 湖南大学06组 | 综合 | 638 |
| 四川大学07组 | 综合 | 638 |
| 山东大学06组 | 综合 | 639 |
| 大连理工大学03组(中外合作) | 理工 | 639 |
| 吉林大学06组 | 综合 | 639 |
| 哈尔滨工业大学04组(中外合作) | 理工 | 639 |
| 武汉大学04组(中外合作) | 综合 | 639 |
| 山东大学04组 | 综合 | 640 |
| 山东大学07组 | 综合 | 640 |
| 山东大学(威海)03组 | 综合 | 640 |
| 中国农业大学03组 | 农林 | 640 |
| 哈尔滨工业大学06组(中外合作) | 理工 | 640 |
| 四川大学05组(中外合作) | 综合 | 640 |
| 吉林大学15组 | 综合 | 641 |
| 哈尔滨工业大学05组(中外合作) | 理工 | 641 |
| 中南大学04组 | 综合 | 641 |
| 华南理工大学06组 | 理工 | 641 |
| 中国农业大学05组 | 农林 | 642 |
| 吉林大学10组 | 综合 | 642 |
| 中南大学02组 | 综合 | 642 |
| 中南大学05组 | 综合 | 642 |
| 重庆大学02组 | 综合 | 642 |
| 哈尔滨工业大学(威海)03组 | 理工 | 643 |
| 吉林大学13组 | 综合 | 643 |
| 四川大学04组 | 综合 | 643 |
| 北京理工大学04组(中外合作) | 理工 | 645 |
| 大连理工大学02组 | 理工 | 645 |
| 厦门大学08组 | 综合 | 646 |
| 西安交通大学05组(医学类) | 综合 | 646 |
| 东南大学06组 | 综合 | 647 |
| 厦门大学04组 | 综合 | 647 |
| 北京师范大学05组 | 师范 | 647 |
| 天津大学03组 | 理工 | 647 |
| 中山大学05组 | 综合 | 647 |
| 华南理工大学07组 | 理工 | 647 |
| 电子科技大学(沙河校区)02组(中外合作) | 理工 | 647 |
| 厦门大学05组 | 综合 | 648 |
| 厦门大学07组 | 综合 | 648 |
| 中山大学04组 | 综合 | 648 |
| 西北工业大学04组 | 理工 | 648 |
| 中国人民大学(苏州校区)03组(中外合作) | 综合 | 649 |
| 北京航空航天大学03组(中外合作) | 理工 | 649 |
| 天津大学02组 | 理工 | 650 |
| 武汉大学06组 | 综合 | 650 |
| 华南理工大学05组 | 理工 | 650 |
| 西北工业大学02组 | 理工 | 650 |
| 南京大学08组(中外合作) | 综合 | 651 |
| 华东师范大学06组 | 师范 | 651 |
| 山东大学08组 | 综合 | 651 |
| 哈尔滨工业大学(威海)02组 | 理工 | 651 |
| 北京师范大学04组 | 师范 | 651 |
| 天津大学01组 | 理工 | 651 |
| 华东师范大学04组 | 师范 | 652 |
| 同济大学04组(中外合作) | 综合 | 653 |
| 华东师范大学07组 | 师范 | 653 |
| 南开大学04组 | 综合 | 653 |
| 武汉大学03组 | 综合 | 653 |
| 武汉大学05组 | 综合 | 653 |
| 中山大学03组 | 综合 | 653 |
| 南开大学03组 | 综合 | 654 |
| 电子科技大学(沙河校区)01组 | 理工 | 654 |
| 西安交通大学04组 | 综合 | 654 |
| 华中科技大学02组 | 综合 | 656 |
| 电子科技大学02组 | 理工 | 656 |
| 北京理工大学02组 | 理工 | 657 |
| 华中科技大学03组 | 综合 | 657 |
| 西安交通大学02组 | 综合 | 657 |
| 同济大学05组 | 综合 | 658 |
| 华东师范大学05组 | 师范 | 658 |
| 同济大学03组 | 综合 | 659 |
| 北京航空航天大学02组 | 理工 | 659 |
| 哈尔滨工业大学03组 | 理工 | 659 |
| 东南大学05组 | 综合 | 660 |
| 同济大学06组 | 综合 | 660 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)02组 | 理工 | 661 |
| 四川大学08组 | 综合 | 661 |
| 南京大学10组 | 综合 | 664 |
| 南京大学11组 | 综合 | 664 |
| 南京大学07组 | 综合 | 665 |
| 上海交通大学医学院02组 | 医药 | 665 |
| 中南大学06组 | 综合 | 665 |
| 中国人民大学04组 | 综合 | 667 |
| 四川大学10组 | 综合 | 667 |
| 南京大学09组 | 综合 | 668 |
| 上海交通大学03组 | 综合 | 670 |
| 浙江大学医学院01组 | 医药 | 670 |
| 复旦大学上海医学院02组 | 医药 | 673 |
| 中国科学技术大学02组 | 理工 | 673 |
| 中国科学技术大学01组 | 理工 | 674 |
| 复旦大学05组 | 综合 | 676 |
| 浙江大学04组 | 综合 | 676 |
| 上海交通大学02组 | 综合 | 677 |
| 浙江大学05组 | 综合 | 677 |
| 复旦大学04组 | 综合 | 678 |
| 上海交通大学医学院01组 | 医药 | 678 |
| 北京大学医学部02组 | 医药 | 680 |
| 北京大学医学部03组 | 医药 | 682 |
| 上海交通大学医学院03组 | 医药 | 686 |
| 上海交通大学04组 | 综合 | 688 |
| 北京大学医学部04组 | 医药 | 689 |
| 清华大学03组 | 综合 | 690 |
| 北京大学05组 | 综合 | 691 |
| 清华大学04组 | 综合 | 694 |
(二)江苏历史类
| 学校名称 | 学校类型 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 湖南大学02组(预科班) | 综合 | 539 |
| 中国农业大学01组(中外合作) | 农林 | 596 |
| 东北大学秦皇岛分校01组 | 理工 | 597 |
| 大连理工大学(盘锦校区)01组 | 理工 | 598 |
| 西北农林科技大学01组 | 农林 | 598 |
| 东北大学01组 | 理工 | 599 |
| 兰州大学02组 | 综合 | 599 |
| 大连理工大学01组 | 理工 | 600 |
| 厦门大学03组(马来西亚分校) | 综合 | 603 |
| 兰州大学01组 | 综合 | 603 |
| 中国海洋大学01组 | 综合 | 604 |
| 四川大学03组 | 综合 | 604 |
| 山东大学02组 | 综合 | 605 |
| 中国海洋大学02组 | 综合 | 607 |
| 兰州大学03组 | 综合 | 608 |
| 西北工业大学01组 | 理工 | 609 |
| 复旦大学上海医学院01组 | 医药 | 610 |
| 中央民族大学01组 | 民族 | 610 |
| 兰州大学04组 | 综合 | 610 |
| 哈尔滨工业大学(威海)01组 | 理工 | 614 |
| 电子科技大学01组 | 理工 | 614 |
| 山东大学(威海)01组 | 综合 | 615 |
| 哈尔滨工业大学01组 | 理工 | 615 |
| 华南理工大学01组 | 理工 | 615 |
| 吉林大学03组 | 综合 | 616 |
| 哈尔滨工业大学02组 | 理工 | 616 |
| 四川大学02组 | 综合 | 616 |
| 吉林大学02组 | 综合 | 617 |
| 中南大学01组 | 综合 | 618 |
| 湖南大学01组 | 综合 | 620 |
| 重庆大学01组 | 综合 | 620 |
| 中国农业大学02组 | 农林 | 621 |
| 山东大学01组 | 综合 | 622 |
| 山东大学(威海)02组 | 综合 | 622 |
| 吉林大学04组 | 综合 | 622 |
| 华中科技大学01组 | 综合 | 622 |
| 山东大学03组 | 综合 | 623 |
| 北京理工大学01组 | 理工 | 623 |
| 中国人民大学(苏州校区)02组(中外合作) | 综合 | 624 |
| 北京师范大学03组 | 师范 | 625 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)01组 | 理工 | 625 |
| 华东师范大学01组 | 师范 | 627 |
| 西安交通大学01组 | 综合 | 627 |
| 中山大学02组 | 综合 | 628 |
| 东南大学02组 | 综合 | 629 |
| 北京航空航天大学01组 | 理工 | 629 |
| 华东师范大学02组 | 师范 | 630 |
| 中山大学01组 | 综合 | 631 |
| 北京师范大学02组 | 师范 | 632 |
| 华东师范大学03组 | 师范 | 633 |
| 厦门大学01组 | 综合 | 633 |
| 南开大学02组 | 综合 | 633 |
| 武汉大学02组 | 综合 | 634 |
| 同济大学01组 | 综合 | 635 |
| 厦门大学02组 | 综合 | 635 |
| 同济大学02组 | 综合 | 638 |
| 浙江大学01组 | 综合 | 639 |
| 南京大学03组 | 综合 | 640 |
| 中国人民大学03组 | 综合 | 650 |
| 中国人民大学02组 | 综合 | 652 |
| 北京大学医学部01组 | 医药 | 652 |
| 复旦大学03组 | 综合 | 653 |
| 上海交通大学01组 | 综合 | 660 |
| 北京大学03组 | 综合 | 663 |
| 清华大学01组 | 综合 | 673 |
(一)河南理科
| 学校名称 | 学校类型 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 湖南大学(边防军人子女预科班) | 综合 | 565 |
| 西北农林科技大学(较高收费) | 农林 | 574 |
| 兰州大学(医护类专业) | 综合 | 580 |
| 中南大学(较高收费) | 综合 | 581 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 583 |
| 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理工 | 583 |
| 山东大学(医护类) | 综合 | 588 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理工 | 589 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 589 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 590 |
| 中国农业大学(较高收费) | 农林 | 590 |
| 吉林大学(医护类) | 综合 | 591 |
| 吉林大学(其他单列) | 综合 | 591 |
| 四川大学(医护类) | 综合 | 591 |
| 东北大学(中外合作) | 理工 | 591 |
| 西安交通大学(护理学) | 综合 | 592 |
| 华中科技大学(护理类) | 综合 | 593 |
| 吉林大学(农林矿类) | 综合 | 593 |
| 中央民族大学(中外合作) | 民族 | 594 |
| 西安交通大学(中外合作) | 综合 | 598 |
| 中央民族大学 | 民族 | 599 |
| 吉林大学(中外合作) | 综合 | 599 |
| 兰州大学(较高收费) | 综合 | 599 |
| 东北大学(农林矿) | 理工 | 599 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 603 |
| 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理工 | 603 |
| 兰州大学 | 综合 | 606 |
| 大连理工大学(较高收费) | 理工 | 606 |
| 山东大学(威海)(较高收费) | 综合 | 608 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 608 |
| 哈尔滨工业大学(异地校区) | 理工 | 608 |
| 吉林大学 | 综合 | 609 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 610 |
| 山东大学 | 综合 | 611 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理工 | 611 |
| 大连理工大学(其他单列) | 理工 | 612 |
| 西北工业大学(较高收费) | 理工 | 612 |
| 东北大学 | 理工 | 614 |
| 四川大学(较高收费) | 综合 | 616 |
| 厦门大学(其他单列) | 综合 | 618 |
| 湖南大学 | 综合 | 619 |
| 山东大学(威海) | 综合 | 619 |
| 中国农业大学 | 农林 | 620 |
| 中南大学 | 综合 | 621 |
| 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理工 | 621 |
| 重庆大学(较高收费) | 综合 | 621 |
| 华中科技大学(医学类) | 综合 | 622 |
| 重庆大学 | 综合 | 623 |
| 武汉大学(其他单列) | 综合 | 624 |
| 华东师范大学 | 师范 | 625 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 625 |
| 东南大学(试验班) | 综合 | 626 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 626 |
| 四川大学 | 综合 | 627 |
| 吉林大学(软件类) | 综合 | 628 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 628 |
| 大连理工大学 | 理工 | 629 |
| 厦门大学(医学类) | 综合 | 632 |
| 华中科技大学 | 综合 | 633 |
| 西安交通大学(其他单列) | 综合 | 633 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 633 |
| 天津大学 | 理工 | 633 |
| 天津大学(医学类) | 理工 | 634 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 635 |
| 东南大学(医护类) | 综合 | 636 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 636 |
| 南京大学(中外合作) | 综合 | 638 |
| 南开大学(其他类) | 综合 | 638 |
| 西安交通大学(医护类) | 综合 | 638 |
| 厦门大学 | 综合 | 638 |
| 华南理工大学 | 理工 | 638 |
| 北京师范大学 | 师范 | 638 |
| 同济大学(较高收费) | 综合 | 639 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 639 |
| 武汉大学 | 综合 | 641 |
| 同济大学 | 综合 | 641 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 642 |
| 西北工业大学 | 理工 | 644 |
| 中山大学 | 综合 | 645 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 军事 | 646 |
| 电子科技大学 | 理工 | 646 |
| 南开大学 | 综合 | 649 |
| 北京理工大学(其他单列) | 理工 | 649 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 650 |
| 东南大学 | 综合 | 653 |
| 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 医药 | 654 |
| 同济大学(医学试验班) | 综合 | 654 |
| 西安交通大学 | 综合 | 657 |
| 上海交通大学(农林矿) | 综合 | 659 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 659 |
| 北京理工大学 | 理工 | 664 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 666 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 667 |
| 中国人民大学 | 综合 | 669 |
| 上海交通大学(试验班) | 综合 | 669 |
| 南京大学 | 综合 | 673 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 医药 | 673 |
| 中国科学技术大学 | 理工 | 676 |
| 北京大学医学部(医护类) | 医药 | 678 |
| 浙江大学 | 综合 | 679 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 医药 | 681 |
| 复旦大学 | 综合 | 681 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 683 |
| 上海交通大学(其他类) | 综合 | 683 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 688 |
| 复旦大学上海医学院 | 医药 | 689 |
| 上海交通大学 | 综合 | 691 |
| 北京大学 | 综合 | 696 |
| 清华大学 | 综合 | 698 |
(二)河南文科
河南文科考生想要考上985大学,分数需要达到579分~685分之间,录取分数最低的是长春的一所综合类院校——吉林大学(艺术类),录取分数最高的是北京的一所综合类院校——清华大学。
| 学校名称 | 学校类型 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 吉林大学(艺术类) | 综合 | 579 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 601 |
| 四川大学(艺术类) | 综合 | 602 |
| 山东大学(医护类) | 综合 | 605 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 605 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 607 |
| 中国农业大学(较高收费) | 农林 | 607 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 608 |
| 兰州大学 | 综合 | 611 |
| 东北大学 | 理工 | 611 |
| 武汉大学(医护类) | 综合 | 612 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 614 |
| 大连理工大学 | 理工 | 615 |
| 北京师范大学(其他类) | 师范 | 617 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 617 |
| 中央民族大学 | 民族 | 618 |
| 吉林大学 | 综合 | 619 |
| 武汉大学(其他单列) | 综合 | 619 |
| 南开大学(较高收费) | 综合 | 620 |
| 山东大学(威海) | 综合 | 621 |
| 西北工业大学 | 理工 | 621 |
| 山东大学 | 综合 | 623 |
| 电子科技大学 | 理工 | 623 |
| 华南理工大学 | 理工 | 623 |
| 中国农业大学 | 农林 | 625 |
| 复旦大学上海医学院 | 医药 | 626 |
| 四川大学 | 综合 | 626 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 626 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 629 |
| 湖南大学 | 综合 | 629 |
| 中南大学 | 综合 | 630 |
| 重庆大学 | 综合 | 630 |
| 天津大学 | 理工 | 632 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 633 |
| 北京理工大学 | 理工 | 633 |
| 华中科技大学 | 综合 | 634 |
| 西安交通大学 | 综合 | 635 |
| 华东师范大学 | 师范 | 635 |
| 东南大学 | 综合 | 636 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 636 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 639 |
| 厦门大学 | 综合 | 640 |
| 中山大学 | 综合 | 641 |
| 同济大学 | 综合 | 643 |
| 北京师范大学 | 师范 | 645 |
| 南开大学 | 综合 | 646 |
| 武汉大学 | 综合 | 648 |
| 浙江大学 | 综合 | 655 |
| 南京大学 | 综合 | 658 |
| 中国人民大学 | 综合 | 661 |
| 复旦大学 | 综合 | 665 |
| 上海交通大学 | 综合 | 668 |
| 北京大学 | 综合 | 672 |
| 清华大学 | 综合 | 685 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【39所985大学录取分数线有哪些】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
