毕节幼儿师范高等专科学校在四川学前教育专业录取分数线为406;在云南小学英语教育专业录取分数线为455;在云南早期教育专业录取分数线为390;在四川小学英语教育专业录取分数线为412,以下是小编整理的毕节幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线,供高考生参考!

| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 406 | 119921 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 小学英语教育 | 412 | 212239 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 372 | 244255 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 早期教育 | 403 | 122265 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 413 | 114380 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 早期教育 | 374 | 242974 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 455 | 51847 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 早期教育 | 390 | 113286 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 早期教育 | 384 | 101726 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 小学英语教育 | 390 | 113286 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 405 | 87243 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 382 | 118619 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 早期教育 | 313 | 61317 |
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 308 | 62328 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 365 | 103018 |
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 小学英语教育 | 389 | 40425 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 早期教育 | 363 | 103635 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 小学英语教育 | 405 | 87775 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 专科批 | 历史 | 282 | 141237 |
| 湖南 | 专科批 | 物理 | 329 | 239986 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 379 | 86663 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 314 | 178752 |
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 308 | 62328 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 363 | 103635 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 403 | 122265 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 372 | 244255 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 457 | 54536 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 358 | 147322 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 384 | 101726 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 382 | 118619 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024毕节幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
