中南民族大学在云南社会学类专业录取分数线为524;在广西民族学专业录取分数线为505;在新疆外国语言文学类专业录取分数线为482;在辽宁计算机类专业录取分数线为571,以下是小编整理的中南民族大学各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 本一批 | 理科 | 民族学 | 505 | 33191 |
| 广西 | 本一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 522 | 25774 |
| 广西 | 本一批 | 理科 | 公共管理类 | 500 | 35601 |
| 广西 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 498 | 36596 |
| 广西 | 本一批 | 文科 | 应用心理学 | 574 | 3773 |
| 广西 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 570 | 4291 |
| 广西 | 本一批 | 理科 | 自动化类 | 523 | 25410 |
| 广西 | 本一批 | 理科 | 经济学类 | 515 | 28708 |
| 广西 | 本一批 | 理科 | 生物医学工程类 | 498 | 36596 |
| 广西 | 本一批 | 文科 | 法学 | 584 | 2675 |
| 广西 | 本一批 | 文科 | 民族学 | 576 | 3535 |
| 广西 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 25410 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本一批 | 理科 | 社会学类 | 524 | 28174 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 中国语言文学类 | 549 | 18448 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 化学类 | 526 | 27257 |
| 云南 | 本一批 | 文科 | 民族学 | 571 | 4351 |
| 云南 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 573 | 4066 |
| 云南 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 576 | 3682 |
| 云南 | 本一批 | 文科 | 应用心理学 | 571 | 4351 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 533 | 24296 |
| 云南 | 本一批 | 文科 | 日语 | 571 | 4351 |
| 云南 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 566 | 5165 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 自动化类 | 530 | 25572 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 建筑学 | 475 | 18825 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 经济学类 | 496 | 14324 |
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 旅游管理 | 482 | 5296 |
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 521 | 2368 |
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 应用心理学 | 489 | 4646 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 16661 |
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 520 | 2427 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 514 | 11104 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 民族学 | 460 | 22056 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 448 | 25059 |
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 社会学类 | 489 | 4646 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 化学类 | 458 | 22508 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 514 | 25776 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 593 | 14084 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 562 | 8380 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 537 | 59730 |
| 山西 | 本一B | 文科 | 505 | 5317 |
| 山西 | 本一B | 理科 | 497 | 35020 |
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 482 | 5296 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 448 | 25059 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 532 | 7074 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 470 | 57178 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 489 | 3671 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 441 | 24506 |
| 黑龙江 | 本一批 | 文科 | 483 | 2937 |
| 黑龙江 | 本一批 | 理科 | 447 | 27091 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 446 | 25848 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 550 | 15508 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 544 | 76116 |
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 550 | 7234 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 512 | 72181 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 557 | 4914 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024中南民族大学各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
