2024高考多少分能被西南林业大学录取?这是想要报考西南林业大学考生们都关心的问题,西南林业大学在全国各省市录取分数线差异比较大,不同省份录取分数线是不一样的,以下是小编整理的2024高考多少分能被西南林业大学录取,仅供参考!
西南林业大学在山西理科(本二A)最低录取分数线为435,位次为68610,所以山西理科考生想要上西南林业大学,分数要在435左右。

西南林业大学在河北物理类(本科批)最低录取分数线为497,位次为104049,所以河北物理类考生想要上西南林业大学,分数要在497左右。
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 493 | 33419 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 508 | 35241 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 497 | 104049 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 435 | 68610 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 349 | 54654 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 430 | 76880 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 309 | 58959 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 372 | 51368 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 504 | 123513 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 472 | 112822 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 498 | 56616 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 528 | 16998 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 494 | 76471 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 542 | 27428 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 503 | 144399 |
| 湖北 | 本科批 | 历史 | 498 | 21434 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 502 | 78152 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 479 | 28758 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 488 | 92618 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 490 | 156181 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 435 | 75975 |
| 海南 | 本科批 | 综合 | 563 | 18912 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 483 | 14459 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 406 | 87297 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 531 | 18797 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 510 | 95083 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 538 | 12223 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 451 | 57707 |
| 云南 | 本一批 | 文科 | 540 | 10775 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 519 | 17564 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 492 | 44074 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 451 | 69302 |
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 481 | 16361 |
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 421 | 76682 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 409 | 45125 |
| 青海 | 本一批 | 理科 | 359 | 11309 |
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 386 | 16093 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 429 | 5901 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 369 | 22874 |
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置、以林学学科为主,生态环境类学科为特色,理、工、农、文、法、艺等多学科协调发展的林业本科高校,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024高考多少分能被西南林业大学录取】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
