安徽435分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注北华大学、北京农学院、天水师范学院、信阳学院、黑龙江科技大学、福建师范大学协和学院、福州工商学院、赣南医科大学等院校,北华大学第二批次招生A理科护理学专业最低分442,北京农学院普通批文科社会工作专业最低分449,天水师范学院普通批理科工商管理类专业最低分444,信阳学院本科二批理科数学与应用数学专业最低分446,黑龙江科技大学本科二批文科市场营销专业最低分446,福建师范大学协和学院普通批理科/物理类电子商务专业最低分440,福州工商学院本科二批理科人力资源管理专业最低分427,赣南医科大学第二批本科理科制药工程专业最低分448。以下是安徽435分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北华大学 | 2023 | 安徽 | 第二批次招生A | 理科 | 护理学 | 442 | 463 |
北京农学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 社会工作 | 449 | 452 |
天水师范学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 444 | 446 |
天水师范学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 447 | 454 |
天水师范学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 化学 | 448 | 450 |
信阳学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 446 | |
信阳学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 448 | |
黑龙江科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 446 | 478 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 446 | 451 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理类 | 电子商务 | 440 | 444 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理类 | 金融工程 | 439 | 440 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理类 | 英语 | 440 | 441 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理类 | 广告学 | 439 | 443 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理类 | 汉语言文学 | 445 | 445 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理类 | 数字媒体技术 | 440 | 447 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理类 | 计算机科学与技术 | 441 | 449 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理类 | 物联网工程 | 440 | 440 |
福州工商学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 427 | 438 |
福州工商学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 427 | 444 |
福州工商学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 427 | 430 |
福州工商学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 427 | 429 |
福州工商学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 450 | 451 |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 制药工程 | 448 | |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 物联网工程 | 445 | |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 生物医学工程 | 450 | |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 生物信息学 | 442 | |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 康复物理治疗 | 442 | |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 健康服务与管理 | 450 | |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 假肢矫形工程 | 440 | |
赣南医科大学 | 2023 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 公共事业管理 | 439 | |
河南牧业经济学院 | 2023 | 安徽 | 本科 | 理科 | 包装工程 | 450 | 460 |
河南农业大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 448 | 471 |
湖南城市学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 442 | 466 |
湖南女子学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 446 | 446 |
湖南女子学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 酒店管理 | 443 | 443 |
华北科技学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 444 | 482 |
华北科技学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 采矿工程 | 447 | 476 |
华东交通大学 | 2023 | 安徽 | 专科 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 444 | 145082 |
华东交通大学 | 2023 | 安徽 | 专科 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 437 | 153799 |
华东交通大学 | 2023 | 安徽 | 专科 | 理科 | 铁道机车运用与维护 | 438 | 156215 |
华东交通大学 | 2023 | 安徽 | 专科 | 理科 | 铁道车辆技术 | 448 | 161142 |
华东交通大学 | 2023 | 安徽 | 专科 | 理科 | 铁道工程技术 | 436 | 162366 |
淮北师范大学 | 2023 | 安徽 | 定向乡村教师 | 文科/历史类 | 小学教育(师范) | 444 | 528 |
淮北师范大学 | 2023 | 安徽 | 定向乡村教师 | 理科/物理类 | 小学教育(师范) | 436 | 516 |
吉林财经大学 | 2023 | 安徽 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 445 | |
济宁学院 | 2023 | 安徽 | 文科 | 普通批 | 商务英语 | 441 | 481 |
九江学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 数字经济 | 450 | 470 |
九江学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 工程造价 | 449 | 488 |
九江学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 城乡规划 | 444 | 476 |
九江学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 440 | 485 |
九江学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 447 | 478 |
廊坊师范学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 普通文理 | 土木工程 | 450 | 457 |
辽宁科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 448 | 474 |
辽宁科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 矿物加工工程 | 445 | 449 |
辽宁科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 448 | 465 |
辽宁科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 448 | 481 |
辽宁科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 444 | 476 |
辽宁科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 金融科技 | 450 | 459 |
辽宁中医药大学 | 2023 | 安徽 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 市场营销 | 442 | 445 |
辽宁中医药大学 | 2023 | 安徽 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 物流管理 | 429 | 435 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 450 | 450 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 电子商务 | 427 | 444 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 物流管理 | 444 | 444 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 土木工程 | 444 | 445 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 444 | 445 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 建筑学 | 444 | 444 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 金融学 | 444 | 445 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 工程造价 | 444 | 444 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 网络工程 | 444 | 445 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 智能科学与技术 | 444 | 444 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 机械电子工程 | 444 | 447 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 机器人工程 | 444 | 445 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 会计学 | 445 | 445 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 法学 | 445 | 445 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 英语 | 445 | 445 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 物联网工程 | 445 | 446 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 446 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 车辆工程 | 445 | 448 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 445 | 448 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 电子信息工程 | 446 | 448 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 通信工程 | 446 | 449 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 软件工程 | 446 | 447 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 铁道工程 | 446 | 449 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 交通工程 | 447 | 447 |
南昌交通学院 | 2023 | 安徽 | 民办本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 447 | 448 |
南昌职业大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 理科 | 人工智能工程技术 | 433 | 434 |
南昌职业大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 433 | 435 |
南昌职业大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 理科 | 网络工程技术 | 435 | 436 |
南昌职业大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及自动化 | 437 | 439 |
南昌职业大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 文科 | 电子商务 | 444 | 445 |
南昌职业大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 文科 | 大数据与财务管理 | 446 | 452 |
南昌职业大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 文科 | 大数据与会计 | 447 | 450 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 443 | 462 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 护理学 | 437 | 437 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 经济学 | 447 | 447 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 437 | 452 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 438 | 465 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 449 | 449 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 444 | 444 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 园林 | 440 | 442 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 助产学 | 450 | 451 |
泉州师范学院 | 2023 | 安徽 | 文理科本科提前二批 | 理科 | 航海技术 | 436 | 467 |
三明学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 本科 | 土木工程(国际课程项目) | 449 | |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 财务管理 | 442 | 443 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 工程管理 | 442 | 444 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 工程造价 | 445 | 446 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 机械工程 | 442 | 445 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 日语 | 442 | 449 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 软件工程 | 447 | 447 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 商务英语 | 442 | 448 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 市场营销 | 442 | 444 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 通信工程 | 443 | 444 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 投资学 | 443 | 444 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 445 | 455 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 446 | 452 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 445 | 449 |
厦门工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科 | 信息与计算科学 | 445 | 450 |
商丘工学院 | 2023 | 安徽 | 理科 | 普通批 | 物流工程 | 441 | 447 |
商丘工学院 | 2023 | 安徽 | 理科 | 普通批 | 汽车服务工程 | 438 | 440 |
商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 439 | 439 |
商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 427 | 447 |
商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 434 | 436 |
商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 动物科学 | 431 | 469 |
商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 447 | 447 |
商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 投资学 | 447 | 448 |
商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 金融数学 | 449 | 452 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 地理信息科学 | 443 | 451 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 法学 | 445 | 458 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 环境科学 | 440 | 443 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 445 | 456 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 旅游管理 | 442 | 445 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 贸易经济 | 440 | 442 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 生物工程 | 442 | 452 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 数学与应用数学 | 443 | 447 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 物理学 | 443 | 449 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 物联网工程 | 444 | 451 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 应用化学 | 441 | 448 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 应用统计学 | 442 | 445 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 应用物理学 | 440 | 443 |
伊犁师范大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理科/物理 | 英语 | 445 | 455 |
枣庄学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 理科 | 食品质量与安全 | 450 | 450 |
长春师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 朝鲜语 | 439 | 460 |
长春师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 431 | 454 |
吉林财经大学 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文科 | 资产评估 | 445 | |
太原学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 474 |
太原学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 投资学 | 427 | 448 |
太原学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理 | 447 | 459 |
太原学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 433 | 460 |
太原学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 448 | 467 |
太原学院 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 物流工程 | 433 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批本科二批 | 理科 | 化工与制药类 | 447 | 473 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批本科二批 | 理科 | 生物工程类 | 440 | 482 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批本科二批 | 理科 | 土木类 | 435 | 481 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 普通批本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 423 | 427 |
吉林化工学院 | 2023 | 安徽 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 446 | 451 |
吉林化工学院 | 2023 | 安徽 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 449 | 454 |
吉林化工学院 | 2023 | 安徽 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 445 | 458 |
哈尔滨学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 普通文理 | 食品科学与工程 | 449 | 459 |
哈尔滨学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 普通文理 | 商务经济学 | 445 | 445 |
哈尔滨学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 普通文理 | 商务英语 | 445 | 445 |
哈尔滨学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 普通文理 | 土木类 | 449 | 457 |
哈尔滨学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 普通文理 | 环境生态工程 | 450 | 464 |
哈尔滨学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 普通文理 | 食品科学与工程 | 450 | 456 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年安徽435左右能报考的大学名单】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态