黑龙江传统高考450分能报的大学或专科高职院校有:常州大学、江西师范大学、江西中医药大学、上海应用技术大学、西交利物浦大学等,具体完整名单请见下文表格:
一、黑龙江传统高考450分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)

| 所在地 | 院校名称 | 属性 | 科目 | 录取批次 | 2023分数/位次 |
| 江苏 | 常州大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 452/5388 |
| 江西 | 江西师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 452/5388 |
| 江西 | 江西中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 452/25759 |
| 上海 | 上海应用技术大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 452/25759 |
| 江苏 | 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 文科 | 本科一批A段 | 451/5483 |
| 辽宁 | 大连工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 451/26010 |
| 天津 | 天津师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 451/26010 |
| 湖北 | 三峡大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 451/26010 |
| 浙江 | 浙江农林大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 451/26010 |
| 黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 449/5695 |
| 河北 | 燕山大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 449/5695 |
| 吉林 | 长春中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 449/5695 |
| 河北 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 449/26556 |
| 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 理科 | 本科一批A段 | 449/26556 |
| 上海 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 449/26556 |
| 湖南 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批A段 | 449/5695 |
| 黑龙江 | 东北农业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批B段 | 449/5695 |
| 湖南 | 湖南工商大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 448/26827 |
| 山东 | 聊城大学 | 公办 | 文科 | 本科二批A段 | 448/5799 |
| 山东 | 山东财经大学 | 公办 | 文科 | 本科二批A段 | 448/5799 |
| 湖南 | 湖南农业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 447/5889 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 447/5889 |
| 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 447/5889 |
| 湖北 | 中南民族大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 447/27091 |
| 黑龙江 | 东北农业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 447/27091 |
| 天津 | 天津外国语大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 447/27091 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 447/27091 |
| 安徽 | 安徽工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 447/27091 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 447/5889 |
| 北京 | 北京中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科二批A段 | 447/27091 |
| 江苏 | 江苏海洋大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 446/5977 |
| 湖南 | 湖南科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 446/5977 |
| 天津 | 天津商业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 446/27375 |
| 河北 | 燕山大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 446/27375 |
| 云南 | 云南师范大学 | 公办 | 文科 | 本科二批A段 | 446/5977 |
| 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 446/5977 |
| 江西 | 江西理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 445/6078 |
| 河南 | 河南大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 445/6078 |
| 重庆 | 四川外国语大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 445/6078 |
| 广西 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 445/6078 |
| 江西 | 东华理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 445/27697 |
| 江苏 | 苏州科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 445/27697 |
| 陕西 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 445/27697 |
| 北京 | 北京物资学院 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 445/27697 |
| 河北 | 华北科技学院 | 公办 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 445/27697 |
| 山东 | 青岛农业大学 | 公办 | 文科 | 本科二批A段 | 445/6078 |
| 北京 | 北京农学院 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 444/27970 |
| 天津 | 天津师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 444/6179 |
| 新疆 | 新疆大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 444/27970 |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 444/27970 |
| 甘肃 | 甘肃政法大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 444/27970 |
| 河北 | 华北理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 444/27970 |
| 上海 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 443/6281 |
| 湖南 | 长沙理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 443/28210 |
| 浙江 | 浙江工商大学 | 公办 | 文科 | 本科二批A段 | 443/6281 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 公办 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 443/6281 |
| 安徽 | 安徽工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 442/6386 |
| 山东 | 山东第一医科大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 442/6386 |
| 浙江 | 杭州师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 442/28507 |
| 四川 | 西华师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 442/28507 |
| 河北 | 华北理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 442/6386 |
| 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 理科 | 本科一批A段 | 442/28507 |
| 海南 | 海南大学 | 公办 | 文科 | 本科一批B段 | 442/6386 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 公办 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 442/6386 |
| 四川 | 成都理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 441/6506 |
| 上海 | 上海电机学院 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 441/6506 |
| 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 文科 | 本科一批A段 | 441/6506 |
| 天津 | 河北工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 441/6506 |
| 江苏 | 江苏科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 441/28777 |
| 福建 | 福建医科大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 441/28777 |
| 福建 | 福州大学 | 公办 | 理科 | 本科一批B段 | 441/28777 |
| 福建 | 福建农林大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 440/6629 |
| 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 文科 | 本科一批A段 | 440/6629 |
| 浙江 | 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 文科 | 本科一批A段 | 440/6629 |
| 山东 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 440/29039 |
| 黑龙江 | 黑龙江公安警官职业学院 | 公办 | 理科 | 提前批 | 440/29039 |
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批B段 | 440/29039 |
| 江苏 | 江南大学 | 公办 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 440/29039 |
| 广东 | 广东金融学院 | 公办 | 文科 | 本科二批A段 | 440/6629 |
| 辽宁 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 439/6739 |
| 四川 | 成都大学 | 公办 | 理科 | 本科二批A段 | 439/29331 |
| 辽宁 | 大连民族大学 | 公办 | 文科 | 本科二批A段 | 439/6739 |
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 438/6849 |
| 陕西 | 西安石油大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 438/29603 |
| 黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 438/29603 |
| 辽宁 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 438/29603 |
| 云南 | 昆明理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 438/29603 |
| 天津 | 天津外国语大学 | 公办 | 文科 | 本科一批B段 | 438/6849 |
| 河南 | 新乡医学院 | 公办 | 理科 | 本科二批A段 | 438/29603 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 437/6986 |
| 陕西 | 西安外国语大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 437/6986 |
| 安徽 | 安徽财经大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 437/29858 |
| 辽宁 | 大连民族大学 | 公办 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 437/6986 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 437/29858 |
| 山西 | 中北大学 | 公办 | 文科 | 本科一批A段 | 436/7095 |
| 江西 | 江西理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 436/30155 |
| 湖南 | 湘潭大学 | 公办 | 理科 | 本科一批A段 | 436/30155 |
| 黑龙江 | 牡丹江医学院 | 公办 | 理科 | 本科一批B段 | 436/30155 |
| 河南 | 河南中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科二批A段 | 436/7095 |
| 安徽 | 皖南医学院 | 公办 | 理科 | 本科二批A段 | 436/30155 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【黑龙江450分能报什么大学?附可以报考的公办学校】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
