根据浙江理工大学2023年各省录取分数线数据显示!浙江理工大学2023年在海南录取分数线:综合628分、浙江理工大学2023年在天津录取分数线:综合591分、浙江理工大学2023年在浙江录取分数线:综合593分。以下是2023年浙江理工大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.浙江理工大学在海南录取分数线:综合628分。

2.浙江理工大学在天津录取分数线:综合591分。
3.浙江理工大学在浙江录取分数线:综合593分。
4.浙江理工大学在湖北录取分数线:物理类578分、历史类563分。
5.浙江理工大学在四川录取分数线:理科590分、文科558分。
2023年浙江理工大学在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 593 | 60018 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 578 | 75786 |
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 590 | 27554 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | 8076 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 582 | 35635 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 9919 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 569 | 5048 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 541 | 48515 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 6946 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | 4066 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 564 | 13735 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 6517 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 529 | 18809 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 507 | 26480 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 3562 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 23407 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 10639 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 21934 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 520 | 26580 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 516 | 2726 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 477 | 18379 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 511 | 4201 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 502 | 12554 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 499 | 6124 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 486 | 2724 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 410 | 38029 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 428 | 4125 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 663 | 3746 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 630 | 6990 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 628 | 7228 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 628 | 7228 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 602 | 12191 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 596 | 13428 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 593 | 14084 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 591 | 14521 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 578 | 75786 | |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 566 | 17030 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 557 | 18882 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 22560 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 522 | 26724 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 535 | 96989 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 515 | 15916 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 505 | 18398 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 504 | 18635 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 494 | 21165 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 493 | 21430 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 593 | 22527 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 586 | 25911 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 国家专项计划 | 581 | 28532 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 578 | 30096 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 566 | 36733 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 563 | 6572 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 585 | 44515 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 585 | 44515 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 560 | 14519 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 575 | 26719 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 573 | 27776 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 557 | 37163 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 547 | 8080 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3448(W999) | 普通类 | 570 | 21165 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3448(W506) | 普通类 | 568 | 21981 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3448(L999) | 普通类 | 560 | 4701 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3448(W500) | 普通类 | 549 | 29795 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3448(L500) | 普通类 | 526 | 8960 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3449(W500) | 中外合作办学 | 506 | 51923 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 565 | 57660 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 559 | 64186 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 553 | 71699 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 547 | 78840 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 540 | 19227 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 558 | 9271 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 519 | 78078 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 552 | 4855 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 512 | 39008 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 532 | 6009 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 520 | 31552 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【浙江理工大学2023年各省录取分数线一览】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
