海南热带海洋学院2023年在陕西省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据整理的数据可知海南热带海洋学院2023在陕西省理工应用心理学专业最低分414,最低分排名81971,平均分414.5,最高分415,控制线336,文史新闻学专业最低分467,最低分排名21770,平均分468.5,最高分470,控制线403。海南热带海洋学院双非院校各省的分数线普遍在500分以下,,分数线稍高的同学可以了解一下上海政法学院、郑州大学及苏州大学都是不错的选择。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 陕西 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 449 | 28946 | 449.5 | 450 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 452 | 27667 | 457.75 | 466 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 464 | 22832 | 466.5 | 469 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 464 | 22832 | 465 | 466 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 465 | 22457 | 465.5 | 466 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 465 | 22457 | 465 | 465 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 467 | 21770 | 469 | 471 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 467 | 21770 | 468.5 | 470 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 468 | 21381 | 474.5 | 481 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 469 | 21048 | 471 | 473 | 403 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 469 | 21048 | 469.5 | 470 | 403 |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 391 | 98081 | 391 | 391 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 413 | 82647 | 418.5 | 424 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 413 | 82647 | 416.5 | 420 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 413 | 82647 | 413 | 413 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 船舶电子电气工程 | 414 | 81971 | 414.5 | 415 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 414 | 81971 | 414.5 | 415 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 生物科学 | 415 | 81307 | 416.5 | 418 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 海洋技术 | 416 | 80586 | 419.5 | 423 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 416 | 80586 | 419.33 | 422 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 420 | 77820 | 420 | 420 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 423 | 75693 | 432 | 441 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 425 | 74337 | 425.5 | 426 | 336 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学 | 430 | 70884 | 437.5 | 445 | 336 |
| 陕西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学 | 352 | ||||
| 陕西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演 | 357 |
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 陕西 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 439 | 32526 | 446 | 458 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 444 | 30330 | 446.5 | 449 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 463 | 22403 | 463.5 | 464 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 463 | 22403 | 463.67 | 464 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 464 | 22018 | 464.5 | 465 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 464 | 22018 | 464.5 | 465 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 465 | 21636 | 466.33 | 468 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 467 | 20846 | 468 | 469 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 467 | 20846 | 467.5 | 468 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 470 | 19747 | 470 | 470 | 400 |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 401 | 95402 | 404 | 407 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 420 | 81987 | 422 | 424 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 421 | 81233 | 423.5 | 426 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 421 | 81233 | 421 | 421 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 421 | 81233 | 421 | 421 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 422 | 80510 | 426.5 | 431 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 422 | 80510 | 422.75 | 424 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 423 | 79804 | 424.5 | 426 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 423 | 79804 | 424 | 426 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 425 | 78370 | 426.5 | 428 | 344 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 432 | 73409 | 434 | 436 | 344 |
| 陕西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(普通类) | 339 | ||||
| 陕西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(普通类) | 352 |
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 陕西 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 451 | 29059 | 451.5 | 452 | 406 |
| 陕西 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 456 | 27347 | 461 | 472 | 406 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 475 | 21025 | 475.5 | 476 | 406 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 475 | 21025 | 475 | 475 | 406 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 475 | 21025 | 475 | 475 | 406 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 476 | 20717 | 477.5 | 479 | 406 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 477 | 20392 | 496.5 | 516 | 406 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 477 | 20392 | 479.67 | 484 | 406 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 477 | 20392 | 480.5 | 484 | 406 |
| 陕西 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 480 | 19517 | 480 | 480 | 406 |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 361 | 112958 | 361.5 | 362 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 370 | 107652 | 377.33 | 389 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 410 | 81853 | 410.5 | 411 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 413 | 79825 | 414.33 | 416 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 413 | 79825 | 414.33 | 416 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 413 | 79825 | 413.5 | 414 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 414 | 79185 | 417 | 420 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 414 | 79185 | 416 | 418 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 415 | 78523 | 417.67 | 422 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 416 | 77895 | 417 | 418 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 418 | 76570 | 430.5 | 443 | 341 |
| 陕西 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 423 | 73198 | 428.5 | 434 | 341 |
| 陕西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学 | 320 | ||||
| 陕西 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演 | 356 |
从整理的内容可知,海南热带海洋学院2023年在陕西省文史科类汉语国际教育专业最低分469,最低分排名21048,平均分471,最高分473,控制线403,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【海南热带海洋学院2023在陕西省专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
