南京工程学院2023年高考会计学最低分546最高分565。财务管理最低分542最高分549。国际经济与贸易最低分538最高分544。社会工作最低分535最高分543。市场营销最低分535最高分544。英语最低分535最高分553。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 会计学 | 546 | 565 |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 542 | 549 |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 538 | 544 |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 535 | 543 |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 535 | 544 |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 535 | 553 |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 535 | 551 |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 商务英语 | 535 | 545 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 613 | 639 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 608 | 613 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 598 | 619 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 智能电网信息工程 | 591 | 608 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 584 | 606 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 577 | 597 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 软件工程 | 572 | 585 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 567 | 598 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 电子信息工程 | 564 | 586 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 人工智能 | 560 | 579 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 559 | 590 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 信息工程 | 557 | 569 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 581 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 会计学 | 555 | 574 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 储能科学与工程 | 555 | 596 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 数字媒体技术 | 554 | 572 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 网络工程 | 553 | 575 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 智能制造工程 | 553 | 579 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 大数据管理与应用 | 551 | 563 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 财务管理 | 551 | 559 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 数学与应用数学 | 551 | 576 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 551 | 579 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 551 | 594 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 550 | 568 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 机器人工程 | 549 | 575 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 547 | 596 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 智能测控工程 | 547 | 566 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 核工程与核技术 | 547 | 598 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 547 | 588 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 545 | 582 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 543 | 566 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物流管理 | 541 | 559 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 工业设计 | 541 | 561 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 597 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 能源化学工程 | 540 | 557 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 商务英语 | 540 | 550 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 英语 | 540 | 554 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 540 | 552 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 工程造价 | 540 | 558 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 社会工作 | 540 | 550 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 540 | 559 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 市场营销 | 540 | 554 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 智能建造 | 540 | 606 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 540 | 553 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 540 | 574 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 建筑学 | 540 | 568 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 540 | 550 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 540 | 561 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 540 | 558 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 540 | 600 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 交通运输 | 548 | 552 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 546 | 552 |
| 江苏 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 500 | 521 |
| 江苏 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 500 | 514 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 599 | 615 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 526 | 577 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 519 | 536 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 环境工程(中外合作办学) | 519 | 539 |
| 江苏 | 联合培养 | 文科 | 财务管理 | 516 | 525 |
| 江苏 | 联合培养 | 理科 | 财务管理 | 516 | 533 |
| 江苏 | 联合培养 | 理科 | 土木工程 | 506 | 534 |
| 江苏 | 专转本 | 理科 | 软件工程 | 426 | 457 |
| 江苏 | 专转本 | 理科 | 电子信息工程 | 404 | 431 |
| 江苏 | 专转本 | 理科 | 市场营销 | 342 | 405 |
| 江苏 | 对口单招 | 理科 | 机械工程 | 776 | 852 |
| 江苏 | 对口单招 | 理科 | 机械电子工程 | 853 | 897 |
| 江苏 | 对口单招 | 理科 | 自动化 | 827 | 898 |
| 北京 | 普通本科 | 理科 | 机器人工程 | 508 | 512 |
| 天津 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 542.091 | 545.11 |
| 天津 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 603.109 | 605.101 |
| 天津 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 595.111 | 601.105 |
| 天津 | 普通本科 | 理科 | 软件工程 | 585.113 | 589.105 |
| 天津 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 585.099 | 601.114 |
| 天津 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 580.111 | 593.1 |
| 河北 | 普通本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 543 | 546 |
| 河北 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 534 | 542 |
| 河北 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 532 | 535 |
| 河北 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 531 | 535 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 592 | 599 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 589 | 591 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 电子信息工程 | 577 | 578 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 软件工程 | 571 | 574 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 会计学 | 570 | 572 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 人工智能 | 566 | 570 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 数字媒体技术 | 565 | 569 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 网络工程 | 564 | 565 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 559 | 580 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 机器人工程 | 557 | 561 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 555 | 555 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 552 | 577 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 551 | 554 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 548 | 561 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 建筑学 | 541 | 542 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 540 | 543 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 智能建造 | 536 | 555 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 533 | 543 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 533 | 535 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 532 | 535 |
| 河北 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 526 | 550 |
| 河北 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 564 | 574 |
| 河北 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 540 | 547 |
| 河北 | 中外合作办学 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 492 | 500 |
| 河北 | 中外合作办学 | 理科 | 环境工程(中外合作办学) | 471 | 479 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 553.2 | 555.55 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 552.15 | 553.75 |
| 山西 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 489.1 | 494.11 |
| 山西 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 487.1 | 487.11 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 543.11 | 552.12 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 487.1 | 509.1 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 481.08 | 498.09 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 479.09 | 508.11 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 476.09 | 490.09 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 475.1 | 487.1 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 软件工程 | 474.1 | 475.07 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 472.09 | 495.1 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 471.08 | 472.08 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 470.11 | 476.09 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 工程造价 | 470.1 | 473.08 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 470.1 | 471.1 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 470.09 | 474.1 |
| 山西 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 470.09 | 471.08 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 533.9 | 617.7 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 473 | 477 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 462 | 477 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 455 | 464 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 524 | 526 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 504 | 518 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 484 | 499 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 479 | 479 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 474 | 478 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 468 | 468 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 464 | 470 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 463 | 473 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 459 | 468 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 450 | 453 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 450 | 458 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 智能建造 | 447 | 453 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 431 | 446 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 421 | 428 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 420 | 439 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 419 | 432 |
| 内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 417 | 424 |
| 内蒙古 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 419 | 443 |
| 辽宁 | 普通本科 | 文科 | 会计学 | 555 | 556 |
| 辽宁 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 517 | 551 |
| 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 612 | 616 |
| 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 578 | 581 |
| 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 软件工程 | 576 | 578 |
| 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 568 | 569 |
| 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 565 | 568 |
| 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 544 | 551 |
| 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 540 | 543 |
| 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 535 | 547 |
| 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 529 | 537 |
| 辽宁 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 481.3 | 490.7 |
| 辽宁 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 480.5 | 482.9 |
| 吉林 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 471.1 | 474.11 |
| 吉林 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 467.1 | 468.11 |
| 吉林 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 464.11 | 497.11 |
| 吉林 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 456.09 | 467.09 |
| 吉林 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 456.08 | 463.09 |
| 吉林 | 普通本科 | 理科 | 网络工程 | 455.09 | 462.11 |
| 吉林 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 454.09 | 456.06 |
| 吉林 | 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 452.08 | 453.1 |
| 吉林 | 普通本科 | 理科 | 能源化学工程 | 451.1 | 459.07 |
| 吉林 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 450.08 | 452.08 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 文科 | 会计学 | 454.1 | 457.1 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 435.09 | 519.09 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 430.06 | 434.07 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 414.09 | 425.08 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 413.1 | 418.08 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 409.07 | 410.07 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 408.07 | 408.08 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 408.06 | 409.08 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 能源化学工程 | 406.07 | 415.08 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 406.06 | 442.08 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 406.06 | 410.08 |
| 黑龙江 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 488.1 | 491.8 |
| 上海 | 普通本科 | 文科 | 会计学 | 468 | 475 |
| 上海 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 462 | 463 |
| 上海 | 普通本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 461 | 468 |
| 上海 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 460 | 461 |
| 上海 | 普通本科 | 理科 | 电子信息工程 | 476 | 492 |
| 上海 | 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 457 | 463 |
| 上海 | 普通本科 | 理科 | 人工智能 | 449 | 452 |
| 上海 | 普通本科 | 理科 | 大数据管理与应用 | 448 | 449 |
| 上海 | 普通本科 | 理科 | 机器人工程 | 447 | 451 |
| 上海 | 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 447 | 448 |
| 上海 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 440 | 450 |
| 浙江 | 普通本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 585 | 586 |
| 浙江 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 580 | 580 |
| 浙江 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 579 | 582 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 639 | 644 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 636 | 638 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 智能电网信息工程 | 635 | 636 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 633 | 635 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 632 | 634 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 609 | 613 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 599 | 602 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 智能测控工程 | 597 | 627 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 核工程与核技术 | 594 | 615 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 大数据管理与应用 | 592 | 598 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 数字媒体技术 | 590 | 600 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 590 | 625 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 587 | 597 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 工程造价 | 584 | 586 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 583 | 589 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 工业设计 | 582 | 584 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 581 | 584 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 581 | 583 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 580 | 582 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 建筑学 | 579 | 586 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 579 | 579 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 579 | 581 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 交通运输 | 578 | 580 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 575 | 578 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 570 | 571 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 570 | 587 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 570 | 570 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 625 | 628 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 572 | 588 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 理科 | 环境工程(中外合作办学) | 568 | 584 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 561 | 565 |
| 浙江 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 551 | 556 |
| 浙江 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 550 | 556 |
| 安徽 | 普通本科 | 文科 | 会计学 | 539.9068 | 544.9866 |
| 安徽 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 535.9355 | 539.8403 |
| 安徽 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 534.9292 | 538.9222 |
| 安徽 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 534.834 | 536.8123 |
| 安徽 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 533.8662 | 536.9236 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 583.8613 | 589.904 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 580.8914 | 588.9873 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 580.8025 | 580.8774 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 智能电网信息工程 | 579.9894 | 580.7591 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 579.8718 | 579.9887 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 人工智能 | 578.841 | 579.7535 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 机器人工程 | 577.6569 | 578.7241 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 576.988 | 577.9656 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 信息工程 | 576.9635 | 578.7234 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 576.7402 | 578.8452 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 575.7878 | 577.9404 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 能源化学工程 | 575.722 | 576.9159 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 建筑学 | 574.7143 | 574.7941 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 573.9194 | 574.6121 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 572.7052 | 572.9446 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 核工程与核技术 | 572.6905 | 573.666 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 网络工程 | 571.8424 | 575.8837 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 570.9915 | 573.9887 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 570.8627 | 578.9656 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 大数据管理与应用 | 570.7325 | 573.8263 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 智能建造 | 570.7136 | 574.8914 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 568.9887 | 577.9362 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 568.953 | 574.7332 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 数学与应用数学 | 568.946 | 578.8151 |
| 安徽 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 568.9306 | 572.6807 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 555.89 | 577.974 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 525.5421 | 552.9726 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 环境工程(中外合作办学) | 508.4777 | 508.4777 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 503.666 | 524.9677 |
| 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 737.3700919 | 752.6900948 |
| 福建 | 普通本科 | 文科 | 会计学 | 526 | 535 |
| 福建 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 521 | 525 |
| 福建 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 521 | 526 |
| 福建 | 普通本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 521 | 523 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 579 | 596 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 562 | 582 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 557 | 557 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 557 | 577 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 554 | 578 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 信息工程 | 554 | 557 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 数字媒体技术 | 551 | 562 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 550 | 553 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 大数据管理与应用 | 549 | 558 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 核工程与核技术 | 547 | 547 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 541 | 557 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 541 | 547 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 智能测控工程 | 540 | 549 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 数学与应用数学 | 538 | 539 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 工程造价 | 536 | 538 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 535 | 539 |
| 福建 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 535 | 540 |
| 福建 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 528 | 532 |
| 福建 | 中外合作办学 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 519 | 521 |
| 福建 | 中外合作办学 | 理科 | 环境工程(中外合作办学) | 516 | 519 |
| 福建 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 533.2 | 537.3 |
| 江西 | 普通本科 | 文科 | 会计学 | 547.99 | 548.99 |
| 江西 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 539.99 | 543.99 |
| 江西 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 537.99 | 540.99 |
| 江西 | 普通本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 536.99 | 537.99 |
| 江西 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 536.99 | 538.99 |
| 江西 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 536.99 | 537.99 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 554.97 | 558.97 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 540.96 | 553.97 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 538.96 | 540.96 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 电子信息工程 | 535.96 | 541.96 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 储能科学与工程 | 534.96 | 537.96 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 软件工程 | 533.96 | 536.96 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 533.96 | 548.97 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 533.96 | 536.96 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 530.96 | 552.97 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 大数据管理与应用 | 530.96 | 531.96 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 528.95 | 532.96 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 526.95 | 533.96 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 526.95 | 526.95 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 525.95 | 529.95 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 524.95 | 525.95 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 522.95 | 529.95 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 522.95 | 523.95 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 522.95 | 531.96 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 522.95 | 526.95 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 522.95 | 528.95 |
| 江西 | 普通本科 | 理科 | 能源化学工程 | 521.95 | 526.95 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 544.14 | 545.46 |
| 山东 | 普通本科 | 文科 | 会计学 | 565 | 568 |
| 山东 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 560 | 563 |
| 山东 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 539 | 541 |
| 山东 | 普通本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 539 | 552 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 598 | 601 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 595 | 596 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 594 | 595 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 583 | 593 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 573 | 583 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 机器人工程 | 564 | 566 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 机械类 | 560 | 571 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 核工程与核技术 | 560 | 573 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 能源动力类 | 558 | 562 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 557 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 555 | 563 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 工程造价 | 555 | 557 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 553 | 557 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 建筑学 | 551 | 553 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 541 | 556 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 535 | 536 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 材料类 | 534 | 574 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 533 | 545 |
| 山东 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 574 | 584 |
| 山东 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 542 | 558 |
| 山东 | 中外合作办学 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 534 | 538 |
| 山东 | 中外合作办学 | 理科 | 环境工程(中外合作办学) | 490 | 492 |
| 山东 | 艺术类 | 艺术 | 动画 | 567.55 | 581.05 |
| 山东 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 564.6 | 567.3 |
| 河南 | 普通本科 | 文科 | 会计学 | 576.121093 | 584.121114 |
| 河南 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 572.135118 | 575.134094 |
