吉林农业大学生物工程类专业最低多少分

 2025-03-28 15:51:02  阅读 807  评论 0

摘要:吉林农业大学生物工程类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽省普通类理工生物工程类专业最低分472,最低分排名112822,最高分480,控制线427,广东省普通类物理类生物工程类专业最低分505,最低分排名135344,最高分512,控制线439。以下是吉林农业大学生物

吉林农业大学生物工程类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽省普通类理工生物工程类专业最低分472,最低分排名112822,最高分480,控制线427,广东省普通类物理类生物工程类专业最低分505,最低分排名135344,最高分512,控制线439。以下是吉林农业大学生物工程类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

吉林农业大学生物工程类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类 生物工程类 456 65963 461 405
内蒙古 理工 普通类 生物工程类 399 38969 422 333
吉林 理工 普通类 生物工程类 363 44708 451 292
四川 理工 普通类 生物工程类 506 99677 508 433
安徽 理工 普通类 生物工程类 472 112822 480 427
山东 综合改革 普通类 生物工程类 506 155449 522 443
山西 理工 普通类 生物工程类 451 58754 456 396
广东 物理类 普通类 生物工程类 505 135344 512 439
广西 理工 普通类 生物工程类 415 91151 435 347
江苏 物理类 普通类 生物工程类 524 103298 528 448
江西 理工 普通类 生物工程类 494 76526 498 445
河北 物理类 普通类 生物工程类 510 88306 514 439
河南 理工 普通类 生物工程类 502 146079 511 409
浙江 综合改革 普通类 生物工程类 557 99276 563 488
湖南 物理类 普通类 生物工程类 502 79588 502 415
甘肃 理工 普通类 生物工程类 408 45617 410 337
福建 物理类 普通类 生物工程类 488 62787 509 431
贵州 理工 普通类 生物工程类 417 87189 425 371
辽宁 物理类 普通类 生物工程类 474 55378 476 360
陕西 理工 普通类 生物工程类 431 70234 431 336
黑龙江 理工 普通类 生物工程类 390 44806 424 287
云南 理工 普通类 生物工程类 456 65963 461 405
内蒙古 理工 普通类 生物工程类 399 38969 422 333
吉林 理工 普通类 生物工程类 363 44708 451 292
四川 理工 普通类 生物工程类 506 99677 508 433
安徽 理工 普通类 生物工程类 472 112822 480 427
山东 综合改革 普通类 生物工程类 506 155449 522 443
山西 理工 普通类 生物工程类 451 58754 456 396
广东 物理类 普通类 生物工程类 505 135344 512 439
广西 理工 普通类 生物工程类 415 91151 435 347
江苏 物理类 普通类 生物工程类 524 103298 528 448
江西 理工 普通类 生物工程类 494 76526 498 445
河北 物理类 普通类 生物工程类 510 88306 514 439
河南 理工 普通类 生物工程类 502 146079 511 409
浙江 综合改革 普通类 生物工程类 557 99276 563 488
湖南 物理类 普通类 生物工程类 502 79588 502 415
甘肃 理工 普通类 生物工程类 408 45617 410 337
福建 物理类 普通类 生物工程类 488 62787 509 431
贵州 理工 普通类 生物工程类 417 87189 425 371
辽宁 物理类 普通类 生物工程类 474 55378 476 360
陕西 理工 普通类 生物工程类 431 70234 431 336
黑龙江 理工 普通类 生物工程类 390 44806 424 287
云南 理工 普通类 生物工程类 456 65963 461 405
内蒙古 理工 普通类 生物工程类 399 38969 422 333
吉林 理工 普通类 生物工程类 363 44708 451 292
四川 理工 普通类 生物工程类 506 99677 508 433
安徽 理工 普通类 生物工程类 472 112822 480 427
山东 综合改革 普通类 生物工程类 506 155449 522 443
山西 理工 普通类 生物工程类 451 58754 456 396
广东 物理类 普通类 生物工程类 505 135344 512 439
广西 理工 普通类 生物工程类 415 91151 435 347
江苏 物理类 普通类 生物工程类 524 103298 528 448
江西 理工 普通类 生物工程类 494 76526 498 445
河北 物理类 普通类 生物工程类 510 88306 514 439
河南 理工 普通类 生物工程类 502 146079 511 409
浙江 综合改革 普通类 生物工程类 557 99276 563 488
湖南 物理类 普通类 生物工程类 502 79588 502 415
甘肃 理工 普通类 生物工程类 408 45617 410 337
福建 物理类 普通类 生物工程类 488 62787 509 431
贵州 理工 普通类 生物工程类 417 87189 425 371
辽宁 物理类 普通类 生物工程类 474 55378 476 360
陕西 理工 普通类 生物工程类 431 70234 431 336
黑龙江 理工 普通类 生物工程类 390 44806 424 287

吉林农业大学生物工程类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类 生物工程类 478 62725 486 430
内蒙古 理工 普通类 生物工程类 401 37440 411 323
吉林 理工 普通类 生物工程类 409 41327 458 327
四川 理工 普通类 生物工程类 491 109225 495 426
安徽 理工 普通类 生物工程类 481 108199 484 435
山东 综合改革 普通类 生物工程类 500 150917 504 437
山西 理工 普通类 生物工程类 464 57389 472 417
广东 物理类 普通类 生物工程类 508 130750 509 445
广西 理工 普通类 生物工程类 434 72607 434 343
江苏 物理类 普通类 生物工程类 499 108624 511 429
江西 理工 普通类 生物工程类 480 82528 501 440
河北 物理类 普通类 生物工程类 504 86042 513 430
河南 理工 普通类 生物工程类 499 136824 509 405
浙江 综合改革 普通类 生物工程类 560 95515 569 497
湖南 物理类 普通类 生物工程类 487 84415 487 414
甘肃 理工 普通类 生物工程类 419 45071 427 345
福建 物理类 普通类 生物工程类 471 68986 495 428
贵州 理工 普通类 生物工程类 413 79708 418 360
辽宁 物理类 普通类 生物工程类 480 54287 486 362
陕西 理工 普通类 生物工程类 433 72670 438 344
黑龙江 理工 普通类 生物工程类 410 44920 414 308
云南 理工 普通类 生物工程类 478 62725 486 430
内蒙古 理工 普通类 生物工程类 401 37440 411 323
吉林 理工 普通类 生物工程类 409 41327 458 327
四川 理工 普通类 生物工程类 491 109225 495 426
安徽 理工 普通类 生物工程类 481 108199 484 435
山东 综合改革 普通类 生物工程类 500 150917 504 437
山西 理工 普通类 生物工程类 464 57389 472 417
广东 物理类 普通类 生物工程类 508 130750 509 445
广西 理工 普通类 生物工程类 434 72607 434 343
江苏 物理类 普通类 生物工程类 499 108624 511 429
江西 理工 普通类 生物工程类 480 82528 501 440
河北 物理类 普通类 生物工程类 504 86042 513 430
河南 理工 普通类 生物工程类 499 136824 509 405
浙江 综合改革 普通类 生物工程类 560 95515 569 497
湖南 物理类 普通类 生物工程类 487 84415 487 414
甘肃 理工 普通类 生物工程类 419 45071 427 345
福建 物理类 普通类 生物工程类 471 68986 495 428
贵州 理工 普通类 生物工程类 413 79708 418 360
辽宁 物理类 普通类 生物工程类 480 54287 486 362
陕西 理工 普通类 生物工程类 433 72670 438 344
黑龙江 理工 普通类 生物工程类 410 44920 414 308
云南 理工 普通类 生物工程类 478 62725 486 430
内蒙古 理工 普通类 生物工程类 401 37440 411 323
吉林 理工 普通类 生物工程类 409 41327 458 327
四川 理工 普通类 生物工程类 491 109225 495 426
安徽 理工 普通类 生物工程类 481 108199 484 435
山东 综合改革 普通类 生物工程类 500 150917 504 437
山西 理工 普通类 生物工程类 464 57389 472 417
广东 物理类 普通类 生物工程类 508 130750 509 445
广西 理工 普通类 生物工程类 434 72607 434 343
江苏 物理类 普通类 生物工程类 499 108624 511 429
江西 理工 普通类 生物工程类 480 82528 501 440
河北 物理类 普通类 生物工程类 504 86042 513 430
河南 理工 普通类 生物工程类 499 136824 509 405
浙江 综合改革 普通类 生物工程类 560 95515 569 497
湖南 物理类 普通类 生物工程类 487 84415 487 414
甘肃 理工 普通类 生物工程类 419 45071 427 345
福建 物理类 普通类 生物工程类 471 68986 495 428
贵州 理工 普通类 生物工程类 413 79708 418 360
辽宁 物理类 普通类 生物工程类 480 54287 486 362
陕西 理工 普通类 生物工程类 433 72670 438 344
黑龙江 理工 普通类 生物工程类 410 44920 414 308

吉林农业大学生物工程类专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类 生物工程类 476 65002 480 435
内蒙古 理工 普通类 生物工程类 395 35715 404 301
吉林 理工 普通类 生物工程类 395 38613 469 305
四川 理工 普通类 生物工程类 485 120770 486 430
安徽 理工 普通类 生物工程类 471 106012 479 415
山东 综合改革 普通类 生物工程类 501 148893 505 444
山西 理工 普通类 生物工程类 462 59749 486 410
广西 理工 普通类 生物工程类 432 75319 437 348
江苏 物理类 普通类 生物工程类 481 105658 483 417
江西 理工 普通类 生物工程类 499 65119 510 443
河北 物理类 普通类 生物工程类 503 84351 515 412
河南 理工 普通类 生物工程类 502 139904 520 400
浙江 综合改革 普通类 生物工程类 556 91867 560 495
湖南 物理类 普通类 生物工程类 501 80799 502 434
甘肃 理工 普通类 生物工程类 415 47071 421 336
福建 物理类 普通类 生物工程类 502 52235 502 423
贵州 理工 普通类 生物工程类 420 76425 440 367
辽宁 物理类 普通类 生物工程类 481 51387 486 336
陕西 理工 普通类 生物工程类 425 71807 426 341
黑龙江 理工 普通类 生物工程类 399 43896 399 280
云南 理工 普通类 生物工程类 476 65002 480 435
内蒙古 理工 普通类 生物工程类 395 35715 404 301
吉林 理工 普通类 生物工程类 395 38613 469 305
四川 理工 普通类 生物工程类 485 120770 486 430
安徽 理工 普通类 生物工程类 471 106012 479 415
山东 综合改革 普通类 生物工程类 501 148893 505 444
山西 理工 普通类 生物工程类 462 59749 486 410
广西 理工 普通类 生物工程类 432 75319 437 348
江苏 物理类 普通类 生物工程类 481 105658 483 417
江西 理工 普通类 生物工程类 499 65119 510 443
河北 物理类 普通类 生物工程类 503 84351 515 412
河南 理工 普通类 生物工程类 502 139904 520 400
浙江 综合改革 普通类 生物工程类 556 91867 560 495
湖南 物理类 普通类 生物工程类 501 80799 502 434
甘肃 理工 普通类 生物工程类 415 47071 421 336
福建 物理类 普通类 生物工程类 502 52235 502 423
贵州 理工 普通类 生物工程类 420 76425 440 367
辽宁 物理类 普通类 生物工程类 481 51387 486 336
陕西 理工 普通类 生物工程类 425 71807 426 341
黑龙江 理工 普通类 生物工程类 399 43896 399 280
云南 理工 普通类 生物工程类 476 65002 480 435
内蒙古 理工 普通类 生物工程类 395 35715 404 301
吉林 理工 普通类 生物工程类 395 38613 469 305
四川 理工 普通类 生物工程类 485 120770 486 430
安徽 理工 普通类 生物工程类 471 106012 479 415
山东 综合改革 普通类 生物工程类 501 148893 505 444
山西 理工 普通类 生物工程类 462 59749 486 410
广西 理工 普通类 生物工程类 432 75319 437 348
江苏 物理类 普通类 生物工程类 481 105658 483 417
江西 理工 普通类 生物工程类 499 65119 510 443
河北 物理类 普通类 生物工程类 503 84351 515 412
河南 理工 普通类 生物工程类 502 139904 520 400
浙江 综合改革 普通类 生物工程类 556 91867 560 495
湖南 物理类 普通类 生物工程类 501 80799 502 434
甘肃 理工 普通类 生物工程类 415 47071 421 336
福建 物理类 普通类 生物工程类 502 52235 502 423
贵州 理工 普通类 生物工程类 420 76425 440 367
辽宁 物理类 普通类 生物工程类 481 51387 486 336
陕西 理工 普通类 生物工程类 425 71807 426 341
黑龙江 理工 普通类 生物工程类 399 43896 399 280

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【吉林农业大学生物工程类专业最低多少分】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;

原文链接:https://www.yxiso.com/zhishi/1796804.html

发表评论:

关于我们
院校搜的目标不仅是为用户提供数据和信息,更是成为每一位学子梦想实现的桥梁。我们相信,通过准确的信息与专业的指导,每一位学子都能找到属于自己的教育之路,迈向成功的未来。助力每一个梦想,实现更美好的未来!
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:beimuxi@protonmail.com

Copyright © 2022 院校搜 Inc. 保留所有权利。 Powered by BEIMUCMS 3.0.3

页面耗时0.0397秒, 内存占用2.05 MB, 访问数据库23次

陕ICP备14005772号-15