河北工业大学2023年高考河北省历史类法学专业最低分607最高分623,公共管理类专业最低分590最高分600,汉语国际教育最低分596最高分602.

| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 607 | 611.5 | 623 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 590 | 593.4 | 600 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 596 | 598.1 | 602 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 599 | 602.9 | 610 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 590 | 593.1 | 599 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 576 | 579.7 | 587 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 法语 | 580 | 585.5 | 595 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 建筑学 | 578 | 584.6 | 604 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 城乡规划 | 587 | 588.8 | 592 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 601 | 603.7 | 608 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 579 | 583.7 | 597 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 578 | 581.6 | 590 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 588 | 590.7 | 597 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 587 | 590.5 | 599 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 573 | 575 | 579 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 598 | 601.3 | 606 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 580 | 584.6 | 592 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 571 | 578.3 | 594 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 586 | 589.6 | 598 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 581 | 585.1 | 590 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 551 | 560.7 | 573 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 法语 | 573 | 574 | 575 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 587.6 | 590.6 | 596.35 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 599.6 | 608 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 593 | 594.4 | 603 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 595 | 597.8 | 613 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 586 | 588.2 | 600 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 工程力学 | 590 | 591.3 | 596 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 593 | 594.4 | 603 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 594 | 596.7 | 606 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 | 581 | 590 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 572 | 577.5 | 594 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 环保设备工程 | 567 | 573.5 | 588 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 环境工程(中外合作办学) | 550 | 558 | 571 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 599 | 600.4 | 602 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 580 | 584 | 596 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 586 | 588.2 | 600 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 安全工程 | 576 | 579.8 | 590 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 580 | 584.2 | 592 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 587 | 589.6 | 595 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 580 | 584 | 594 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 584 | 587 | 594 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 573 | 575.6 | 583 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 575 | 580.2 | 589 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 573 | 576.4 | 589 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 576 | 576.4 | 590 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 交通工程 | 590 | 592.9 | 606 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 土木工程(卓越工程师班) | 589 | 591.3 | 598 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 智能建造 | 589 | 591.1 | 599 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 591 | 593.2 | 602 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 金融学 | 593 | 596.3 | 605 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 工业工程 | 585 | 588 | 599 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 579 | 583 | 591 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 工商管理 | 582 | 586 | 594 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 会计学 | 598 | 599.9 | 606 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 579 | 581.9 | 593 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 575 | 579.6 | 591 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 604 | 605.2 | 614 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 607 | 608 | 616 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 606 | 607.8 | 616 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 611 | 614.2 | 623 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 603 | 604.9 | 614 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 609 | 610.3 | 612 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 公共管理类 | 590 | 592 | 594 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 594 | 594 | 594 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 思想政治教育 | 593 | 593.5 | 594 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 599 | 599.5 | 600 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 日语 | 588 | 589.5 | 591 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 法语 | 585 | 588.5 | 592 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 608 | 610.6 | 621 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 607 | 608.2 | 613 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 603 | 604.9 | 614 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 608.5 | 619 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 605 | 606.2 | 610 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 605 | 606.2 | 610 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 602 | 604.2 | 608 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 建筑学 | 580 | 583.5 | 591 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 工业设计 | 578 | 583.3 | 592 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 562 | 572.8 | 585 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 生物医学工程 | 588 | 591 | 603 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 智能医学工程 | 589 | 591.6 | 599 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 532 | 534.7 | 540 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程(芬兰校区) | 531 | 535.9 | 549 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(芬兰校区) | 550 | 560.5 | 582 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 609 | 612.5 | 626 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(芬兰校区) | 540 | 547.3 | 561 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 538 | 547.7 | 566 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) | 536 | 543.1 | 559 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 557 | 564.9 | 587 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程(中外合作办学) | 551 | 559.8 | 576 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 605.5 | 606 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 599 | 600 | 601 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 596 | 596 | 596 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 598 | 600.7 | 604 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 | 586.3 | 589 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 577 | 580.3 | 589 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 环保设备工程 | 574 | 574.5 | 576 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 585 | 588.6 | 595 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 586 | 586.6 | 588 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 586 | 586.5 | 587 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 584 | 588 | 592 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 583 | 583 | 583 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 智能建造 | 594 | 594.3 | 595 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 582 | 584.6 | 593 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 600 | 600.9 | 603 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 602 | 603.5 | 605 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 588 | 588.5 | 589 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 日语 | 571 | 572 | 573 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 604 | 605.7 | 608 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 602 | 603 | 604 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 601 | 602.3 | 604 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 593 | 594.9 | 597 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 应用统计学 | 593 | 595.6 | 598 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 597.3 | 601 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 594 | 594 | 594 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 598 | 598 | 598 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 593 | 594.2 | 596 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 577 | 582 | 589 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 572 | 576 | 580 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 环保设备工程 | 566 | 572 | 580 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 609 | 609.2 | 610 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 584 | 584.8 | 587 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 585 | 588.3 | 591 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 589 | 590 | 592 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 583 | 583 | 583 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 577 | 580.5 | 589 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 575 | 579 | 577 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 575 | 579 | 583 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 工业工程 | 584 | 584 | 584 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 578 | 579 | 580 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 578 | 579.6 | 584 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 605 | 606.4 | 609 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 595 | 598.5 | 602 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 思想政治教育 | 581 | 583.5 | 586 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 584 | 587.5 | 591 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 605 | 605.7 | 606 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 605 | 605 | 605 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 603 | 604.7 | 606 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 596 | 599 | 606 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 593 | 594.3 | 602 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 应用统计学 | 597 | 598.9 | 603 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 民族预科 | 565 | 572.4 | 585 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 民族预科 | 565 | 571.6 | 588 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 思想政治教育 | 580 | 584.4 | 591 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 英语 | 583 | 584.2 | 587 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 日语 | 570 | 574.7 | 579 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 法语 | 575 | 576 | 577 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 汉语国际教育 | 579 | 581.9 | 587 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 公共管理类 | 576 | 579.4 | 587 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 法学 | 589 | 590.7 | 594 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 材料类 | 568 | 569.8 | 574 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 592 | 593.4 | 597 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 电子信息工程 | 587 | 587.9 | 589 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 制药工程 | 576 | 579.3 | 585 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 生物工程 | 570 | 571.7 | 575 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 570 | 571 | 572 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 571 | 573.6 | 581 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 机械类 | 580 | 581.6 | 586 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 工业工程 | 573 | 574.5 | 576 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 工程管理 | 575 | 575.5 | 576 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 应用统计学 | 579 | 581.1 | 583 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 数学类 | 579 | 581.1 | 586 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 思想政治教育 | 573 | 576 | 579 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 能源动力类 | 577 | 578.8 | 583 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 环境科学与工程类 | 567 | 570.7 | 575 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 土木工程 | 572 | 572.8 | 574 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 569 | 571 | 573 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 570 | 571 | 572 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 英语 | 581 | 584 | 587 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 法学 | 584 | 586.5 | 589 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 计算机类 | 588 | 588.4 | 589 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 建筑学 | 582 | 586 | 594 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 城乡规划 | 582 | 584.5 | 589 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 思想政治教育 | 592 | 593.5 | 596 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 英语 | 593 | 595.3 | 603 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 日语 | 586 | 587.5 | 592 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 法语 | 587 | 588.1 | 592 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 汉语国际教育 | 591 | 593.3 | 597 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 公共管理类 | 589 | 590.9 | 596 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 法学 | 596 | 597.5 | 603 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 材料类 | 567 | 570.5 | 585 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 569 | 571.9 | 578 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 584 | 585 | 589 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 562 | 566.7 | 574 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 592 | 595.9 | 607 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 通信工程 | 587 | 588.3 | 593 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 593 | 596.5 | 603 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 电子信息工程 | 589 | 590 | 594 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术(卓越工程师) | 590 | 591.1 | 606 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 587 | 587.9 | 594 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 能源与动力工程 | 518 | 521.1 | 529 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 530 | 541.2 | 563 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 528.6 | 553 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 529 | 534.5 | 546 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 制药工程 | 571 | 574.6 | 581 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 应用化学 | 571 | 574.2 | 586 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 生物工程 | 569 | 573.2 | 584 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 570 | 574.1 | 583 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 海洋技术 | 566 | 568.1 | 575 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 571 | 574.8 | 583 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 575 | 576.5 | 582 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 安全工程 | 570 | 572.3 | 580 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 智能制造工程 | 584 | 585.4 | 589 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 机械类 | 580 | 582.6 | 592 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 工程力学 | 577 | 578.9 | 583 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 576 | 578.5 | 587 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 建筑学 | 578 | 580.6 | 586 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 工业设计 | 573 | 575.9 | 584 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 城乡规划 | 572 | 574.4 | 585 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 智能医学工程 | 577 | 578.6 | 592 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 生物医学工程 | 574 | 576.6 | 585 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 经济学 | 583 | 584.1 | 589 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 金融学 | 585 | 586.5 | 595 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 会计学 | 586 | 587.9 | 606 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 工业工程 | 574 | 575.9 | 580 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 工商管理 | 579 | 580.5 | 584 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 工程管理 | 575 | 576.6 | 584 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 物联网工程(中外合作办学) | 551 | 556.8 | 574 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 应用物理学 | 580 | 581.9 | 588 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 应用统计学 | 583 | 584.5 | 587 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 数学类 | 582 | 583.5 | 590 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 思想政治教育 | 585 | 585.5 | 586 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 能源动力类 | 578 | 580.2 | 588 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 环境科学与工程类 | 567 | 569.5 | 581 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 环境工程(中外合作办学) | 547 | 551.9 | 564 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 智能建造 | 578 | 580.6 | 587 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 土木工程(卓越工程师) | 579 | 581.7 | 587 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 土木工程 | 573 | 576.2 | 585 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 交通工程 | 577 | 578.6 | 585 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 569 | 571.9 | 582 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 567 | 570.6 | 584 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 英语 | 589 | 589 | 589 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 日语 | 581 | 582.5 | 584 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 法语 | 584 | 585 | 586 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 汉语国际教育 | 583 | 583.5 | 584 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 公共管理类 | 579 | 583 | 587 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 法学 | 591 | 591 | 591 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 应用物理学(中外合作办学) | 537 | 544.3 | 562 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 550 | 555.9 | 568 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 材料物理(中外合作办学) | 531 | 535.9 | 545 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 自动化 | 586 | 587.6 | 600 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 592 | 595.7 | 602 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 人工智能 | 589 | 590.2 | 596 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 物理 | 计算机类 | 589 | 591.9 | 603 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 思想政治教育 | 581 | 584.3 | 588 |
| 河北工业大学 | 2022 | 河北省 | 普通批 | 历史 | 英语 | 585 | 588 | 592 |
