2024年是安徽省新高考第一年报志愿,本文将为大家展示:安徽高考物理、化学、生物选科组合440分的同学能上的大学推荐,共计7所好学校。
根据往年的数据可知,安徽理科440分对应的大学有:西京学院、伊犁师范大学、荆州学院、烟台科技学院、重庆文理学院(中外合作)等学校。所以我们建议:2024年安徽物化生440分的高考生重点关注这7所学校。

| 学校名称 | 2023分数 | 2023位次 | 2022位次 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西京学院 | 440 | 150130 | 152350 | 138518 |
| 伊犁师范大学 | 440 | 150252 | - | - |
| 荆州学院 | 440 | 150313 | 275655 | - |
| 烟台科技学院 | 440 | 150373 | 152350 | 205108 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 440 | 150584 | 126334 | 121426 |
| 大连财经学院 | 440 | 151167 | 275347 | 213426 |
| 上海财经大学浙江学院 | 440 | 151212 | 131324 | 111764 |
西京学院是位于陕西省西安市的理工类民办院校,是一所拥有硕士点的大学,2023年在安徽理科招生专业包含会计学、计算机科学与技术、电子信息工程、物联网工程、财务管理、英语、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化等专业。
如果2024年安徽物化生440分的高考生对西京学院感兴趣,可以看看自己的高考位次是否超过了西京学院2021~2023年的位次。如果高考位次超过了138518位,那么大概率就会被西京学院录取。
继续为2024年安徽物化生高考生整理了往年理科440分左右的大学,即441分至445分之间的83所好大学。
其中,包含3所位于安徽本地的大学,是民办的合肥经济学院、是公立的黄山学院(中外合作)、是民办的马鞍山学院。
其中,位于江西省南昌市的南昌应用技术师范学院,隶属于江西省教育厅,2023年在安徽理科的招生专业为英语、电子信息工程、数学与应用数学、财务管理、旅游管理与服务教育、国际经济与贸易、思想政治教育、计算机科学与技术、大数据技术、大数据与财务管理。此外,南昌应用技术师范学院还是理工类型的民办本科院校,值得2024年安徽物化生440分的高考生考虑。
| 学校名称 | 2023分数 | 2023位次 | 2022位次 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌应用技术师范学院 | 445 | 144649 | 144965 | 157962 |
| 广西艺术学院 | 445 | 144806 | 142448 | 116608 |
| 哈尔滨学院 | 445 | 144944 | 123887 | 127250 |
| 塔里木大学 | 445 | 144567 | 136330 | 135763 |
| 四川工商学院 | 445 | 144121 | 144965 | 153885 |
| 河池学院 | 445 | 144034 | 133758 | 130997 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 445 | 144571 | 227343 | 192355 |
| 青岛农业大学海都学院 | 445 | 144766 | 274615 | 223624 |
| 莆田学院(中外合作) | 445 | 144809 | 158364 | 136663 |
| 合肥经济学院 | 445 | 144545 | 147453 | 142896 |
| 南昌理工学院 | 445 | 143935 | 263116 | 224814 |
| 吉林化工学院(中外合作) | 445 | 143817 | 152350 | 139372 |
| 聊城大学东昌学院 | 445 | 144778 | 148640 | 153083 |
| 荆楚理工学院 | 445 | 144397 | 178146 | 166870 |
| 喀什大学 | 445 | 144405 | 136330 | 132918 |
| 辽宁科技大学 | 445 | 144499 | 100082 | 104116 |
| 兰州工业学院 | 445 | 144978 | 120241 | 117549 |
| 武昌理工学院 | 445 | 145019 | 271704 | 224440 |
| 北京科技大学天津学院 | 445 | 144627 | 148640 | 135763 |
| 武汉工程科技学院 | 445 | 144526 | 211739 | 204076 |
| 长江大学文理学院 | 445 | 144594 | 203043 | 196644 |
| 新疆科技学院 | 445 | 144050 | 141152 | 139372 |
| 重庆外语外事学院 | 445 | 144929 | 146210 | 128236 |
| 信阳学院 | 445 | 143929 | 138681 | 135763 |
| 玉林师范学院 | 445 | 143891 | 131324 | 130997 |
| 运城学院 | 445 | 144907 | 131324 | 130997 |
| 北方民族大学(中外合作) | 444 | 146190 | - | - |
| 郑州升达经贸管理学院 | 444 | 146187 | 153536 | 153885 |
| 郑州商学院 | 444 | 146282 | 147453 | 148998 |
| 南昌交通学院 | 444 | 146144 | 157190 | 155545 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 444 | 145519 | 148640 | 158711 |
| 浙江财经大学东方学院 | 444 | 145863 | 149890 | 157156 |
| 南华大学船山学院 | 444 | 145137 | 148640 | 132918 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 444 | 145957 | 149890 | 149865 |
| 武汉工商学院 | 444 | 145487 | 219589 | 211059 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 444 | 146301 | 152350 | 146423 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 444 | 145480 | 155977 | 156378 |
| 天水师范学院 | 444 | 145530 | 135021 | 133876 |
| 吉林农业大学(中外合作) | 444 | 145790 | 137521 | 137610 |
| 湖北师范大学文理学院 | 444 | 145148 | 225311 | 215597 |
| 电子科技大学中山学院 | 444 | 145789 | 146210 | 143752 |
| 福州大学至诚学院 | 444 | 146073 | 158364 | 142896 |
| 贵州商学院 | 444 | 146193 | 133758 | 142085 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 444 | 146029 | 169103 | - |
| 江西科技学院 | 443 | 147186 | 149890 | 153885 |
| 鞍山师范学院 | 443 | 146582 | 237875 | 223316 |
| 黄山学院(中外合作) | 443 | 146542 | 141014 | 137610 |
| 渤海大学(国际本科学术互认课程) | 443 | 146429 | 121484 | - |
| 郑州财经学院 | 443 | 147439 | 149890 | 134855 |
| 成都东软学院 | 443 | 147133 | 179237 | 180228 |
| 武昌工学院 | 443 | 146830 | 155977 | 225474 |
| 山东第二医科大学 | 443 | 146521 | 101206 | 120485 |
| 潍坊科技学院 | 443 | 146837 | 274003 | 223429 |
| 天津美术学院 | 443 | 147386 | 100082 | - |
| 绵阳城市学院 | 443 | 147230 | 152350 | 161014 |
| 吉利学院 | 443 | 146441 | 146210 | 145501 |
| 山东财经大学东方学院 | 443 | 147539 | 154741 | 140288 |
| 湖北科技学院 | 443 | 146435 | 100082 | 93657 |
| 四川工业科技学院 | 442 | 148045 | 148640 | 232461 |
| 周口师范学院 | 442 | 147829 | 114198 | 115658 |
| 浙江树人学院 | 442 | 148587 | 154741 | 222918 |
| 长治医学院 | 442 | 148119 | 126334 | 149865 |
| 黄河科技学院 | 442 | 147783 | 157190 | 151467 |
| 重庆机电职业技术大学 | 442 | 147571 | 251483 | 215396 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 442 | 148203 | 143726 | - |
| 宁波财经学院 | 442 | 147798 | 142448 | 133876 |
| 厦门工学院 | 442 | 148582 | 153536 | 134855 |
| 武汉华夏理工学院 | 442 | 148729 | 155977 | 137610 |
| 广东科技学院 | 442 | 147669 | 148640 | 144654 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 442 | 148243 | 272342 | 216961 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 442 | 148377 | 160762 | 142085 |
| 湖北经济学院法商学院 | 442 | 147797 | 157190 | 141172 |
| 汉口学院 | 442 | 148089 | 256576 | 224050 |
| 贵州师范大学 | 442 | 148395 | 94279 | 96627 |
| 昆明城市学院 | 441 | 149289 | 161980 | - |
| 马鞍山学院 | 441 | 149583 | 155977 | 146423 |
| 六盘水师范学院 | 441 | 148933 | 132553 | 127250 |
| 广州南方学院(中外合作) | 441 | 149104 | 147453 | - |
| 昌吉学院 | 441 | 149433 | - | - |
| 郑州工业应用技术学院 | 441 | 149795 | 255849 | 232461 |
| 重庆对外经贸学院 | 441 | 149709 | 148640 | 132918 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 441 | 148921 | 146210 | 133876 |
| 佛山科学技术学院 | 441 | 148822 | 110606 | 106928 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【安徽新高考物化生440分能上什么大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
