南京师范大学2023年在江苏省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据陈老师老师整理的数据可知南京师范大学2023年高考在江苏省理工/物理类应急管理专业最低分601,最高分601,理工/物理类海洋资源与环境专业最低分601,最高分601。南京师范大学是211和双一流大学,同为师范类211大学的还有湖南师范大学、陕西师范大学、华南师范大学、东北师范大学和华中师范大学等院校,报考南京师范大学的同学也可以关注这几个211类师范大学也是不错的选择。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 法学 | 614 | 617 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 600 | 602 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 汉语国际教育(师范) | 603 | 610 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 601 | 605 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 学前教育(师范) | 593 | 595 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 会计学 | 607 | 613 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 劳动与社会保障 | 593 | 594 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 英语 | 603 | 607 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 思想政治教育(师范、非师范) | 605 | 613 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 593 | 604 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 历史学类(历史学(师范、非师范) 、考古学) | 606 | 610 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 社会学 | 598 | 604 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类(俄语、 日语、意大利语、法语、西班牙语)(双外语) | 598 | 603 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、创新实验班) 、秘书学) | 614 | 618 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 地方专项 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 597 | 602 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 高校专项 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 597 | 601 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 高校专项 | 哲学 | 596 | 597 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 高校专项 | 财务管理 | 598 | 598 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 高校专项 | 会计学 | 599 | 604 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 高校专项 | 历史学类(历史学(师范、非师范) 、考古学) | 602 | 611 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、 自然地理与资源环境、人文地理与城乡 | 608 | 623 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 598 | 599 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学 | 617 | 627 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 597 | 609 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理(中美学分互认联合培养项目) | 573 | 582 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 哲学 | 606 | 615 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 汉语国际教育(师范) | 600 | 615 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 教育学(师范) | 600 | 616 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 小学教育(师范) | 597 | 615 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 学前教育(师范) | 596 | 598 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 财务管理 | 602 | 607 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 财务管理(中澳学分互认联合培养项目) | 583 | 590 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 会计学 | 616 | 617 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 586 | 589 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 602 | 604 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 英语 | 606 | 611 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 575 | 591 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 马克思主义理论 | 605 | 613 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 思想政治教育(师范、非师范) | 608 | 621 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 596 | 615 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 598 | 601 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 金融学 | 603 | 614 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学 | 600 | 608 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 历史学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 625 | 639 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 历史学类(历史学(师范、非师范) 、考古学) | 600 | 617 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 社会学 | 599 | 608 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 翻译(双外语) | 596 | 605 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 外国语言文学类(俄语、 日语、意大利语、法语、西班牙语)(双外语) | 596 | 613 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 英语(法学+英语)(双学士学位培养项目) | 621 | 626 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 英语(师范) | 613 | 624 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 英语(双外语) | 608 | 617 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 古典文献学 | 597 | 610 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 汉语言 | 617 | 617 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、创新实验班) 、秘书学) | 615 | 631 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 598 | 623 |
| 江苏 | 文史/历史类 | 普通类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 596 | 619 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 测绘工程 | 606 | 614 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、 自然地理与资源环境、人文地理与城乡 | 621 | 629 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 627 | 630 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 自动化 | 624 | 625 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 法学 | 624 | 632 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 604 | 604 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 应急管理 | 601 | 601 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 汉语国际教育(师范) | 621 | 621 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 海洋资源与环境 | 601 | 601 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 614 | 624 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 化学类(化学(师范、非师范) 、应用化学) | 615 | 623 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 614 | 614 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 电子信息工程 | 624 | 626 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 627 | 631 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 621 | 627 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 学前教育(师范) | 608 | 610 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 600 | 623 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 607 | 607 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 生物科学类(生物科学(师范、 国家理科基地班) 、生物技术、生态学) | 614 | 620 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 合成生物学 | 610 | 612 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 生物工程 | 611 | 612 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 611 | 617 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 数学类(数学与应用数学(师范、创新实验班) 、信息与计算科学) | 633 | 636 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 统计学 | 627 | 627 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 外国语言文学类(俄语、 日语、意大利语、法语、西班牙语)(双外语) | 601 | 604 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 623 | 625 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 物理学(师范、非师范) | 628 | 631 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 600 | 621 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 地方专项 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 601 | 621 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 高校专项 | 测绘工程 | 616 | 620 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 高校专项 | 电气工程及其自动化 | 622 | 626 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 高校专项 | 海洋资源与环境 | 615 | 615 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 高校专项 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 614 | 614 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 620 | 623 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 高校专项 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 616 | 619 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 高校专项 | 物理学(师范、非师范) | 626 | 626 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 609 | 626 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、 自然地理与资源环境、人文地理与城乡 | 628 | 644 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 604 | 609 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 616 | 639 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化 | 613 | 629 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学 | 626 | 638 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 607 | 617 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 行政管理(中美学分互认联合培养项目) | 583 | 595 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 应急管理 | 610 | 619 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 哲学 | 613 | 630 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 汉语国际教育(师范) | 609 | 629 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 604 | 622 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 611 | 626 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学类(化学(师范、非师范) 、应用化学) | 612 | 637 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 604 | 625 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 611 | 628 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 619 | 636 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 606 | 621 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 人工智能 | 615 | 632 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 教育技术学(师范) | 605 | 627 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 小学教育(师范) | 626 | 637 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 学前教育(师范) | 612 | 614 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 财务管理 | 615 | 622 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 财务管理(中澳学分互认联合培养项目) | 595 | 600 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 622 | 625 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 597 | 609 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 英语 | 622 | 624 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 584 | 591 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 606 | 619 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 605 | 623 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 610 | 618 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融学 | 614 | 633 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学 | 616 | 625 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 社会学 | 608 | 623 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学(拔尖学生培养基地) | 637 | 646 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学类(生物科学(师范、 国家理科基地班) 、生物技术、生态学) | 609 | 636 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 合成生物学 | 604 | 624 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物工程 | 604 | 632 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 605 | 619 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类(数学与应用数学(师范、创新实验班) 、信息与计算科学) | 635 | 652 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(金融学+数学与应用数学)(双学士学位培养项目) | 633 | 641 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 统计学 | 623 | 634 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 翻译(双外语) | 614 | 619 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 外国语言文学类(俄语、 日语、意大利语、法语、西班牙语)(双外语) | 604 | 625 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 英语(法学+英语)(双学士学位培养项目) | 631 | 640 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 英语(师范) | 634 | 650 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 英语(双外语) | 623 | 634 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 汉语言 | 620 | 632 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 618 | 631 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学(师范、非师范) | 617 | 643 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 646 | 670 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 614 | 637 |
| 江苏 | 理工/物理类 | 普通类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 604 | 634 |
| 江苏 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 118 | 125 |
| 江苏 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 116 | 146 |
| 江苏 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育类 | 体育教育(师范) | 126 | 147 |
| 江苏 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育类 | 体育教育(师范) | 127 | 149 |
| 江苏 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 跨媒体艺术 | 579 | 586 |
| 江苏 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 跨媒体艺术 | 573 | 591 |
| 江苏 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 美术学类(美术学、绘画、 中国画)(师范) | 580 | 599 |
| 江苏 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 美术学类(美术学、绘画、 中国画)(师范) | 568 | 603 |
| 江苏 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 577 | 597 |
| 江苏 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 564 | 583 |
| 江苏 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 播音与主持艺术 | 771.7 | 808 |
| 江苏 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 播音与主持艺术 | 736.21 | 855.9 |
| 江苏 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 广播电视编导 | 561 | 584 |
| 江苏 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 广播电视编导 | 559 | 588 |
| 江苏 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 舞蹈学(师范) | 228 | 254.5 |
| 江苏 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 音乐学(师范)(器乐) | 238 | 240 |
| 江苏 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 音乐学(师范)(器乐) | 226 | 251 |
| 江苏 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 艺术类专业 | 音乐学(师范)(声乐) | 229 | 229 |
| 江苏 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺术类专业 | 音乐学(师范)(声乐) | 226 | 238 |
从整理的内容可知,南京师范大学2023年在江苏省理工/物理类科类英语(中美学分互认联合培养项目)专业最低分584,最高分591,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【南京师范大学2023在江苏省专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
