内蒙古民族大学2023化学专业安徽省最低分468,甘肃最低分386,甘肃理工最低分389.
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学 | 468 | 468.0 | 468 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理工 | 材料化学 | 386 | 389.3 | 393 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 389 | 389.0 | 389 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理组 | 化学 | 494 | 497.8 | 503 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 494 | 495.0 | 496 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学 | 382 | 383.8 | 386 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 398 | 398.6 | 399 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料化学 | 481 | 484.5 | 488 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 481 | 488.7 | 499 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 材料化学 | 362 | 365.5 | 369 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 化学工程与工艺 | 358 | 364.0 | 370 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 普通批(物理) | 化学 | 480 | 482.3 | 485 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 普通批(物理) | 材料化学 | 479 | 479.5 | 480 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通批(首选物理) | 化学工程与工艺 | 451 | 460.6 | 478 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 370 | 373.0 | 376 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 化学 | 382 | 382.0 | 382 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科批次 | 普通批(物理等科目类) | 化学 | 499 | 499.0 | 499 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 江西 | 二本 | 理工 | 化学 | 476 | 477.5 | 479 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到阿鲁科尔沁旗) | 508 | 508.0 | 508 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到卓资县) | 513 | 513.0 | 513 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到兴和县) | 526 | 526.0 | 526 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向察右前旗) | 530 | 530.0 | 530 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向阿拉善左旗) | 506 | 509.5 | 513 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向阿拉善右旗) | 490 | 490.0 | 490 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向科尔沁右翼前旗) | 503 | 506.5 | 510 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向鄂伦春自治旗) | 503 | 506.0 | 509 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向突泉县) | 494 | 501.0 | 508 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向巴林左旗) | 534 | 534.0 | 534 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到达茂旗) | 507 | 507.0 | 507 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到固阳县) | 511 | 513.0 | 515 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到土默特右旗) | 523 | 524.0 | 525 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到突泉县) | 511 | 511.0 | 511 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到凉城县) | 514 | 514.0 | 514 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到卓资县) | 519 | 519.0 | 519 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到兴和县) | 517 | 519.5 | 522 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到商都县) | 518 | 523.5 | 529 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到察右中旗) | 503 | 503.0 | 503 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到达拉特旗) | 534 | 534.0 | 534 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到准格尔旗) | 525 | 534.5 | 544 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 化学(定向到清水河县) | 509 | 509.5 | 510 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授理科 | 化学 | 395 | 405.8 | 433 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科提前B | 理科 | 化学 | 466 | 471.7 | 487 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 457 | 468.2 | 476 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 化学 | 384 | 391.9 | 400 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 349 | 369.4 | 395 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 369 | 387.4 | 406 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学(ISEC) | 352 | 362.8 | 382 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 材料化学 | 377 | 377.5 | 378 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 化学 | 503 | 507.5 | 517 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 494 | 494.7 | 495 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 化学 | 449 | 454.0 | 459 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 404 | 409.7 | 421 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 409 | 415.0 | 421 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 天津 | 普通批本科批A阶段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 506 | 507.5 | 509 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 化学 | 468 | 468.0 | 468 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学 | 464 | 464.0 | 464 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 甘肃 | 本科二批其他类 | 理工 | 化学 | 328 | 328.0 | 328 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理工 | 材料化学 | 398 | 407.3 | 429 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 400 | 400.0 | 400 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 物理组 | 化学 | 497 | 500.5 | 507 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 497 | 498.0 | 499 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学 | 421 | 428.7 | 442 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 427 | 432.5 | 438 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 513 | 514.0 | 515 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料化学 | 469 | 477.5 | 486 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 470 | 474.0 | 479 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 二批本科(B) | 理工 | 化学 | 303 | 313.0 | 323 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 材料化学 | 372 | 372.0 | 372 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 化学工程与工艺 | 372 | 377.5 | 383 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通批(物理) | 材料化学 | 461 | 461.0 | 461 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通批(物理) | 化学 | 463 | 467.7 | 472 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通批(首选物理) | 化学工程与工艺 | 447 | 449.0 | 452 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 吉林 | 第二批B段 | 理工 | 化学 | 330 | 330.0 | 330 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 403 | 403.5 | 404 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科批次 | 普通批(物理等科目类) | 化学 | 488 | 492.0 | 496 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 江西 | 二本 | 理工 | 化学 | 474 | 478.0 | 482 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 化学 | 364 | 432.0 | 505 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科提前B | 理科 | 化学 | 474 | 481.4 | 498 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科提前B | 理科 | 化学 | 471 | 480.2 | 500 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 466 | 471.7 | 493 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 化学 | 397 | 405.3 | 426 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 376 | 387.7 | 423 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 377 | 393.4 | 410 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学(ISEC) | 359 | 365.4 | 388 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 材料化学 | 392 | 392.0 | 392 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 化学 | 501 | 508.7 | 529 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 486 | 487.3 | 489 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 化学 | 458 | 464.5 | 471 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 425 | 427.7 | 430 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 416 | 422.5 | 429 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 天津 | 普通批本科批A阶段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 503 | 505.4 | 510 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 化学 | 472 | 472.0 | 472 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授理科 | 化学(师范类) | 349 | 361.2 | 377 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化学(师范类) | 462 | 470.4 | 490 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 化学(师范类) | 388 | 395 | 400 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 360 | 373.3 | 388 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 370 | 381 | 414 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授理科 | 化学(师范类) | 353 | 369.7 | 395 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 297 | 330.8 | 387 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 宁夏 | 二批本科 | 理科 | 材料化学 | 385 | 388.5 | 392 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 材料化学 | 395 | 398 | 403 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 406 | 409.5 | 413 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 化学(师范类) | 461 | 467.6 | 484 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 吉林 | 第二批A段 | 理科 | 化学工程与工艺 | 372 | 373.5 | 375 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 吉林 | 第二批B段 | 蒙授理科 | 化学(师范类) | 317 | 354 | 391 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 黑龙江 | 二批本科A | 理科 | 材料化学 | 397 | 397.5 | 398 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 黑龙江 | 二批本科A | 理科 | 化学工程与工艺 | 370 | 384 | 398 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 黑龙江 | 二批本科B | 理科 | 化学(师范类) | 313 | 319.5 | 326 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 化学(师范类) | 461 | 462.5 | 464 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 江西 | 二本(含艺术普本) | 理科 | 化学(师范类) | 474 | 476 | 478 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 河南 | 本科第二批 | 理科 | 材料化学 | 488 | 491 | 494 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 河南 | 本科第二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 485 | 489.7 | 495 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 417 | 423.5 | 430 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 化学(师范类) | 412 | 421.7 | 432 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 化学(师范类) | 429 | 429.7 | 430 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 425 | 431.5 | 438 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 天津 | 本科批A阶段 | 不区分文理 | 化学工程与工艺 | 493 | 494.7 | 496 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 河北 | 本科批 | 理科 | 化学(师范类) | 499 | 499.5 | 500 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 辽宁 | 本科批次 | 理科 | 化学(师范类) | 465 | 474.5 | 484 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 辽宁 | 本科批次 | 蒙授理科 | 化学(师范类) | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 化学(师范类) | 463 | 473.5 | 484 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 湖北 | 本科第二批 | 理科 | 材料化学 | 465 | 465 | 465 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 湖北 | 本科第二批 | 理科 | 化学(师范类) | 462 | 462.7 | 464 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 478 | 479 | 480 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 广东 | 本科 | 理科 | 化学(师范类) | 485 | 488.5 | 495 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 广东 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 481 | 482.5 | 484 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 化学(师范类) | 503 | 503 | 503 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 山东 | 常规批 | 不区分文理 | 化学(师范类) | 501 | 502.3 | 504 |
| 内蒙古民族大学 | 2021 | 山东 | 常规批 | 不区分文理 | 化学工程与工艺 | 489 | 490 | 491 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【内蒙古民族大学2023化学专业各分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
