
湖南工学院2023物联网工程专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,湖南普通批(首选物理)物联网工程物联网工程专业最低分468最高分484,湖南普通批(物理类)物联网工程物联网工程专业最低分469最高分488,湖南普通批(首选物理)物联网工程物联网工程专业最低分497最高分519。以下是湖南工学院2023物联网工程专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 普通批 | 普通批(首选物理) | 物联网工程 | 468 | 484 |
| 湖南 | 普通批 | 普通批(物理类) | 物联网工程 | 469 | 488 |
| 湖南 | 普通批 | 普通批(首选物理) | 物联网工程 | 497 | 519 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 549 | 553 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 547 | 548 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 543 | 544 |
| 新疆 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 384.07 | 384.09 |
| 新疆 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 383 | 383 |
| 新疆 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 390 | 393 |
| 四川 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 503.09 | 505.08 |
| 四川 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 494 | 496 |
| 四川 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 503 | 507 |
| 陕西 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 432.11 | 436.12 |
| 陕西 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 434 | 435 |
| 陕西 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 427 | 429 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 446.09 | 448.09 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 457 | 462 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 446 | 450 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 415 | 418 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 382 | 399 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 409 | 411 |
| 江苏 | 普通批 | 普通批(物理等科 | 物联网工程 | 500 | 505 |
| 江苏 | 普通批 | 普通批(物理类) | 物联网工程 | 489 | 491 |
| 江苏 | 普通批 | 普通批(物理等科目组) | 物联网工程 | 477 | 483 |
| 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 物联网工程 | 524 | 524 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 514 | 514 |
| 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 物联网工程 | 511 | 514 |
| 海南 | 普通批 | 普通批 | 物联网工程 | 569 | 574 |
| 海南 | 普通批 | 普通批 | 物联网工程 | 562 | 564 |
| 海南 | 普通批 | 普通批 | 物联网工程 | 551 | 556 |
| 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 物联网工程 | 509 | 509 |
| 福建 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 507 | 508 |
| 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 物联网工程 | 516 | 516 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023湖南工学院物联网工程专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
