首先我们来看下沈阳理工大学2022年在各省的招生批次,沈阳理工大学在省为第一批次招生,所以沈阳理工大学是一本大学;而在省是第二批次招生,所以也可以说沈阳理工大学是二本大学。
另外从沈阳理工大学官网得知:沈阳理工大学位于辽宁省沈阳市,是一所理工类公办普通本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业1个:探测制导与控制技术。

包含2022年沈阳理工大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 499 | 13670 | 404 |
| 物理类 | 465 | 61116 | 362 | |
| 安徽省(本一) | 理科 | 543 | 44175 | 491 |
| 安徽省(本二) | 理科 | 472 | 118562 | 435 |
| 文科 | 519 | 24373 | 480 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 486 | 28382 | 425 |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 501 | 13292 | 415 |
| 物理类 | 438 | 73256 | 411 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 510 | 15865 | 468 |
| 物理类 | 455 | 78741 | 428 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 460 | 26142 | 442 |
| 甘肃省(本二) | 理科 | 390 | 60847 | 345 |
| 文科 | 473 | 10565 | 425 | |
| 广东省(本科) | 物理类 | 527 | 102201 | 445 |
| 广西省(本二) | 理科 | 373 | 119477 | 343 |
| 贵州省(本二) | 理科 | 364 | 127595 | 360 |
| 文科 | 525 | 16968 | 471 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 558 | 18389 | 471 |
| 河北省(本科) | 历史类 | 546 | 12803 | 443 |
| 物理类 | 527 | 61435 | 430 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 509 | 119754 | 509 |
| 河南省(本二) | 理科 | 406 | 312751 | 405 |
| 文科 | 502 | 41865 | 445 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 485 | 19939 | 429 |
| 黑龙江省(本一B) | 理科 | 430 | 37366 | 429 |
| 黑龙江省(本二A) | 理科 | 391 | 52209 | 308 |
| 文科 | 458 | 8513 | 365 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 527 | 13617 | 435 |
| 物理类 | 489 | 70840 | 409 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 494 | 29846 | 451 |
| 物理类 | 477 | 94677 | 414 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 501 | 60330 | 440 |
| 文科 | 518 | 20380 | 472 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | - | - | 488 |
| 吉林省(本二A) | 理科 | - | - | 327 |
| 文科 | - | - | 364 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 512 | 29917 | 471 |
| 物理类 | 468 | 136960 | 429 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 457 | 22606 | 427 |
| 文科 | 479 | 5507 | 459 | |
| 内蒙古(本二A) | 理科 | 368 | 46623 | 323 |
| 文科 | 445 | 9260 | 366 | |
| 山西省(本一B) | 理科 | 500 | 34780 | 498 |
| 山西省(本二A) | 理科 | 487 | 42422 | 417 |
| 文科 | 495 | 11633 | 450 | |
| 山西省(本二B) | 理科 | 425 | 87355 | 417 |
| 陕西省(本二) | 理科 | 446 | 62839 | 344 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 407 | 35422 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 526 | 72082 | 515 |
| 四川省(本二) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
| 文科 | 479 | 63401 | 466 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 534 | 28011 | 463 |
| 新疆(本二) | 理科 | 398 | 17984 | 290 |
| 云南省(本二) | 理科 | 505 | 45679 | 430 |
| 文科 | 555 | 19295 | 505 |
沈阳理工大学始建于1948年,是我军为培养新中国急需的兵工专门人才在东北地区创建的第一所本科军工高等学校,是共和国“兵工七子”之一,曾用名东北军工专门学校、沈阳工业学院等,先后隶属于中国人民解放军东北军工部、中央兵工总局、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司等,1999年划归辽宁省管理,2004年更为现名。
学校位于辽宁省省会沈阳市风景秀丽的浑河南岸,占地面积113万平方米,建筑面积49万平方米。现有教职工1703人,其中专任教师1080人,含高级职称专任教师589人,博士、硕士研究生导师551人;有双聘院士1人,“百千万人才工程”国家级人选、国家级教学名师、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才”等15人;省领军人才、省优秀专家、省特聘教授、省“兴辽英才计划”人选、省学术头雁、省“百千万人才”百人层次、省教学名师、省优秀教师、省高等学校创新人才等110人;获批省高校黄大年式教师团队1个,省教学团队6个、省高等学校创新团队7个。建有国家级沈阳中俄科技合作基地、国家863高技术发展计划重点实验室等5个国家级平台,1个辽宁省高等学校重大科技平台“现代兵器技术与装备工程研究中心”,26个省部级重点实验室、工程技术研究中心。
学校是一所以工为主,理、经、管、文、法、艺相结合的多科性大学。现有16个学院(部),63个本科专业,12个硕士学位授权一级学科、2个二级学科,电子信息、机械、材料与化工、翻译、会计、工商管理等6类硕士专业学位授权点;有博士人才培养项目1个,博士后科研流动站1个,博士后科研工作站1个;
5个国家国防科技工业局国防特色学科,1个辽宁省一流学科。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【沈阳理工大学是一本还是二本】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
